| 等级 | 名称 | 描述 |
| 1 | 3 K3 F. \" [, y( Q T
刺杀之路 | 你的英雄每次升级都额外获得2点攻击伤害。 |
| 1 | 9 S: L; L: o/ k4 H7 Y( d
虹吸攻击(Q) | 凯瑞甘获得数值为最大生命值的5%的治疗。 |
| 1 | 
5 I+ b7 N5 h- [2 h/ J5 f. Q尖刃(W) | 穿刺之刃造成额外15%伤害。 |
| 1 | 
& Q- S4 ` z+ ~" l. D$ W( R横扫之握(E) | 原始之握的作用范围提高20%。 |
| 4 | " v- ^8 o! f6 o6 [% j( H
专注攻击 | 每隔10秒,你的下次攻击就会造成50%额外伤害。 |
| 4 | 虫群狂怒 | 基础攻击造成额外50%溅射伤害。 |
| 4 | 幽能之攫 | 施放原始之攫给予凯瑞甘一道光环在她周围的小范围内造成30伤害持续5秒。 |
| 4 | 下毒 | 使一个敌人中毒,在6秒内造成180点伤害。 |
| 7 | ; ]6 O4 a& G- v k' g
格挡 | 周期性的降低来自敌方英雄的50%普通攻击伤害,最多叠加两层。 |
| 7 | 
: V9 q/ K: P7 B7 e5 j3 B3 }/ ?& c( W# Z战斗时刻 | 基础攻击使你的技能冷却时间缩短0.5。 |
| 7 | % ~. K( c& t1 x% f1 v+ I
突刺虫群(W) | 穿刺之刃会在目标区域内孵化2只跳虫。 |
| 7 | $ B- A* I% @* J2 Z, ~
干净击杀(Q) | 如果掠夺之跃击杀敌军,90%的法力消耗将被返还。 |
| 7 | 灼热攻击 | 激活后在5秒内提升50%基础攻击伤害,每一次攻击消耗20点法力值。 |
| 10 | 
* g9 O5 L q0 v& o* S: I! I4 h( Z混沌涡流 | 每秒对凯瑞根附近的敌人造成150点(55点加每级5)伤害,持续12秒。 |
| 10 | 
! S( a+ v" G1 i召唤雷兽 | 召唤一只雷兽,持续20秒。雷兽的攻击会造成200点(48+每级8)伤害及100点(24+每级4)溅射伤害。 |
| 13 | 
% E6 k/ O# F3 Y+ k9 T延长本质 | 同化护盾的持续时间延长至12秒。 |
| 13 | 
$ k- | J f" _. L8 F4 }1 E; Q/ o! G剔骨(Q) | 掠夺之跃的范围提高25%。 |
| 13 | 9 M- Z. L$ u) e8 v8 `9 @, U
双重打击 | 当你的基础攻击对敌方造成伤害时,下一次基础攻击触发一次额外攻击造成50%伤害。 |
| 13 | ) d& H! l; y& V6 M' k: n
过载 | 激活后技能强度提高25%,法力消耗提高40%,持续5秒。 |
| 13 | 
' C9 d* |8 r& W7 O: m4 u疾跑 | 激活后在3秒内提升移动速度75%。 |
| 16 | , M$ B7 ]( B9 b' C
刽子手 | 对减速、定身或昏迷的目标造成的40%的额外伤害。 |
| 16 | 
. z# B/ q" O' g, a刀锋奔流(W) | 增加穿刺之刃的攻击范围50%。 |
| 16 | 
* I6 n% n" _' B! q血债血偿 | 激活后吸取目标敌人15%最大生命值,并使其移动速度降低30%,持续3秒。 |
| 16 | 时间倒流 | 激活后降低基础技能的冷却时间10秒。 |
| 20 | 
) `0 [5 V! D7 ]7 V9 T风暴之怒 | 基础攻击弹射到附近的敌人2次,造成50%的伤害。 |
| 20 | + M1 u, l6 ^; C: M9 P! j
欧米茄风暴 | 灵能风暴的范围增加25%,灵能风暴产生的同化护盾值提高100%。 |
| 20 | 
, r: h" C9 j; D6 t6 [风暴闪现 | 传送至目标位置。 |
| 20 | 
. {6 p' t" s3 e召唤雷兽 | 所召唤雷兽的生命值和持续时间增加100%。 |