|
|
剑斗士
, c0 q1 R% z+ n1 d. F0 I0 m/ p 枪骑士
* [2 U4 X' Z% P+ q, a 屠杀者 b4 e, x% E5 d7 T
狂战士
Q- J, a! W- r/ ~; u, ^4 |& m1 r 魔导士 - l" \! R7 g) s
弓箭手
8 U: d$ Q/ t$ G8 P% r5 V 祭祀 . C6 V7 a2 Z. ]( N w+ ^$ q
元素使
4 v1 a$ \8 A N- ]8 m0 w9 E4 K# `! {+ i0 M4 `5 G4 F: N& h
; ~$ h! y- j/ i, L, V, ]% @5 x   ( k0 g+ C" \) g& @& x* l0 X
5 _7 D' r; i; g H' k0 r5 |, Y; A ?* X
2 m! ^9 B/ f. o, e3 f1 [
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 吸血结界 | - | 0.5 | 60 | 20 | - | 包括自己在内的周边20米范围内所有队友攻击命中时回复XX点HP。既能有效时间内,每2秒1次减少MP消耗。 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 惩戒障幕 | - | 0.4 | 13 | 25 | 53 | 对前方扇形区域发出短的弹幕打击近身的敌人。 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 攻击结界 | - | 1 | 42 | - | - | 自己和周边9米范围内的友军15秒内增加X点攻击。 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 元素射击 | - | 0.6秒 | 3 | 0.5 | 22 | 元素师基本技能攻击范围10米。 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 治愈术 | - | 0 | 30 | - | - | 14秒范围内最多一名友军队员5庙内每一秒回复XX点HP。 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 起身攻击 | - | 0.6秒 | - | 12秒 | - | 起身并攻击对象,只能在倒地状态下使用 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 吸血攻击 | - | 1 | 50 | - | - | 在身边6米范围内选定对象,吸收对方HP,吸收量与攻击成正比 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 召唤同伴 | - | - | 75 | - | - | 在一片大陆上的队友瞬间移动到施法者身边。 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 复活 | - | 0 | 100 | - | - | 复活前方3米内我方死亡的队员。 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 瞬间移动 | - | 1.5 | 12 | 5 | - | 向指定方向短距离瞬间移动。 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 愤怒结界 | - | 0.5 | 60 | 2 | - | 包含自身在内20米范围内的队员暴击率增加100%,开启时每两秒减少一次MP,不能与神速结界同时开启 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 神速结界 | - | 0.5 | 60 | 2 | - | 包含自身在内20米范围内的队员移动速度增加10%,开启时每两秒减少一次MP,不能与愤怒结界同时开启 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 净化 | - | 0 | 10 | 1 | - | 15米范围内清除1名队友的所有负面效果 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 痛苦结界 | - | 0.5 | 60 | 2 | - | 包含自身在内20米范围内的队员受到攻击时回复HP。激活期间不断消耗MP |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 魔力激活 | - | - | - | - | - | 使用后MP恢复迅速恢复,恢复中被攻击时效果消失。 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 闪光弹 | - | - | - | - | - | 向对方投掷闪光弹,有一定几率使被击中的目标昏迷。 |
| 技能图标 | 技能名称 | 学习等级 | 施法时间 | 消耗MP | 冷却时间 | 伤害 | 说明 |  | 生命之球 | - | - | - | - | - | 将生命之球放到地上,队员可通过触摸光球回复HP。 |
5 W8 `4 U+ c, X6 S& U) `9 `/ g' h" g) ^
|
|