|

楼主 |
发表于 2011-4-5 20:13:02
|
显示全部楼层
C9剑圣技能 C9剑圣技能大全日期:2010年10月28日 15:27 来源:齐乐乐游戏网 作者:剑圣技能
7 ~& `' n, R" M7 e* vC9剑圣技能图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突进 | 物理 | Lv 25 | 8 | 指令技 | | Shift + W | 快速突进攻击的技能,突进中形成无敌状态,适合与远程职业PVP时使用。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 50%+100 物理伤害
2 t3 x( V+ J8 o6 ]( N' [释放距离 0% 增加 | 7秒 | 0 | 20 | 0 | 25 | 8 | 2 | 攻击时造成 53%+105 物理伤害* m4 C- @' |& z0 D+ V2 o
释放距离 5% 增加 | 7秒 | 0 | 21 | 0 | 28 | 6 | 3 | 攻击时造成 56%+110 物理伤害8 u8 C- N7 q" \& M5 s. W, U3 W5 E+ x
释放距离 10% 增加 | 7秒 | 0 | 22 | 0 | 31 | 6 | 4 | 攻击时造成 59%+115 物理伤害 w1 q' J: n6 x. A2 d$ P2 F
释放距离 15% 增加 | 7秒 | 0 | 23 | 0 | 34 | 6 | 5 | 攻击时造成 62%+120 物理伤害
* |1 k( Z$ p2 s8 O! G; U4 ?7 K& k释放距离 20% 增加 | 7秒 | 0 | 24 | 0 | 37 | 6 | 6 | 攻击时造成 65%+125 物理伤害3 ]9 z* X$ ~7 k; Q; Y
释放距离 25% 增加 | 7秒 | 0 | 25 | 0 | 40 | 6 | 7 | 攻击时造成 68%+130 物理伤害
& t3 {3 s# O; K8 v6 R7 H, `. j3 y释放距离 30% 增加 | 7秒 | 0 | 26 | 0 | 43 | 6 | 8 | 攻击时造成 71%+135 物理伤害2 z2 g/ k6 F8 }+ P4 P
释放距离 35% 增加 | 7秒 | 0 | 27 | 0 | 46 | 6 | 9 | 攻击时造成 74%+140 物理伤害" |$ H3 |# X& w) V* z) }
释放距离 40% 增加 | 7秒 | 0 | 28 | 0 | 49 | 6 | 10 | 攻击时造成 77%+145 物理伤害' B0 Z# E' t: _& G2 t
释放距离 45% 增加 | 7秒 | 0 | 29 | 0 | 52 | 6 | 11 | 攻击时造成 80%+150 物理伤害
" n! g" E# O1 ^; X# z, [释放距离 50% 增加 | 7秒 | 0 | 30 | 0 | 55 | 6 | 12 | 攻击时造成 83%+155 物理伤害9 w& J+ b* [- I$ u( l
释放距离 55% 增加 | 7秒 | 0 | 31 | 0 | 58 | 6 | 13 | 攻击时造成 86%+160 物理伤害* Q4 P( H9 h5 ]2 u
释放距离 60% 增加 | 7秒 | 0 | 32 | 0 | 61 | 6 | 14 | 攻击时造成 89%+165 物理伤害. c5 o$ x. U3 g6 [8 \9 {9 N' y( u) r
释放距离 65% 增加 | 7秒 | 0 | 33 | 0 | 64 | 6 | 15 | 攻击时造成 92%+170 物理伤害
( ? ?0 n5 L1 {( q$ ] a2 v释放距离 70% 增加 | 7秒 | 0 | 34 | 0 | 67 | 6 | 16 | 攻击时造成 95%+175 物理伤害6 ], z: ~$ K3 G+ a0 |9 }9 o4 Y
释放距离 75% 增加 | 7秒 | 0 | 35 | 0 | 70 | 6 | 17 | 攻击时造成 98%+180 物理伤害
0 ^6 t# @% y. W" [释放距离 80% 增加 | 7秒 | 0 | 36 | 0 | 73 | 6 | 18 | 攻击时造成 101%+185 物理伤害8 ^: y+ K! Q2 m: u1 l. D
释放距离 85% 增加 | 7秒 | 0 | 37 | 0 | 76 | 6 | 19 | 攻击时造成 104%+190 物理伤害
d3 ^6 G d+ e2 u. k释放距离 90% 增加 | 7秒 | 0 | 38 | 0 | 79 | 6 | 20 | 攻击时造成 107%+195 物理伤害
" T6 U1 P. D5 k" R; P+ x7 B释放距离 95% 增加 | 7秒 | 0 | 39 | 0 | 82 | 6 | ) }, B, f; s4 D2 ]9 h) M( _9 ~
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 灵魂燃烧 | 物理 | Lv 25 | 7 | 主动技 | | 技能栏 | 20秒内提高攻击速度和移动速度的技能,适合在PVP中使用。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 移动速度增加 20%
8 ~" H3 x* U5 W/ ]0 ?' K- ]攻击速度增加 20%
P, ^7 E& a# {: S持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 35 | 0 | 25 | 7 | 2 | 移动速度增加 21%
; E7 d) `2 Z6 b1 h攻击速度增加 21%/ _% c2 Q8 w2 Z' Q+ J. I
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 37 | 0 | 29 | 4 | 3 | 移动速度增加 22%% c, g& W+ O& X. _- [
攻击速度增加 22%
# a/ M# t: b% G持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 39 | 0 | 33 | 4 | 4 | 移动速度增加 23% k4 |4 _2 c) n% H% ]. }
攻击速度增加 23%
" c/ t( T3 |8 y& Z/ W9 ?9 }! u8 t持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 41 | 0 | 37 | 4 | 5 | 移动速度增加 24%
/ x/ j5 ~3 G& J攻击速度增加 24%
6 x& n* S# k3 \$ k1 n1 @持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 43 | 0 | 41 | 4 | 6 | 移动速度增加 25%- Z2 s- Q* _+ V7 H0 ?
攻击速度增加 25%
& @3 s8 i0 \. r! U9 B持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 45 | 0 | 45 | 4 | 7 | 移动速度增加 26%# z0 p: |; l/ Y3 X3 C5 i! L
攻击速度增加 26%
' }* n8 y0 [; n. u! y持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 47 | 0 | 49 | 4 | 8 | 移动速度增加 27%
1 l0 Q9 N3 N2 o5 U o- j攻击速度增加 27%
" W4 t+ y1 F2 u3 I持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 49 | 0 | 53 | 4 | 9 | 移动速度增加 28%
$ \* Q. t1 D9 B8 @攻击速度增加 28%
5 }' h+ v" B q- T持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 51 | 0 | 57 | 4 | 10 | 移动速度增加 29%
3 X: [7 [) K: R+ ~' ^# W攻击速度增加 29%" ]( ]" V7 ~) [
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 53 | 0 | 61 | 4 | 5 i# K- f0 J3 M, Q0 m- R
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 攻击姿态 | 物理 | Lv 25 | 14 | 主动技 | | 技能栏. V/ z8 \% ^% ?9 C+ Q" y
Shift+鼠标右键解除状态 | 收起盾牌双手握剑,普通攻击形成2次攻击效果,也就是双倍的攻击力。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能点评 | 还有后续某些技能,只有在攻击姿势中使用。代价是攻击模式中无法防御,跳跃 |
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 追加攻击伤害 150%+50 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 2 | 追加攻击伤害 165%+65 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 3 | 追加攻击伤害 180%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 4 | 追加攻击伤害 195%+95 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 5 | 追加攻击伤害 210%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 6 | 追加攻击伤害 225%+125 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 7 | 追加攻击伤害 240%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 8 | 追加攻击伤害 255%+155 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 9 | 追加攻击伤害 270%+170 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | 10 | 追加攻击伤害 285%+185 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 |
9 ~4 b p F; ?: k |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 I | 物理 | Lv 25 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | 类似战士的火焰剑技能有后续技能,可以冷却时交替使用。↓↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 1段攻击时造成 72%+32 物理伤害
u; i+ {; A; Q. b0 F) |, D2 e8 h2段攻击时造成 90%+40 物理伤害 | 12秒 | 0 | 12 | 0 | 25 | 8 | 2 | 1段攻击时造成 76%+40 物理伤害
4 B2 N( O. ~1 `( H+ P; m9 |6 z2段攻击时造成 95%+50 物理伤害 | 12秒 | 0 | 13 | 0 | 29 | 6 | 3 | 1段攻击时造成 80%+48 物理伤害. t) H |! y% v( w
2段攻击时造成 100%+60 物理伤害 | 12秒 | 0 | 14 | 0 | 33 | 6 | 4 | 1段攻击时造成 84%+56 物理伤害6 R4 ? p9 e: B E0 g& I$ f# V
2段攻击时造成 105%+70 物理伤害 | 12秒 | 0 | 15 | 0 | 37 | 6 | 5 | 1段攻击时造成 88%+64 物理伤害
, o& a/ ]' @0 D7 m; F* k/ t2段攻击时造成 110%+80 物理伤害 | 12秒 | 0 | 16 | 0 | 41 | 6 | 6 | 1段攻击时造成 92%+72 物理伤害
7 X3 t7 S) A3 w3 {9 U# ?2段攻击时造成 115%+90 物理伤害 | 12秒 | 0 | 17 | 0 | 45 | 6 | 7 | 1段攻击时造成 96%+80 物理伤害
/ d- A+ G0 j8 }3 F4 W3 c2 {9 T' T2段攻击时造成 120%+100 物理伤害 | 12秒 | 0 | 18 | 0 | 49 | 6 | 8 | 1段攻击时造成 100%+88 物理伤害
2 d% w7 A' I' F2段攻击时造成 125%+110 物理伤害 | 12秒 | 0 | 19 | 0 | 53 | 6 | 9 | 1段攻击时造成 104%+96 物理伤害
. I8 h1 h5 I. l2段攻击时造成 130%+120 物理伤害 | 12秒 | 0 | 20 | 0 | 57 | 6 | 10 | 1段攻击时造成 108%+104 物理伤害
3 d- H4 O' k+ H, H' W9 N2段攻击时造成 135%+130 物理伤害 | 12秒 | 0 | 21 | 0 | 61 | 6 | # l) n, E5 Q0 K% i; j( w, t
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 圆月斩 II | 物理 | Lv 26 | 6 | 指令技 | 圆月斩 I | 圆月斩 I使用后8 H1 K1 h$ b2 K( s' e
点击鼠标左键 | 圆月斩 I的衔接技,形成360度圆月斩范围攻击。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 185%+110 物理伤害
: Q8 k; K0 P. w7 ^4 L攻击范围 103% 增加 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 26 | 6 | 2 | 攻击时造成 189%+120 物理伤害
- F/ z- W% p: Q+ Z攻击范围 106% 增加 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 30 | 6 | 3 | 攻击时造成 193%+130 物理伤害
$ H2 o3 ~2 P: K2 v8 x x2 M$ R+ M攻击范围 109% 增加 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 34 | 6 | 4 | 攻击时造成 197%+140 物理伤害8 h7 C, V x- S! Z- Q7 D
攻击范围 112% 增加 | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 38 | 6 | 5 | 攻击时造成 201%+150 物理伤害+ z% N6 M9 ^5 @
攻击范围 115% 增加 | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 42 | 6 | 6 | 攻击时造成 205%+160 物理伤害9 b9 C4 Z& O+ b
攻击范围 118% 增加 | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 46 | 6 | 7 | 攻击时造成 209%+170 物理伤害, `4 x6 y% {( b) L$ | \
攻击范围 121% 增加 | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 50 | 6 | 8 | 攻击时造成 213%+180 物理伤害
/ N6 K( }7 F- U, _4 i攻击范围 124% 增加 | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 54 | 6 | 9 | 攻击时造成 217%+190 物理伤害/ P+ o! {! Q+ W2 _* z c
攻击范围 127% 增加 | 0秒 | 0 | 16 | 0 | 58 | 6 | 10 | 攻击时造成 221%+200 物理伤害
1 l: J5 j2 d' P! [ n, @( H3 @7 u3 Y攻击范围 130% 增加 | 0秒 | 0 | 17 | 0 | 62 | 6 | 8 K1 M6 J& m" g
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 反击 | 物理 | Lv 26 | 9 | 指令技 | 攻击姿势: k+ x+ Y. ?9 ]0 n) O- o3 ]
Lv1 | 攻击姿态下按Q | 施展时可弹开所有攻击,对手将会陷入硬直状态。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能点评 | 只攻击姿势中使用,可以弥补不能防御的不足
! z) D7 d) J; A, Y+ m, O' ~: Y V |
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 250%+250 物理伤害 | 10秒 | 0 | 5 | 0 | 26 | 9 | 2 | 攻击时造成 265%+260 物理伤害 | 10秒 | 0 | 6 | 0 | 30 | 6 | 3 | 攻击时造成 280%+270 物理伤害 | 10秒 | 0 | 7 | 0 | 34 | 6 | 4 | 攻击时造成 295%+280 物理伤害 | 10秒 | 0 | 8 | 0 | 38 | 6 | 5 | 攻击时造成 310%+290 物理伤害 | 10秒 | 0 | 9 | 0 | 42 | 6 | 6 | 攻击时造成 325%+300 物理伤害 | 10秒 | 0 | 10 | 0 | 46 | 6 | 7 | 攻击时造成 340%+310 物理伤害 | 10秒 | 0 | 11 | 0 | 50 | 6 | 8 | 攻击时造成 355%+320 物理伤害 | 10秒 | 0 | 12 | 0 | 54 | 6 | 9 | 攻击时造成 370%+330 物理伤害 | 10秒 | 0 | 13 | 0 | 58 | 6 | 10 | 攻击时造成 385%+340 物理伤害 | 10秒 | 0 | 14 | 0 | 62 | 6 | $ M5 I& I. ]& q( ?5 i
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 重力踩踏 | 物理 | Lv 27 | 8 | 指令技 | 踩踏Lv5 | Shift + F | 不同于普通的踩踏,重力踩踏后可把敌人打浮空。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 170%+100 物理伤害9 \- _2 l5 u' b) ?$ D/ [, T, \* j
目标浮空比率 100% | 15秒 | 0 | 12 | 0 | 27 | 8 | 2 | 攻击时造成 177%+110 物理伤害
, p( [6 E5 P# X, ~: ]+ h5 v/ ^目标浮空比率 110% | 15秒 | 0 | 13 | 0 | 30 | 6 | 3 | 攻击时造成 184%+120 物理伤害, F5 k1 E. ~. S/ s! ^
目标浮空比率 120% | 15秒 | 0 | 14 | 0 | 33 | 6 | 4 | 攻击时造成 191%+130 物理伤害
: K3 ^3 \, X( j' P* V1 g目标浮空比率 130% | 15秒 | 0 | 15 | 0 | 36 | 6 | 5 | 攻击时造成 198%+140 物理伤害: l9 ~1 m+ _6 z7 w
目标浮空比率 140% | 15秒 | 0 | 16 | 0 | 39 | 6 | 6 | 攻击时造成 205%+150 物理伤害
" \4 l% ^. N6 ^8 Q: k' D8 F, O3 M目标浮空比率 150% | 15秒 | 0 | 17 | 0 | 42 | 6 | 7 | 攻击时造成 212%+160 物理伤害6 K" z' e, V- J
目标浮空比率 160% | 15秒 | 0 | 18 | 0 | 45 | 6 | 8 | 攻击时造成 219%+170 物理伤害( w9 k! S$ G1 L. Y# u- A& s
目标浮空比率 170% | 15秒 | 0 | 19 | 0 | 48 | 6 | 9 | 攻击时造成 226%+180 物理伤害
0 G( y* R/ M; }4 R6 [目标浮空比率 180% | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 51 | 6 | 10 | 攻击时造成 233%+190 物理伤害
* x; l: \/ y2 g/ [8 r目标浮空比率 190% | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 54 | 6 | 2 s( b. c) Y/ R1 z
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突刺飞踢 | 物理 | Lv 28 | 8 | 指令技 | 突刺Lv5 | 突刺中按住 S | 突刺的衍生技能,可以把敌人踹飞。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能点评 | 比突刺可多打1下,但踹飞衔接有空隙,对方容易抓住机会闪避。7 I- A( f. @5 }% e7 ]
|
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 150%+60 物理伤害
4 R3 q, g- I3 w `2 j浮空比率 : 100% | 0秒 | 0 | 5 | 0 | 28 | 8 | 2 | 攻击时造成 157%+80 物理伤害
+ R. `: ~' Y5 y! E4 Y# |8 ^浮空比率 : 105% | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 31 | 6 | 3 | 攻击时造成 164%+100 物理伤害8 {6 T: g" O1 w$ m& V$ B/ [- e" w
浮空比率 : 110% | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 34 | 6 | 4 | 攻击时造成 171%+120 物理伤害
" Z |8 m# C4 a- T! l% N浮空比率 : 115% | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 37 | 6 | 5 | 攻击时造成 178%+140 物理伤害
/ n2 b2 g, ^: N/ `( C' r! R浮空比率 : 120% | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 40 | 6 | 6 | 攻击时造成 185%+160 物理伤害
5 c: o p! E* k. w" v7 A( O2 t浮空比率 : 125% | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 43 | 6 | 7 | 攻击时造成 192%+180 物理伤害
6 x8 l- c; Z- h浮空比率 : 130% | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 46 | 6 | 8 | 攻击时造成 199%+200 物理伤害. S- p9 u" n# a0 t/ t; b& j. @8 t8 x
浮空比率 : 135% | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 49 | 6 | 9 | 攻击时造成 206%+220 物理伤害4 F: h. j* H; M
浮空比率 : 140% | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 52 | 6 | 10 | 攻击时造成 213%+240 物理伤害! M* F; }3 p: w) I" j- D
浮空比率 : 145% | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 55 | 6 | 11 | 攻击时造成 220%+260 物理伤害, E- v( }8 K' o# ]/ j1 B0 c
浮空比率 : 150% | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 58 | 6 | 12 | 攻击时造成 227%+280 物理伤害
7 {. x: j$ h1 M! G7 L浮空比率 : 155% | 0秒 | 0 | 16 | 0 | 61 | 6 | 13 | 攻击时造成 234%+300 物理伤害8 I& G4 g8 y" F3 R: m
浮空比率 : 160% | 0秒 | 0 | 17 | 0 | 64 | 6 | 14 | 攻击时造成 241%+320 物理伤害
. h* Y `) { ]5 Z" O5 Z浮空比率 : 165% | 0秒 | 0 | 18 | 0 | 67 | 6 | 15 | 攻击时造成 248%+340 物理伤害
$ Y! ~; F' ^. c% y. E Z$ o浮空比率 : 170% | 0秒 | 0 | 19 | 0 | 70 | 6 | 16 | 攻击时造成 255%+360 物理伤害' v6 L* I+ o; h4 ?
浮空比率 : 175% | 0秒 | 0 | 20 | 0 | 73 | 6 | 17 | 攻击时造成 262%+380 物理伤害
( G1 M$ s# M* O- @2 I浮空比率 : 180% | 0秒 | 0 | 21 | 0 | 76 | 6 | 18 | 攻击时造成 269%+400 物理伤害
3 E4 g% _) k3 @8 I. e0 E浮空比率 : 185% | 0秒 | 0 | 22 | 0 | 79 | 6 | 19 | 攻击时造成 276%+420 物理伤害3 d1 ^7 ^+ o! T' ~. U% z5 y: U
浮空比率 : 190% | 0秒 | 0 | 23 | 0 | 82 | 6 | 20 | 攻击时造成 283%+440 物理伤害
' Q+ [, i' h& w, k* w% ?& h3 |$ J浮空比率 : 195% | 0秒 | 0 | 24 | 0 | 85 | 6 |
2 z5 V9 r( d2 y u |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 疾风斩 I | 物理 | Lv 30 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | 在地面放出剑气,攻击正前方的敌人。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能点评 | 有穿刺效果,一条直线内的敌人都会受到伤害。 |
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 150%+80 物理伤害
6 V* C; o% R" k- C6 P疾风斩I 大小 : 100% | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 30 | 8 | 2 | 攻击时造成 155%+95 物理伤害* {- l) ~) D/ y9 g. _# l
疾风斩I 大小 : 105% | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 33 | 6 | 3 | 攻击时造成 160%+110 物理伤害( v3 d3 T f. A. v
疾风斩I 大小 : 110% | 15秒 | 0 | 22 | 0 | 36 | 6 | 4 | 攻击时造成 165%+125 物理伤害, P R, K7 S: _
疾风斩I 大小 : 115% | 15秒 | 0 | 23 | 0 | 39 | 6 | 5 | 攻击时造成 170%+140 物理伤害% h2 A' }1 S) V7 d- Q
疾风斩I 大小 : 120% | 15秒 | 0 | 24 | 0 | 42 | 6 | 6 | 攻击时造成 175%+155 物理伤害
* @9 Y7 l8 Q$ O4 k5 _( S/ U7 ^疾风斩I 大小 : 125% | 15秒 | 0 | 25 | 0 | 45 | 6 | 7 | 攻击时造成 180%+170 物理伤害
+ F/ F/ ?/ v: L* K$ ~6 l, V" e疾风斩I 大小 : 130% | 15秒 | 0 | 26 | 0 | 48 | 6 | 8 | 攻击时造成 185%+185 物理伤害
/ m# d8 x# B: p$ c& w疾风斩I 大小 : 135% | 15秒 | 0 | 27 | 0 | 51 | 6 | 9 | 攻击时造成 190%+200 物理伤害
2 c! D4 F" q7 S疾风斩I 大小 : 140% | 15秒 | 0 | 28 | 0 | 54 | 6 | 10 | 攻击时造成 195%+215 物理伤害
~- y$ e3 @9 U- \* \/ l疾风斩I 大小 : 145% | 15秒 | 0 | 29 | 0 | 57 | 6 |
~! Z; A0 y- z+ B3 ^) a# X7 E |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 II | 物理 | Lv 30 | 9 | 指令技 | 裂空斩 I9 k" r7 W5 L7 \# e
Lv1 | 裂空斩 I后按鼠标左键 | 2段裂空斩,在原先基础上再攻击一次。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 90%+50 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 30 | 9 | 2 | 攻击时造成 95%+60 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 34 | 6 | 3 | 攻击时造成 100%+70 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 38 | 6 | 4 | 攻击时造成 105%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 42 | 6 | 5 | 攻击时造成 110%+90 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 46 | 6 | 6 | 攻击时造成 115%+100 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 50 | 6 | 7 | 攻击时造成 120%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 54 | 6 | 8 | 攻击时造成 125%+120 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 58 | 6 | 9 | 攻击时造成 130%+130 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 62 | 6 | 10 | 攻击时造成 135%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 66 | 6 | / b# S/ F0 g: W$ x# V0 s8 ~
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 苍破斩 | 物理 | Lv 32 | 9 | 指令技 | 攻击姿态0 x2 O7 h$ `$ G# u. o
Lv1 | 攻击模式中
5 u' \; r/ K0 }$ E6 o1 KS+鼠标右键 | 只能在攻击姿势中使用,可把敌人打浮空。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 180%+120 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 10 | 0 | 32 | 9 | 2 | 攻击时造成 190%+140 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 11 | 0 | 35 | 6 | 3 | 攻击时造成 200%+160 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 12 | 0 | 38 | 6 | 4 | 攻击时造成 210%+180 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 13 | 0 | 41 | 6 | 5 | 攻击时造成 220%+200 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 14 | 0 | 44 | 6 | 6 | 攻击时造成 230%+220 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 15 | 0 | 47 | 6 | 7 | 攻击时造成 240%+240 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 16 | 0 | 50 | 6 | 8 | 攻击时造成 250%+260 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 17 | 0 | 53 | 6 | 9 | 攻击时造成 260%+280 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 18 | 0 | 56 | 6 | 10 | 攻击时造成 270%+300 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 19 | 0 | 59 | 6 | 11 | 攻击时造成 280%+320 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 62 | 6 | 12 | 攻击时造成 290%+340 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 65 | 6 | 13 | 攻击时造成 300%+360 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 22 | 0 | 68 | 6 | 14 | 攻击时造成 310%+380 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 23 | 0 | 71 | 6 | 15 | 攻击时造成 320%+400 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 24 | 0 | 74 | 6 | 16 | 攻击时造成 330%+420 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 25 | 0 | 77 | 6 | 17 | 攻击时造成 340%+440 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 26 | 0 | 80 | 6 | 18 | 攻击时造成 350%+460 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 27 | 0 | 83 | 6 | 19 | 攻击时造成 360%+480 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 28 | 0 | 86 | 6 | 20 | 攻击时造成 370%+500 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 29 | 0 | 89 | 6 |
8 b' K5 l) E( ^5 X9 I |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 III | 物理 | Lv 35 | 10 | 指令技 | 裂空斩 II' s4 o4 u9 o0 x n. e
Lv1 | 裂空斩II后按鼠标左键 | 3段裂空斩,最终用火焰剑III结束攻击。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 90%+55 物理伤害 | 0秒 | 0 | 4 | 0 | 35 | 10 | 2 | 攻击时造成 95%+64 物理伤害 | 0秒 | 0 | 4 | 0 | 39 | 6 | 3 | 攻击时造成 100%+73 物理伤害 | 0秒 | 0 | 5 | 0 | 43 | 6 | 4 | 攻击时造成 105%+82 物理伤害 | 0秒 | 0 | 5 | 0 | 47 | 6 | 5 | 攻击时造成 110%+91 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 51 | 6 | 6 | 攻击时造成 115%+100 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 55 | 6 | 7 | 攻击时造成 120%+109 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 59 | 6 | 8 | 攻击时造成 125%+118 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 63 | 6 | 9 | 攻击时造成 130%+127 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 67 | 6 | 10 | 攻击时造成 135%+136 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 71 | 6 |
6 C/ Y$ S3 g9 k# a |
