|
|

楼主 |
发表于 2011-4-5 20:13:02
|
显示全部楼层
C9剑圣技能 C9剑圣技能大全日期:2010年10月28日 15:27 来源:齐乐乐游戏网 作者:剑圣技能
- V2 f L* l7 {C9剑圣技能| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突进 | 物理 | Lv 25 | 8 | 指令技 | | Shift + W | | 快速突进攻击的技能,突进中形成无敌状态,适合与远程职业PVP时使用。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 50%+100 物理伤害3 b4 ^' R" _# b2 _* T" `3 ^
释放距离 0% 增加 | 7秒 | 0 | 20 | 0 | 25 | 8 | | 2 | 攻击时造成 53%+105 物理伤害1 m* x7 c! [& c: B$ @
释放距离 5% 增加 | 7秒 | 0 | 21 | 0 | 28 | 6 | | 3 | 攻击时造成 56%+110 物理伤害. F$ L8 ~* H; V A1 l1 g
释放距离 10% 增加 | 7秒 | 0 | 22 | 0 | 31 | 6 | | 4 | 攻击时造成 59%+115 物理伤害; k% Q2 d# y$ ^
释放距离 15% 增加 | 7秒 | 0 | 23 | 0 | 34 | 6 | | 5 | 攻击时造成 62%+120 物理伤害. g, O: E) w3 v) O; Z9 \* G6 S. N
释放距离 20% 增加 | 7秒 | 0 | 24 | 0 | 37 | 6 | | 6 | 攻击时造成 65%+125 物理伤害
- `' L4 k, a1 ?+ o1 }# Z1 ]2 P4 V释放距离 25% 增加 | 7秒 | 0 | 25 | 0 | 40 | 6 | | 7 | 攻击时造成 68%+130 物理伤害: ^: w& v, b+ V, N- D
释放距离 30% 增加 | 7秒 | 0 | 26 | 0 | 43 | 6 | | 8 | 攻击时造成 71%+135 物理伤害
- R$ b2 q" j+ j2 N释放距离 35% 增加 | 7秒 | 0 | 27 | 0 | 46 | 6 | | 9 | 攻击时造成 74%+140 物理伤害
: w3 Y& u6 A ?- j释放距离 40% 增加 | 7秒 | 0 | 28 | 0 | 49 | 6 | | 10 | 攻击时造成 77%+145 物理伤害9 J" ? m; F g' p
释放距离 45% 增加 | 7秒 | 0 | 29 | 0 | 52 | 6 | | 11 | 攻击时造成 80%+150 物理伤害
( ]( }' o/ _% v; K8 z释放距离 50% 增加 | 7秒 | 0 | 30 | 0 | 55 | 6 | | 12 | 攻击时造成 83%+155 物理伤害
/ z: j# w! l5 R8 b' e释放距离 55% 增加 | 7秒 | 0 | 31 | 0 | 58 | 6 | | 13 | 攻击时造成 86%+160 物理伤害0 o- K0 H' Y J1 S
释放距离 60% 增加 | 7秒 | 0 | 32 | 0 | 61 | 6 | | 14 | 攻击时造成 89%+165 物理伤害
/ B! h8 E" H" L* a# P释放距离 65% 增加 | 7秒 | 0 | 33 | 0 | 64 | 6 | | 15 | 攻击时造成 92%+170 物理伤害
5 H: {, z% O! ~4 I! `9 |5 ~! U释放距离 70% 增加 | 7秒 | 0 | 34 | 0 | 67 | 6 | | 16 | 攻击时造成 95%+175 物理伤害
4 K S' M+ [, C( L释放距离 75% 增加 | 7秒 | 0 | 35 | 0 | 70 | 6 | | 17 | 攻击时造成 98%+180 物理伤害
" S* C% ?7 X. t1 ~, j释放距离 80% 增加 | 7秒 | 0 | 36 | 0 | 73 | 6 | | 18 | 攻击时造成 101%+185 物理伤害
: L% O1 R6 g& A7 \释放距离 85% 增加 | 7秒 | 0 | 37 | 0 | 76 | 6 | | 19 | 攻击时造成 104%+190 物理伤害" U$ T9 v" i2 [+ q
释放距离 90% 增加 | 7秒 | 0 | 38 | 0 | 79 | 6 | | 20 | 攻击时造成 107%+195 物理伤害$ u, H, M& J2 U) c, b& x
释放距离 95% 增加 | 7秒 | 0 | 39 | 0 | 82 | 6 |
, k3 f, S' d& n& y! i" e. ]* V |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 灵魂燃烧 | 物理 | Lv 25 | 7 | 主动技 | | 技能栏 | | 20秒内提高攻击速度和移动速度的技能,适合在PVP中使用。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 移动速度增加 20%. j5 A7 O, z) R! y, T0 p
攻击速度增加 20%
2 {2 [) V( Y0 D! o/ Y5 I4 I: e; R持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 35 | 0 | 25 | 7 | | 2 | 移动速度增加 21%9 a' `& u- C/ z. f* G) d
攻击速度增加 21%* A5 ~! ~+ O6 A2 C+ h( Y
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 37 | 0 | 29 | 4 | | 3 | 移动速度增加 22%8 L& t* |' b1 U% |( M( ?
攻击速度增加 22%' A) Q0 B+ e- U8 G
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 39 | 0 | 33 | 4 | | 4 | 移动速度增加 23%
$ C7 p( i4 A4 V' ^! \攻击速度增加 23%# c3 |! G0 e: y- e4 g$ ~
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 41 | 0 | 37 | 4 | | 5 | 移动速度增加 24%
Y" p$ e x" d8 E+ c$ @攻击速度增加 24%
9 q$ m; w% V$ a7 J3 I& d持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 43 | 0 | 41 | 4 | | 6 | 移动速度增加 25%
9 x& Y2 _2 q) O* u攻击速度增加 25%
( {% d. R$ e* K4 j持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 45 | 0 | 45 | 4 | | 7 | 移动速度增加 26%
! E( ?8 u+ } Q* _7 |0 o Y9 y9 E. |攻击速度增加 26%
7 g/ l* c1 Q, p0 c& m持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 47 | 0 | 49 | 4 | | 8 | 移动速度增加 27%
' g4 \! O: x9 o攻击速度增加 27%
3 m) h7 |/ ~7 R' O% s$ J持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 49 | 0 | 53 | 4 | | 9 | 移动速度增加 28%
0 v; B& x2 m* i7 u3 Y攻击速度增加 28%$ l; H0 r1 G. V/ d
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 51 | 0 | 57 | 4 | | 10 | 移动速度增加 29%1 U0 e# v8 ]/ O8 B1 @
攻击速度增加 29%7 T, D) W% g$ `3 T5 ^
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 53 | 0 | 61 | 4 |
: S B3 n' ^ F2 w+ V |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 攻击姿态 | 物理 | Lv 25 | 14 | 主动技 | | 技能栏
; e0 L+ B2 C1 |( V9 ^Shift+鼠标右键解除状态 | | 收起盾牌双手握剑,普通攻击形成2次攻击效果,也就是双倍的攻击力。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | | 还有后续某些技能,只有在攻击姿势中使用。代价是攻击模式中无法防御,跳跃 |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 追加攻击伤害 150%+50 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | | 2 | 追加攻击伤害 165%+65 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 追加攻击伤害 180%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | | 4 | 追加攻击伤害 195%+95 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | | 5 | 追加攻击伤害 210%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | | 6 | 追加攻击伤害 225%+125 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | | 7 | 追加攻击伤害 240%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | | 8 | 追加攻击伤害 255%+155 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | | 9 | 追加攻击伤害 270%+170 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | | 10 | 追加攻击伤害 285%+185 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 |
. F6 P0 J, H" @2 j8 D: v |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 I | 物理 | Lv 25 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | | 类似战士的火焰剑技能有后续技能,可以冷却时交替使用。↓↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 1段攻击时造成 72%+32 物理伤害
% c+ B1 u0 c* E: j2 G. O8 {8 c( _% Q" m2段攻击时造成 90%+40 物理伤害 | 12秒 | 0 | 12 | 0 | 25 | 8 | | 2 | 1段攻击时造成 76%+40 物理伤害( q2 |5 _6 [5 e4 s. {8 n1 R
2段攻击时造成 95%+50 物理伤害 | 12秒 | 0 | 13 | 0 | 29 | 6 | | 3 | 1段攻击时造成 80%+48 物理伤害1 U f/ m0 }! l7 h* q1 q! d! J
2段攻击时造成 100%+60 物理伤害 | 12秒 | 0 | 14 | 0 | 33 | 6 | | 4 | 1段攻击时造成 84%+56 物理伤害7 C2 R! v0 x8 k' B8 s
2段攻击时造成 105%+70 物理伤害 | 12秒 | 0 | 15 | 0 | 37 | 6 | | 5 | 1段攻击时造成 88%+64 物理伤害
: O* ?; ~% ~- X3 a( ~2段攻击时造成 110%+80 物理伤害 | 12秒 | 0 | 16 | 0 | 41 | 6 | | 6 | 1段攻击时造成 92%+72 物理伤害
7 f3 h6 I$ @) \; q9 ~2段攻击时造成 115%+90 物理伤害 | 12秒 | 0 | 17 | 0 | 45 | 6 | | 7 | 1段攻击时造成 96%+80 物理伤害2 U' H% c% _, o6 `/ i1 ^
2段攻击时造成 120%+100 物理伤害 | 12秒 | 0 | 18 | 0 | 49 | 6 | | 8 | 1段攻击时造成 100%+88 物理伤害. M5 f& o: s) o. m
2段攻击时造成 125%+110 物理伤害 | 12秒 | 0 | 19 | 0 | 53 | 6 | | 9 | 1段攻击时造成 104%+96 物理伤害, A8 f: o& i' Z
2段攻击时造成 130%+120 物理伤害 | 12秒 | 0 | 20 | 0 | 57 | 6 | | 10 | 1段攻击时造成 108%+104 物理伤害
: X5 s2 ^4 e3 A2段攻击时造成 135%+130 物理伤害 | 12秒 | 0 | 21 | 0 | 61 | 6 |
2 U( o, B3 T8 ~0 m5 \ |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 圆月斩 II | 物理 | Lv 26 | 6 | 指令技 | 圆月斩 I | 圆月斩 I使用后7 j1 Q/ o6 K8 G+ W& c% m+ p
点击鼠标左键 | | 圆月斩 I的衔接技,形成360度圆月斩范围攻击。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 185%+110 物理伤害
2 x: o9 M4 \, D' N, e) B攻击范围 103% 增加 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 26 | 6 | | 2 | 攻击时造成 189%+120 物理伤害
1 U+ Q2 }( Y# V- D3 ?( _; m攻击范围 106% 增加 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 攻击时造成 193%+130 物理伤害* I; `4 j: q" N3 q
攻击范围 109% 增加 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 34 | 6 | | 4 | 攻击时造成 197%+140 物理伤害
, {3 F. E% S. e8 q8 W6 E; |2 M攻击范围 112% 增加 | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 38 | 6 | | 5 | 攻击时造成 201%+150 物理伤害# ^2 K" ]8 R* n c1 H; p
攻击范围 115% 增加 | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 42 | 6 | | 6 | 攻击时造成 205%+160 物理伤害6 B3 D& }( p1 d; G+ \( ~' Y
攻击范围 118% 增加 | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 46 | 6 | | 7 | 攻击时造成 209%+170 物理伤害9 s+ g; a& p8 k( ]
攻击范围 121% 增加 | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 50 | 6 | | 8 | 攻击时造成 213%+180 物理伤害/ B# H1 J( }$ N8 q, I
攻击范围 124% 增加 | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 54 | 6 | | 9 | 攻击时造成 217%+190 物理伤害
& i7 d+ R, [1 L$ o) ~1 O/ J& O攻击范围 127% 增加 | 0秒 | 0 | 16 | 0 | 58 | 6 | | 10 | 攻击时造成 221%+200 物理伤害
6 k1 X6 c- v) ]( q5 @# \8 L攻击范围 130% 增加 | 0秒 | 0 | 17 | 0 | 62 | 6 | , W. R2 ]0 |/ O# Y6 c
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 反击 | 物理 | Lv 26 | 9 | 指令技 | 攻击姿势/ r$ {4 `$ Y7 c) x+ b2 y" j
Lv1 | 攻击姿态下按Q | | 施展时可弹开所有攻击,对手将会陷入硬直状态。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | 只攻击姿势中使用,可以弥补不能防御的不足
& V8 H8 z4 w2 r4 @2 X ? |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 250%+250 物理伤害 | 10秒 | 0 | 5 | 0 | 26 | 9 | | 2 | 攻击时造成 265%+260 物理伤害 | 10秒 | 0 | 6 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 攻击时造成 280%+270 物理伤害 | 10秒 | 0 | 7 | 0 | 34 | 6 | | 4 | 攻击时造成 295%+280 物理伤害 | 10秒 | 0 | 8 | 0 | 38 | 6 | | 5 | 攻击时造成 310%+290 物理伤害 | 10秒 | 0 | 9 | 0 | 42 | 6 | | 6 | 攻击时造成 325%+300 物理伤害 | 10秒 | 0 | 10 | 0 | 46 | 6 | | 7 | 攻击时造成 340%+310 物理伤害 | 10秒 | 0 | 11 | 0 | 50 | 6 | | 8 | 攻击时造成 355%+320 物理伤害 | 10秒 | 0 | 12 | 0 | 54 | 6 | | 9 | 攻击时造成 370%+330 物理伤害 | 10秒 | 0 | 13 | 0 | 58 | 6 | | 10 | 攻击时造成 385%+340 物理伤害 | 10秒 | 0 | 14 | 0 | 62 | 6 |
2 k! L5 @9 I1 I |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 重力踩踏 | 物理 | Lv 27 | 8 | 指令技 | 踩踏Lv5 | Shift + F | | 不同于普通的踩踏,重力踩踏后可把敌人打浮空。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 170%+100 物理伤害
0 r9 t$ d% @3 }3 x& W- ?1 Q- z8 e+ y目标浮空比率 100% | 15秒 | 0 | 12 | 0 | 27 | 8 | | 2 | 攻击时造成 177%+110 物理伤害. _) {- P+ Q! E! A
目标浮空比率 110% | 15秒 | 0 | 13 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 攻击时造成 184%+120 物理伤害
5 d* u/ i4 w7 e5 |5 y5 c+ X8 B目标浮空比率 120% | 15秒 | 0 | 14 | 0 | 33 | 6 | | 4 | 攻击时造成 191%+130 物理伤害
5 b4 t' R. d# g3 n0 n, X; n目标浮空比率 130% | 15秒 | 0 | 15 | 0 | 36 | 6 | | 5 | 攻击时造成 198%+140 物理伤害
7 `) a7 ~$ m2 G% ` s目标浮空比率 140% | 15秒 | 0 | 16 | 0 | 39 | 6 | | 6 | 攻击时造成 205%+150 物理伤害
+ y6 ~9 F* e7 n. }* R& X9 b. m1 P目标浮空比率 150% | 15秒 | 0 | 17 | 0 | 42 | 6 | | 7 | 攻击时造成 212%+160 物理伤害8 R' n8 w0 H$ e( u8 o6 O
目标浮空比率 160% | 15秒 | 0 | 18 | 0 | 45 | 6 | | 8 | 攻击时造成 219%+170 物理伤害
, v! x2 Q" D) \0 c+ | O: R! U2 u. x目标浮空比率 170% | 15秒 | 0 | 19 | 0 | 48 | 6 | | 9 | 攻击时造成 226%+180 物理伤害
4 x3 ^8 i9 N4 `目标浮空比率 180% | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 51 | 6 | | 10 | 攻击时造成 233%+190 物理伤害
! x, }1 ~3 B: Z2 i9 j. T; E目标浮空比率 190% | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 54 | 6 | ( q4 s2 @. Y! b8 s2 ?% H% `
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突刺飞踢 | 物理 | Lv 28 | 8 | 指令技 | 突刺Lv5 | 突刺中按住 S | | 突刺的衍生技能,可以把敌人踹飞。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | 比突刺可多打1下,但踹飞衔接有空隙,对方容易抓住机会闪避。
5 G4 x' _8 e2 ] |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 150%+60 物理伤害
% F9 C6 [& y8 x& ]' N浮空比率 : 100% | 0秒 | 0 | 5 | 0 | 28 | 8 | | 2 | 攻击时造成 157%+80 物理伤害) E, u. @: I0 c( W. R
浮空比率 : 105% | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 31 | 6 | | 3 | 攻击时造成 164%+100 物理伤害) k" y/ s4 T* `( f0 \9 _
浮空比率 : 110% | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 34 | 6 | | 4 | 攻击时造成 171%+120 物理伤害
6 A* x h6 s, `0 f4 f( H浮空比率 : 115% | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 37 | 6 | | 5 | 攻击时造成 178%+140 物理伤害
& e8 R- s9 f. ^8 k D+ x8 p& C浮空比率 : 120% | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 40 | 6 | | 6 | 攻击时造成 185%+160 物理伤害
) l! \# P- \; W' |浮空比率 : 125% | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 43 | 6 | | 7 | 攻击时造成 192%+180 物理伤害+ E! m+ j$ q7 _1 [7 _' T, Z$ l7 Z U
浮空比率 : 130% | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 46 | 6 | | 8 | 攻击时造成 199%+200 物理伤害+ G0 I" z9 C& F1 T, f; D
浮空比率 : 135% | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 49 | 6 | | 9 | 攻击时造成 206%+220 物理伤害
, X+ j1 U8 G% P1 Q; V浮空比率 : 140% | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 52 | 6 | | 10 | 攻击时造成 213%+240 物理伤害
3 \, i x% l# ~* }, W, P浮空比率 : 145% | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 55 | 6 | | 11 | 攻击时造成 220%+260 物理伤害
4 }5 H) N; v2 }- A( v% h浮空比率 : 150% | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 58 | 6 | | 12 | 攻击时造成 227%+280 物理伤害/ R: N5 H* E* y3 ?
浮空比率 : 155% | 0秒 | 0 | 16 | 0 | 61 | 6 | | 13 | 攻击时造成 234%+300 物理伤害
: ]" s0 s; ?7 Z浮空比率 : 160% | 0秒 | 0 | 17 | 0 | 64 | 6 | | 14 | 攻击时造成 241%+320 物理伤害
5 K t2 ~3 v' a; p浮空比率 : 165% | 0秒 | 0 | 18 | 0 | 67 | 6 | | 15 | 攻击时造成 248%+340 物理伤害" c, W$ ]. `# U: d+ Y
浮空比率 : 170% | 0秒 | 0 | 19 | 0 | 70 | 6 | | 16 | 攻击时造成 255%+360 物理伤害
! F7 c/ `+ l B D3 B! R浮空比率 : 175% | 0秒 | 0 | 20 | 0 | 73 | 6 | | 17 | 攻击时造成 262%+380 物理伤害# d; |+ E$ i) @/ G2 R: }1 Q
浮空比率 : 180% | 0秒 | 0 | 21 | 0 | 76 | 6 | | 18 | 攻击时造成 269%+400 物理伤害7 ~3 Z6 M8 Z4 f9 w4 p% X
浮空比率 : 185% | 0秒 | 0 | 22 | 0 | 79 | 6 | | 19 | 攻击时造成 276%+420 物理伤害4 H% z S2 B5 w9 i9 P
浮空比率 : 190% | 0秒 | 0 | 23 | 0 | 82 | 6 | | 20 | 攻击时造成 283%+440 物理伤害9 v* o4 C2 A8 V# B$ H
浮空比率 : 195% | 0秒 | 0 | 24 | 0 | 85 | 6 | 6 `, F$ y' b7 C* E. d
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 疾风斩 I | 物理 | Lv 30 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | | 在地面放出剑气,攻击正前方的敌人。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | | 有穿刺效果,一条直线内的敌人都会受到伤害。 |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 150%+80 物理伤害% e* |3 F6 \) Y3 Q
疾风斩I 大小 : 100% | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 30 | 8 | | 2 | 攻击时造成 155%+95 物理伤害
9 H; _$ O# O0 Y S+ S疾风斩I 大小 : 105% | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 33 | 6 | | 3 | 攻击时造成 160%+110 物理伤害0 s4 J/ u7 Y- A/ r
疾风斩I 大小 : 110% | 15秒 | 0 | 22 | 0 | 36 | 6 | | 4 | 攻击时造成 165%+125 物理伤害7 f7 e0 `7 r8 \- B
疾风斩I 大小 : 115% | 15秒 | 0 | 23 | 0 | 39 | 6 | | 5 | 攻击时造成 170%+140 物理伤害% ?7 k1 m: L. y# K4 k3 a
疾风斩I 大小 : 120% | 15秒 | 0 | 24 | 0 | 42 | 6 | | 6 | 攻击时造成 175%+155 物理伤害
- E, S+ b, P$ `/ l0 z疾风斩I 大小 : 125% | 15秒 | 0 | 25 | 0 | 45 | 6 | | 7 | 攻击时造成 180%+170 物理伤害+ ]. D; g2 h: X# Q7 w) y" Z1 d0 K
疾风斩I 大小 : 130% | 15秒 | 0 | 26 | 0 | 48 | 6 | | 8 | 攻击时造成 185%+185 物理伤害+ {" G7 K# r" }7 N4 n9 L( h
疾风斩I 大小 : 135% | 15秒 | 0 | 27 | 0 | 51 | 6 | | 9 | 攻击时造成 190%+200 物理伤害5 K) L# x7 C! W6 j$ Z
疾风斩I 大小 : 140% | 15秒 | 0 | 28 | 0 | 54 | 6 | | 10 | 攻击时造成 195%+215 物理伤害
7 m1 {" ^ ]( e0 n9 ]( A, W8 n疾风斩I 大小 : 145% | 15秒 | 0 | 29 | 0 | 57 | 6 | " p+ c. j; ]. \; C$ q/ A
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 II | 物理 | Lv 30 | 9 | 指令技 | 裂空斩 I
2 `6 [- }8 O% X$ \8 J& ?Lv1 | 裂空斩 I后按鼠标左键 | | 2段裂空斩,在原先基础上再攻击一次。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 90%+50 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 30 | 9 | | 2 | 攻击时造成 95%+60 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 34 | 6 | | 3 | 攻击时造成 100%+70 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 38 | 6 | | 4 | 攻击时造成 105%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 42 | 6 | | 5 | 攻击时造成 110%+90 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 46 | 6 | | 6 | 攻击时造成 115%+100 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 50 | 6 | | 7 | 攻击时造成 120%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 54 | 6 | | 8 | 攻击时造成 125%+120 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 58 | 6 | | 9 | 攻击时造成 130%+130 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 62 | 6 | | 10 | 攻击时造成 135%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 66 | 6 | . m9 A0 _, _, v$ ^
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 苍破斩 | 物理 | Lv 32 | 9 | 指令技 | 攻击姿态
4 A" F$ h7 @/ FLv1 | 攻击模式中2 f! L: J9 J m7 O6 n" L4 Q
S+鼠标右键 | | 只能在攻击姿势中使用,可把敌人打浮空。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 180%+120 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 10 | 0 | 32 | 9 | | 2 | 攻击时造成 190%+140 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 11 | 0 | 35 | 6 | | 3 | 攻击时造成 200%+160 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 12 | 0 | 38 | 6 | | 4 | 攻击时造成 210%+180 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 13 | 0 | 41 | 6 | | 5 | 攻击时造成 220%+200 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 14 | 0 | 44 | 6 | | 6 | 攻击时造成 230%+220 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 15 | 0 | 47 | 6 | | 7 | 攻击时造成 240%+240 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 16 | 0 | 50 | 6 | | 8 | 攻击时造成 250%+260 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 17 | 0 | 53 | 6 | | 9 | 攻击时造成 260%+280 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 18 | 0 | 56 | 6 | | 10 | 攻击时造成 270%+300 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 19 | 0 | 59 | 6 | | 11 | 攻击时造成 280%+320 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 62 | 6 | | 12 | 攻击时造成 290%+340 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 65 | 6 | | 13 | 攻击时造成 300%+360 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 22 | 0 | 68 | 6 | | 14 | 攻击时造成 310%+380 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 23 | 0 | 71 | 6 | | 15 | 攻击时造成 320%+400 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 24 | 0 | 74 | 6 | | 16 | 攻击时造成 330%+420 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 25 | 0 | 77 | 6 | | 17 | 攻击时造成 340%+440 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 26 | 0 | 80 | 6 | | 18 | 攻击时造成 350%+460 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 27 | 0 | 83 | 6 | | 19 | 攻击时造成 360%+480 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 28 | 0 | 86 | 6 | | 20 | 攻击时造成 370%+500 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 29 | 0 | 89 | 6 |
. H- z1 \, Q) A# N, p1 {! P |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 III | 物理 | Lv 35 | 10 | 指令技 | 裂空斩 II
