|
|

楼主 |
发表于 2011-4-27 21:55:38
|
显示全部楼层
' c- e2 Z/ t2 K2 ?/ ~& L+ G6 y1 m
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 翻滚(被攻击时) | 物理 | Lv 5 | 6 | 指令技 | | 被攻击时点击2次
8 J2 |& D; Q2 b4 F任意方向键 | | 被敌人攻击时,使用翻滚进行闪避。 ↓点我查看详细数据 |  | 技能点评 | | |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | | 25秒 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
; w% J/ G/ m8 P' `* r |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突刺 | 物理 | Lv 10 | 7 | 主动技 | | 技能栏 | | 快速突刺后,蹬踏敌人的攻击。↓点我查看详细数据 | | | 技能点评 | ; u5 \- x0 W( T2 g& x8 q
|
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 突刺攻击时造成 75%+40 物理伤害
6 B2 T2 x1 X9 D9 k3 \踩踏攻击追加 90%+48 物理伤害 | 8秒 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | | 2 | 突刺攻击时造成 79%+45 物理伤害
- ]& D" `+ }8 U% I. K; A1 _踩踏攻击追加 95%+54 物理伤害 | 8秒 | 0 | 11 | 0 | 13 | 6 | | 3 | 突刺攻击时造成 83%+50 物理伤害
( k" G' Q% ~) D- u$ v踩踏攻击追加 100%+60 物理伤害 | 8秒 | 0 | 12 | 0 | 16 | 6 | | 4 | 突刺攻击时造成 87%+55 物理伤害
" T' d0 K W) r6 ]5 S ^踩踏攻击追加 104%+66 物理伤害 | 8秒 | 0 | 13 | 0 | 19 | 6 | | 5 | 突刺攻击时造成 91%+60 物理伤害
3 l1 T; }8 A" s) c踩踏攻击追加 109%+72 物理伤害 | 8秒 | 0 | 14 | 0 | 22 | 6 | | 6 | 突刺攻击时造成 95%+65 物理伤害
c0 k2 A$ m+ d4 }3 f* g! V. |( m踩踏攻击追加 114%+78 物理伤害 | 8秒 | 0 | 15 | 0 | 25 | 6 | | 7 | 突刺攻击时造成 99%+70 物理伤害
* v$ Z8 ~; C3 M踩踏攻击追加 119%+84 物理伤害 | 8秒 | 0 | 16 | 0 | 28 | 6 | | 8 | 突刺攻击时造成 103%+75 物理伤害
9 R/ ~- U- r9 K6 t }, g5 @# n% H踩踏攻击追加 124%+90 物理伤害 | 8秒 | 0 | 17 | 0 | 31 | 6 | | 9 | 突刺攻击时造成 107%+80 物理伤害
5 y" v! x2 i9 A- Q踩踏攻击追加 128%+96 物理伤害 | 8秒 | 0 | 18 | 0 | 34 | 6 | | 10 | 突刺攻击时造成 111%+85 物理伤害
' t, M3 T6 p2 H) X( f2 J踩踏攻击追加 133%+102 物理伤害 | 8秒 | 0 | 19 | 0 | 37 | 6 | | 11 | 突刺攻击时造成 115%+90 物理伤害+ y6 E; F( ]0 \1 ]/ b! e3 x) v6 u9 o
踩踏攻击追加 138%+108 物理伤害 | 8秒 | 0 | 20 | 0 | 40 | 6 | | 12 | 突刺攻击时造成 119%+95 物理伤害
) a. V- u6 ]) Z. l2 G踩踏攻击追加 143%+114 物理伤害 | 8秒 | 0 | 21 | 0 | 43 | 6 | | 13 | 突刺攻击时造成 123%+100 物理伤害
' N! ~' t1 C2 Y9 k踩踏攻击追加 148%+120 物理伤害 | 8秒 | 0 | 22 | 0 | 46 | 6 | | 14 | 突刺攻击时造成 127%+105 物理伤害4 ^4 L8 f: f* c7 M
踩踏攻击追加 152%+126 物理伤害 | 8秒 | 0 | 23 | 0 | 49 | 6 | | 15 | 突刺攻击时造成 131%+110 物理伤害, q: m. M; i9 L
踩踏攻击追加 157%+132 物理伤害 | 8秒 | 0 | 24 | 0 | 52 | 6 | | 16 | 突刺攻击时造成 135%+115 物理伤害
1 n8 U* B1 [: x7 Q踩踏攻击追加 162%+138 物理伤害 | 8秒 | 0 | 25 | 0 | 55 | 6 | | 17 | 突刺攻击时造成 139%+120 物理伤害
: r8 C& M- ~; Q+ ]% B' S踩踏攻击追加 167%+144 物理伤害 | 8秒 | 0 | 26 | 0 | 58 | 6 | | 18 | 突刺攻击时造成 143%+125 物理伤害
5 O L: ?, z2 v踩踏攻击追加 172%+150 物理伤害 | 8秒 | 0 | 27 | 0 | 61 | 6 | | 19 | 突刺攻击时造成 147%+130 物理伤害
6 x1 f8 _6 Q/ q. R! `踩踏攻击追加 176%+156 物理伤害 | 8秒 | 0 | 28 | 0 | 64 | 6 | | 20 | 突刺攻击时造成 151%+135 物理伤害
. l w3 y/ k3 g. }踩踏攻击追加 181%+162 物理伤害 | 8秒 | 0 | 29 | 0 | 67 | 6 |
/ o. H8 D, N+ f' n |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 铁头撞击 | 物理 | Lv 10 | 5 | 指令技 | | 近身E抓住对方,
4 z. \/ F( U6 f1 E8 \* h1 c鼠标左键x3 | | 捕捉目标,并且使用强力的铁头攻击目标3次。↓点我查看详细数据 | | | 技能点评 | | 不能对巨型敌人使用,铁头撞击时有无敌时间。 |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 1段攻击时造成 8%+45 物理伤害' t/ t9 l; B* y5 t/ ?% ?
2段攻击时造成 11%+63 物理伤害* z6 Q! n x5 k) b7 X+ I7 `
3段攻击时造成 12%+72 物理伤害 | 10秒 | 0 | 18 | 0 | 10 | 5 | | 2 | 1段攻击时造成 9%+55 物理伤害5 h/ A/ a6 t& p; H% G& h8 N* M
2段攻击时造成 12%+77 物理伤害
5 C5 D* Z \, S: C' X5 M2 a3段攻击时造成 14%+88 物理伤害 | 10秒 | 0 | 20 | 0 | 13 | 5 | | 3 | 1段攻击时造成 10%+65 物理伤害9 P/ u' @' P% S$ G+ S3 s+ A
2段攻击时造成 14%+91 物理伤害
6 f/ f9 C' I3 I$ A) d; E7 R3段攻击时造成 16%+104 物理伤害 | 10秒 | 0 | 22 | 0 | 16 | 5 | | 4 | 1段攻击时造成 11%+75 物理伤害* T- }) @( ^# f o
2段攻击时造成 16%+105 物理伤害! {: b: J" V$ `5 w
3段攻击时造成 18%+120 物理伤害 | 10秒 | 0 | 24 | 0 | 19 | 5 | | 5 | 1段攻击时造成 13%+85 物理伤害
+ f6 P( Q2 B2 n' h& K i+ g2段攻击时造成 18%+119 物理伤害% W' ]1 @& q2 T( L A
3段攻击时造成 20%+136 物理伤害 | 10秒 | 0 | 26 | 0 | 22 | 5 | | 6 | 1段攻击时造成 14%+95 物理伤害* D t" x# h' i: f! m+ U
2段攻击时造成 19%+133 物理伤害9 ~( s6 L2 z, u; C
3段攻击时造成 22%+152 物理伤害 | 10秒 | 0 | 28 | 0 | 25 | 5 | | 7 | 1段攻击时造成 15%+105 物理伤害' j; {* P2 u ` i% w
2段攻击时造成 21%+147 物理伤害( x6 P& M7 e, S- r0 b
3段攻击时造成 24%+168 物理伤害 | 10秒 | 0 | 30 | 0 | 28 | 5 | | 8 | 1段攻击时造成 16%+115 物理伤害
+ ?% j. \! _7 k |2段攻击时造成 23%+161 物理伤害
. e4 X- |" a( u! H$ s7 H3段攻击时造成 26%+184 物理伤害 | 10秒 | 0 | 32 | 0 | 31 | 5 | | 9 | 1段攻击时造成 18%+125 物理伤害$ Y5 F( A, q* G2 D, J
2段攻击时造成 25%+175 物理伤害
0 O* ]9 N e. q o ?! l6 K, X3段攻击时造成 28%+200 物理伤害 | 10秒 | 0 | 34 | 0 | 34 | 5 | | 10 | 1段攻击时造成 19%+135 物理伤害5 j' v% K$ _! h) [, j- r
2段攻击时造成 26%+189 物理伤害
8 {( ?& Q0 k- }: j7 M4 [/ x3段攻击时造成 30%+216 物理伤害 | 10秒 | 0 | 36 | 0 | 37 | 5 | | 11 | 1段攻击时造成 20%+145 物理伤害
9 o4 i' N/ f1 K2 U" J% X& x6 T! o/ M2段攻击时造成 28%+203 物理伤害7 q$ X2 C; S1 Q4 \4 u
3段攻击时造成 32%+232 物理伤害 | 10秒 | 0 | 38 | 0 | 40 | 5 | | 12 | 1段攻击时造成 21%+155 物理伤害
/ L% G0 g* y' b& A2段攻击时造成 30%+217 物理伤害
( [5 B2 D9 v+ x4 K2 N0 @3段攻击时造成 34%+248 物理伤害 | 10秒 | 0 | 40 | 0 | 43 | 5 | | 13 | 1段攻击时造成 23%+165 物理伤害
; j+ n' p. t g8 W+ I2段攻击时造成 32%+231 物理伤害
/ U, O$ V, l: b1 {5 W' j" \0 Y( W0 V3段攻击时造成 36%+264 物理伤害 | 10秒 | 0 | 42 | 0 | 46 | 5 | | 14 | 1段攻击时造成 24%+175 物理伤害
) Z% t3 y9 }9 @6 F3 V' E' f. |, C3 c) Y2段攻击时造成 33%+245 物理伤害2 W, D) r9 V. z
3段攻击时造成 38%+280 物理伤害 | 10秒 | 0 | 44 | 0 | 49 | 5 | | 15 | 1段攻击时造成 25%+185 物理伤害
+ h3 w2 z; }$ U( L2段攻击时造成 35%+259 物理伤害/ l4 _7 _$ G- U. T
3段攻击时造成 40%+296 物理伤害 | 10秒 | 0 | 46 | 0 | 52 | 5 | | 16 | 1段攻击时造成 26%+195 物理伤害: B! U X) S2 c$ a8 W
2段攻击时造成 37%+273 物理伤害
5 v" Y% V; ]8 }* [6 K2 J8 ^& P3段攻击时造成 42%+312 物理伤害 | 10秒 | 0 | 48 | 0 | 55 | 5 | | 17 | 1段攻击时造成 28%+205 物理伤害 t, v8 k) a- q, ~, o
2段攻击时造成 39%+287 物理伤害
0 H" k1 J. \# x' o( u, {- h3段攻击时造成 44%+328 物理伤害 | 10秒 | 0 | 50 | 0 | 58 | 5 | | 18 | 1段攻击时造成 29%+215 物理伤害1 _4 o1 ]. ?- P! `& `, k) z
2段攻击时造成 40%+301 物理伤害
/ q* A N# W- V3 \0 J4 w. e% ~3段攻击时造成 46%+344 物理伤害 | 10秒 | 0 | 52 | 0 | 61 | 5 | | 19 | 1段攻击时造成 30%+225 物理伤害
, W: n2 j! |: P+ o2段攻击时造成 42%+315 物理伤害
1 p' K& j# G \6 T0 j1 i3段攻击时造成 48%+360 物理伤害 | 10秒 | 0 | 54 | 0 | 64 | 5 | | 20 | 1段攻击时造成 31%+235 物理伤害
4 J3 q; ?2 v4 `0 Z+ s9 y2段攻击时造成 44%+329 物理伤害
/ G$ _: B8 ^8 Z/ }% z2 k! ]5 e3段攻击时造成 50%+376 物理伤害 | 10秒 | 0 | 56 | 0 | 67 | 5 |
9 x9 H W4 U/ S: o% f6 T% b |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 闪突 | 物理 | Lv 10 | 5 | 指令技 | | S + 鼠标左键按住 | | 闪退时按住鼠标左键,再进行突刺攻击,使敌人形成硬直状态。↓点我查看详细数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 90%+50 物理伤害8 {2 E1 J: T* D6 C3 Y
攻击命中目标时追加1.2秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | | 2 | 攻击时造成 97%+60 物理伤害, m1 Y7 d$ g$ o% m
攻击命中目标时追加1.4秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5 | | 3 | 攻击时造成 104%+70 物理伤害& u4 \: u0 [8 [5 n% W+ l0 a: q
攻击命中目标时追加1.6秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 | | 4 | 攻击时造成 111%+80 物理伤害; J+ ] N N: E+ v/ Z2 C" H
攻击命中目标时追加1.8秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 6 | 0 | 22 | 5 | | 5 | 攻击时造成 118%+90 物理伤害
- y* }* X' r+ F6 i攻击命中目标时追加2.0秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 7 | 0 | 26 | 5 | | 6 | 攻击时造成 125%+100 物理伤害: x, j& \) C) |$ m/ }- u" b: ~
攻击命中目标时追加2.2秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 8 | 0 | 30 | 5 | | 7 | 攻击时造成 132%+110 物理伤害
" F/ b- x; S/ o攻击命中目标时追加2.4秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 9 | 0 | 34 | 5 | | 8 | 攻击时造成 139%+120 物理伤害
! [* y1 V/ T* |1 m5 l攻击命中目标时追加2.6秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 10 | 0 | 38 | 5 | | 9 | 攻击时造成 146%+130 物理伤害! C: s7 [- h& q/ m. R* z3 M
攻击命中目标时追加2.8秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 11 | 0 | 42 | 5 | | 10 | 攻击时造成 153%+140 物理伤害% g$ }: D% R" l: O9 s. f+ O
攻击命中目标时追加3.0秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 12 | 0 | 46 | 5 | ) U, j6 T- ^9 X! O/ N, [( S
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 防御强化 I | 物理 | Lv 10 | 5 | 被动技 | | | | 永久提升防御力,最大HP。↓点我查看详细数据 |  | 技能点评 | 1 @ r; S8 C; [( f9 G6 k
|
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 物理防御力增加 1%+53 W( Q8 T$ {* H/ S' i( ~! R
最大HP增加 10 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | | 2 | 物理防御力增加 2%+109 o/ M, s. y1 G, H- @
最大HP增加 20 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | | 3 | 物理防御力增加 3%+155 j7 ~3 C9 G9 F0 J# F \
最大HP增加 30 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | | 4 | 物理防御力增加 4%+203 l3 D f. D# s6 f. R
最大HP增加 40 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | | 5 | 物理防御力增加 5%+25! Z |4 \# O5 }/ Z& O6 ]3 i
最大HP增加 50 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | | 6 | 物理防御力增加 6%+30" Z7 {# `1 I4 T) \6 S6 E z. x8 G
最大HP增加 60 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | | 7 | 物理防御力增加 7%+35
; Z4 j: L: K- W$ f% A% @最大HP增加 70 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | | 8 | 物理防御力增加 8%+40) b- z( [) I: U4 U& b+ }" o
最大HP增加 80 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | | 9 | 物理防御力增加 9%+455 @+ G) J0 \2 i5 O, |6 ~6 V
最大HP增加 90 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | | 10 | 物理防御力增加 10%+50
# e; ^2 T0 y) b* e( h1 {最大HP增加 100 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
3 h; B& o$ h2 D/ I |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 火焰剑 II | 物理 | Lv 12 | 7 | 指令技 | | 火焰剑 I 攻击中点击鼠标左键 | | 2段横向攻击,火焰剑 I 的衔接技。↓点我查看详细数据 | | | 技能点评 |
, O( V! t% }* @ V6 P |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 120%+60 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 12 | 7 | | 2 | 攻击时造成 130%+70 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 16 | 5 | | 3 | 攻击时造成 140%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 20 | 5 | | 4 | 攻击时造成 150%+90 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 24 | 5 | | 5 | 攻击时造成 160%+100 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 28 | 5 | | 6 | 攻击时造成 170%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 32 | 5 | | 7 | 攻击时造成 180%+120 物理伤害 | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 36 | 5 | | 8 | 攻击时造成 190%+130 物理伤害 | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 40 | 5 | | 9 | 攻击时造成 200%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 44 | 5 | | 10 | 攻击时造成 210%+150 物理伤害 | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 48 | 5 | 8 ~8 C5 f5 R$ y: e, ~( K3 E) Z
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 闪刺 | 物理 | Lv 13 | 5 | 指令技 | | S + 鼠标左键 | | 往后方闪退,转换姿势进行刺击。↓点我查看详细数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 85%+55 物理伤害 | 4秒 | 0 | 8 | 0 | 13 | 5 | | 2 | 攻击时造成 100%+90 物理伤害 | 4秒 | 0 | 9 | 0 | 17 | 5 | | 3 | 攻击时造成 115%+125 物理伤害 | 4秒 | 0 | 10 | 0 | 21 | 5 | | 4 | 攻击时造成 130%+160 物理伤害 | 4秒 | 0 | 11 | 0 | 25 | 5 | | 5 | 攻击时造成 145%+195 物理伤害 | 4秒 | 0 | 12 | 0 | 29 | 5 | | 6 | 攻击时造成 160%+230 物理伤害 | 4秒 | 0 | 13 | 0 | 33 | 5 | | 7 | 攻击时造成 175%+265 物理伤害 | 4秒 | 0 | 14 | 0 | 37 | 5 | | 8 | 攻击时造成 190%+300 物理伤害 | 4秒 | 0 | 15 | 0 | 41 | 5 | | 9 | 攻击时造成 205%+335 物理伤害 | 4秒 | 0 | 16 | 0 | 45 | 5 | | 10 | 攻击时造成 220%+370 物理伤害 | 4秒 | 0 | 17 | 0 | 49 | 5 |
. R& B$ {# w) n* o |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 升龙拳 | 物理 | Lv 15 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | | 使用勾拳攻击,使得敌人浮空,但使用后延迟较大。↓点我查看详细数据 | | | 技能点评 | ! o7 v1 E( S% A; b- y4 E
|
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 1段攻击时造成 100%+40 物理伤害4 Q" {3 Z3 a6 @# Y5 v. c( i8 G
2段攻击时造成 130%+52 物理伤害 | 10秒 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | | 2 | 1段攻击时造成 110%+60 物理伤害* m' Q& J4 R9 b2 |! s
2段攻击时造成 143%+78 物理伤害 | 10秒 | 0 | 16 | 0 | 18 | 6 | | 3 | 1段攻击时造成 120%+80 物理伤害
0 n4 U) m5 k I1 e, ^2段攻击时造成 156%+104 物理伤害 | 10秒 | 0 | 17 | 0 | 21 | 6 | | 4 | 1段攻击时造成 130%+100 物理伤害
' y, d5 Q4 c& J! \6 x, W2段攻击时造成 169%+130 物理伤害 | 10秒 | 0 | 18 | 0 | 24 | 6 | | 5 | 1段攻击时造成 140%+120 物理伤害6 ]3 i* J. g8 B( W( k
2段攻击时造成 182%+156 物理伤害 | 10秒 | 0 | 19 | 0 | 27 | 6 | | 6 | 1段攻击时造成 150%+140 物理伤害7 c& _/ w* Q( R+ t
2段攻击时造成 195%+182 物理伤害 | 10秒 | 0 | 20 | 0 | 30 | 6 | | 7 | 1段攻击时造成 160%+160 物理伤害
2 N( O \5 r0 z; H) M2段攻击时造成 208%+208 物理伤害 | 10秒 | 0 | 21 | 0 | 33 | 6 | | 8 | 1段攻击时造成 170%+180 物理伤害
) y7 K: E7 C, V2段攻击时造成 221%+234 物理伤害 | 10秒 | 0 | 22 | 0 | 36 | 6 | | 9 | 1段攻击时造成 180%+200 物理伤害
$ `# P8 s! l F' V7 n6 x2段攻击时造成 234%+260 物理伤害 | 10秒 | 0 | 23 | 0 | 39 | 6 | | 10 | 1段攻击时造成 190%+220 物理伤害3 c8 f% L) P0 o I" T! e
2段攻击时造成 247%+286 物理伤害 | 10秒 | 0 | 24 | 0 | 42 | 6 | | 11 | 1段攻击时造成 200%+240 物理伤害
. c4 d4 r6 ^0 S2段攻击时造成 260%+312 物理伤害 | 10秒 | 0 | 25 | 0 | 45 | 6 | | 12 | 1段攻击时造成 210%+260 物理伤害0 i0 e8 O+ ]/ x$ k
2段攻击时造成 273%+338 物理伤害 | 10秒 | 0 | 26 | 0 | 48 | 6 | | 13 | 1段攻击时造成 220%+280 物理伤害
8 r }* I# k& ^" w6 Q1 j) N2段攻击时造成 286%+364 物理伤害 | 10秒 | 0 | 27 | 0 | 51 | 6 | | 14 | 1段攻击时造成 230%+300 物理伤害
9 q6 Z ~3 N% }; T3 a. g' d2段攻击时造成 299%+390 物理伤害 | 10秒 | 0 | 28 | 0 | 54 | 6 | | 15 | 1段攻击时造成 240%+320 物理伤害
5 W. M0 k4 t6 X: D, O* x- V2段攻击时造成 312%+416 物理伤害 | 10秒 | 0 | 29 | 0 | 57 | 6 | | 16 | 1段攻击时造成 250%+340 物理伤害
+ z/ n; r+ o) p8 H2 J; L2段攻击时造成 325%+442 物理伤害 | 10秒 | 0 | 30 | 0 | 60 | 6 | | 17 | 1段攻击时造成 260%+360 物理伤害
1 b, d5 A& r& A: F2 |& m2段攻击时造成 338%+468 物理伤害 | 10秒 | 0 | 31 | 0 | 63 | 6 | | 18 | 1段攻击时造成 270%+380 物理伤害
# D, r! f7 Y; C0 b2段攻击时造成 351%+494 物理伤害 | 10秒 | 0 | 32 | 0 | 66 | 6 | | 19 | 1段攻击时造成 280%+400 物理伤害7 r& w, O8 x2 O1 {
2段攻击时造成 364%+520 物理伤害 | 10秒 | 0 | 33 | 0 | 69 | 6 | | 20 | 1段攻击时造成 290%+420 物理伤害4 f4 \/ P8 Z- j1 V
2段攻击时造成 377%+546 物理伤害 | 10秒 | 0 | 34 | 0 | 72 | 6 | 1 a4 y+ L9 g8 q- {. w
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 攻击强化 I | 魔法 | Lv 15 | 5 | 被动技 | | | | 永久提升攻击力。↓点我查看详细数据 |  | 技能点评 |
, @8 r, g; m$ w7 O' [: } |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 物理攻击力增加 1%+2 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | | 2 | 物理攻击力增加 2%+4 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | | 3 | 物理攻击力增加 3%+6 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | | 4 | 物理攻击力增加 4%+8 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | | 5 | 物理攻击力增加 5%+10 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | | 6 | 物理攻击力增加 6%+12 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | | 7 | 物理攻击力增加 7%+14 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | | 8 | 物理攻击力增加 8%+16 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | | 9 | 物理攻击力增加 9%+18 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | | 10 | 物理攻击力增加 10%+20 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 |
0 {: h# [; R! ^- y& j |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 后空翻投 | 魔法 | Lv 17 | 8 | 指令技 | | 近距离 ↓ + E | | 后空翻投技,踩踏到敌人形成范围冲击效果。↓点我查看详细数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 80%+200 物理伤害
- T4 N2 L8 c# S+ g对周围敌人造成 40%+100 物理伤害
4 n t3 g/ u- h对倒地敌人造成 64%+160 物理伤害 | 12秒 | 0 | 15 | 0 | 17 | 8 | | 2 | 攻击时造成 90%+210 物理伤害
; \- ?. T6 j0 k; X3 _对周围敌人造成 45%+105 物理伤害6 Q8 Z1 s8 T/ E1 y4 D; E3 j) a
对倒地敌人造成 72%+168 物理伤害 | 12秒 | 0 | 16 | 0 | 21 | 6 | | 3 | 攻击时造成 100%+220 物理伤害
) [& Q# h" S/ m$ r" f对周围敌人造成 50%+110 物理伤害
5 h2 ~1 e7 [- T3 C3 v" P& i对倒地敌人造成 80%+176 物理伤害 | 12秒 | 0 | 17 | 0 | 25 | 6 | | 4 | 攻击时造成 110%+230 物理伤害
( F' H( B* U& y/ ?4 i4 i1 g1 U7 t4 ]对周围敌人造成 55%+115 物理伤害# O) ] _+ z9 ~2 k" h
对倒地敌人造成 88%+184 物理伤害 | 12秒 | 0 | 18 | 0 | 29 | 6 | | 5 | 攻击时造成 120%+240 物理伤害2 ^: ]2 O# t A7 W* a$ p: O7 ]
对周围敌人造成 60%+120 物理伤害
& r" q8 T8 i: A对倒地敌人造成 96%+192 物理伤害 | 12秒 | 0 | 19 | 0 | 33 | 6 | | 6 | 攻击时造成 130%+250 物理伤害
- I+ [6 ^+ }7 d6 q- K对周围敌人造成 65%+125 物理伤害
( ?$ I& V+ ~: [& \5 k3 ^对倒地敌人造成 104%+200 物理伤害 | 12秒 | 0 | 20 | 0 | 37 | 6 | | 7 | 攻击时造成 140%+260 物理伤害6 Y2 }- U2 Z1 A. s- Y1 o, J! l# L
对周围敌人造成 70%+130 物理伤害' ?" ~# ~8 x. I" A! f
对倒地敌人造成 112%+208 物理伤害 | 12秒 | 0 | 21 | 0 | 41 | 6 | | 8 | 攻击时造成 150%+270 物理伤害4 v1 @# Z. d; v) L4 x5 n! U
对周围敌人造成 75%+135 物理伤害
, X- s4 `$ e( y* L% b. T. l9 A对倒地敌人造成 120%+216 物理伤害 | 12秒 | 0 | 22 | 0 | 45 | 6 | | 9 | 攻击时造成 160%+280 物理伤害$ m5 N/ c5 o6 w. L
对周围敌人造成 80%+140 物理伤害
7 S) k3 n: B* G+ L( p }$ e- r对倒地敌人造成 128%+224 物理伤害 | 12秒 | 0 | 23 | 0 | 49 | 6 | | 10 | 攻击时造成 170%+290 物理伤害+ E; D6 f: [$ q) ^& M! B5 R% \4 H) ^; Y
对周围敌人造成 85%+145 物理伤害: z: D+ C' Q. N* }' b5 a% p
对倒地敌人造成 136%+232 物理伤害 | 12秒 | 0 | 24 | 0 | 53 | 6 |
n, F, A5 p. l |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 圆月斩 I | 物理 | Lv 20 | 6 | 主动技 | | 技能栏 | | 形成360度圆月斩范围攻击。↓点我查看详细数据 | | | 技能点评 | ' {" H% A1 e% U3 C: D' I& U3 e6 m
|
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 180%+100 物理伤害
3 Z' _ s' w, M1 }攻击范围 103% | 10秒 | 0 | 15 | 0 | 20 | 6 | | 2 | 攻击时造成 185%+110 物理伤害& V: j4 P% y9 E1 n$ ?
攻击范围 106% | 10秒 | 0 | 16 | 0 | 24 | 6 | | 3 | 攻击时造成 190%+120 物理伤害
- V0 W. O- L% g& u: ^- L攻击范围 109% | 10秒 | 0 | 17 | 0 | 28 | 6 | | 4 | 攻击时造成 195%+130 物理伤害
3 C1 ~+ s4 J) d% ~2 Z. s' _攻击范围 112% | 10秒 | 0 | 18 | 0 | 32 | 6 | | 5 | 攻击时造成 200%+140 物理伤害 M J* P9 e- ^
攻击范围 115% | 10秒 | 0 | 19 | 0 | 36 | 6 | | 6 | 攻击时造成 205%+150 物理伤害
