|

楼主 |
发表于 2011-4-27 21:55:38
|
显示全部楼层
+ ?1 D! Q* H+ F; c# r/ Y5 e G0 k! R
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 翻滚(被攻击时) | 物理 | Lv 5 | 6 | 指令技 | | 被攻击时点击2次
) m# r5 y, S0 f5 W1 c, g% \任意方向键 | 被敌人攻击时,使用翻滚进行闪避。 ↓点我查看详细数据 |  | 技能点评 | |
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | | 25秒 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
# g0 i A& @* g Y6 l9 h |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突刺 | 物理 | Lv 10 | 7 | 主动技 | | 技能栏 | 快速突刺后,蹬踏敌人的攻击。↓点我查看详细数据 | | 技能点评 | 8 ?4 B6 C! I O* {9 l5 b! F! h+ s
|
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 突刺攻击时造成 75%+40 物理伤害4 q: e; l: U! n0 n
踩踏攻击追加 90%+48 物理伤害 | 8秒 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 2 | 突刺攻击时造成 79%+45 物理伤害
2 ]5 q$ t4 o/ _( ]' k踩踏攻击追加 95%+54 物理伤害 | 8秒 | 0 | 11 | 0 | 13 | 6 | 3 | 突刺攻击时造成 83%+50 物理伤害
" v. O* N% ?) p9 p踩踏攻击追加 100%+60 物理伤害 | 8秒 | 0 | 12 | 0 | 16 | 6 | 4 | 突刺攻击时造成 87%+55 物理伤害
3 q% H2 X9 R0 k: [+ U9 O) A1 o2 K踩踏攻击追加 104%+66 物理伤害 | 8秒 | 0 | 13 | 0 | 19 | 6 | 5 | 突刺攻击时造成 91%+60 物理伤害$ I' l9 z+ z: W# c8 v
踩踏攻击追加 109%+72 物理伤害 | 8秒 | 0 | 14 | 0 | 22 | 6 | 6 | 突刺攻击时造成 95%+65 物理伤害
" k2 [. q& D, U踩踏攻击追加 114%+78 物理伤害 | 8秒 | 0 | 15 | 0 | 25 | 6 | 7 | 突刺攻击时造成 99%+70 物理伤害
4 j! e: a! c+ e' x* U踩踏攻击追加 119%+84 物理伤害 | 8秒 | 0 | 16 | 0 | 28 | 6 | 8 | 突刺攻击时造成 103%+75 物理伤害
. u6 e0 d- P4 ?( t, w" |6 J; T踩踏攻击追加 124%+90 物理伤害 | 8秒 | 0 | 17 | 0 | 31 | 6 | 9 | 突刺攻击时造成 107%+80 物理伤害
+ E) b) W) k9 H7 a! x踩踏攻击追加 128%+96 物理伤害 | 8秒 | 0 | 18 | 0 | 34 | 6 | 10 | 突刺攻击时造成 111%+85 物理伤害- ], f" i8 Z; b6 c; D# @* Y$ K' L
踩踏攻击追加 133%+102 物理伤害 | 8秒 | 0 | 19 | 0 | 37 | 6 | 11 | 突刺攻击时造成 115%+90 物理伤害
1 {6 A5 B: C+ w踩踏攻击追加 138%+108 物理伤害 | 8秒 | 0 | 20 | 0 | 40 | 6 | 12 | 突刺攻击时造成 119%+95 物理伤害
& m& b/ b6 L( v踩踏攻击追加 143%+114 物理伤害 | 8秒 | 0 | 21 | 0 | 43 | 6 | 13 | 突刺攻击时造成 123%+100 物理伤害5 [; k, Y/ S6 w
踩踏攻击追加 148%+120 物理伤害 | 8秒 | 0 | 22 | 0 | 46 | 6 | 14 | 突刺攻击时造成 127%+105 物理伤害
1 w( {3 o8 s: k a, e4 t. }踩踏攻击追加 152%+126 物理伤害 | 8秒 | 0 | 23 | 0 | 49 | 6 | 15 | 突刺攻击时造成 131%+110 物理伤害% n2 [% V- k1 t6 x+ ^
踩踏攻击追加 157%+132 物理伤害 | 8秒 | 0 | 24 | 0 | 52 | 6 | 16 | 突刺攻击时造成 135%+115 物理伤害 _7 O7 Q0 u: P+ _
踩踏攻击追加 162%+138 物理伤害 | 8秒 | 0 | 25 | 0 | 55 | 6 | 17 | 突刺攻击时造成 139%+120 物理伤害9 Y# R% W* `& C; [7 t
踩踏攻击追加 167%+144 物理伤害 | 8秒 | 0 | 26 | 0 | 58 | 6 | 18 | 突刺攻击时造成 143%+125 物理伤害) Q0 w3 ^7 i; k( i
踩踏攻击追加 172%+150 物理伤害 | 8秒 | 0 | 27 | 0 | 61 | 6 | 19 | 突刺攻击时造成 147%+130 物理伤害7 Y9 v* f: a7 H; x$ M7 ^( m; G
踩踏攻击追加 176%+156 物理伤害 | 8秒 | 0 | 28 | 0 | 64 | 6 | 20 | 突刺攻击时造成 151%+135 物理伤害( }7 E& T* N! Y+ S
踩踏攻击追加 181%+162 物理伤害 | 8秒 | 0 | 29 | 0 | 67 | 6 |
( R; y& G3 M6 U5 Q |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 铁头撞击 | 物理 | Lv 10 | 5 | 指令技 | | 近身E抓住对方,: _. y: c1 G& H- z( ?
鼠标左键x3 | 捕捉目标,并且使用强力的铁头攻击目标3次。↓点我查看详细数据 | | 技能点评 | 不能对巨型敌人使用,铁头撞击时有无敌时间。 |
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 1段攻击时造成 8%+45 物理伤害1 |, f7 R# p! Q3 u
2段攻击时造成 11%+63 物理伤害9 L! [& f0 |( ~2 G. \. f' @; T2 B
3段攻击时造成 12%+72 物理伤害 | 10秒 | 0 | 18 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1段攻击时造成 9%+55 物理伤害
: X+ a+ _( ~% Z0 D/ M* j, ~2段攻击时造成 12%+77 物理伤害
* r- l$ ^7 u, h8 x9 [4 j3段攻击时造成 14%+88 物理伤害 | 10秒 | 0 | 20 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1段攻击时造成 10%+65 物理伤害7 _( `3 p2 i5 s/ ^- m; t
2段攻击时造成 14%+91 物理伤害 E6 `; O7 S$ _+ ^ d( ?2 h
3段攻击时造成 16%+104 物理伤害 | 10秒 | 0 | 22 | 0 | 16 | 5 | 4 | 1段攻击时造成 11%+75 物理伤害
, B. y- c) I$ i" j2段攻击时造成 16%+105 物理伤害$ L. M0 V; o# J F
3段攻击时造成 18%+120 物理伤害 | 10秒 | 0 | 24 | 0 | 19 | 5 | 5 | 1段攻击时造成 13%+85 物理伤害
: @5 e. W- X% F2段攻击时造成 18%+119 物理伤害
% t7 n# V" F! r% ]; I6 G4 C6 z+ i3段攻击时造成 20%+136 物理伤害 | 10秒 | 0 | 26 | 0 | 22 | 5 | 6 | 1段攻击时造成 14%+95 物理伤害
! X. B8 h7 F4 I+ `: U* o$ n2段攻击时造成 19%+133 物理伤害
3 U9 F& o- T/ I3段攻击时造成 22%+152 物理伤害 | 10秒 | 0 | 28 | 0 | 25 | 5 | 7 | 1段攻击时造成 15%+105 物理伤害
5 p, T- x4 [. ~' N% W# p0 r! u2段攻击时造成 21%+147 物理伤害; ~0 O2 W; K0 i3 D; ~
3段攻击时造成 24%+168 物理伤害 | 10秒 | 0 | 30 | 0 | 28 | 5 | 8 | 1段攻击时造成 16%+115 物理伤害
, r% b& N$ ^3 z! k0 ~9 L2段攻击时造成 23%+161 物理伤害3 [' Z/ R% a0 _* e0 V( I6 W$ G% d% t
3段攻击时造成 26%+184 物理伤害 | 10秒 | 0 | 32 | 0 | 31 | 5 | 9 | 1段攻击时造成 18%+125 物理伤害
/ ^# F9 e" k* X. i9 J" H3 v$ U2段攻击时造成 25%+175 物理伤害* d e1 n! `% [3 Z P
3段攻击时造成 28%+200 物理伤害 | 10秒 | 0 | 34 | 0 | 34 | 5 | 10 | 1段攻击时造成 19%+135 物理伤害) G O2 u, D: V0 f6 g, E
2段攻击时造成 26%+189 物理伤害
) |+ W- }* e% M; T3段攻击时造成 30%+216 物理伤害 | 10秒 | 0 | 36 | 0 | 37 | 5 | 11 | 1段攻击时造成 20%+145 物理伤害
$ J4 S& p' O% K4 D* H, I2段攻击时造成 28%+203 物理伤害
1 L( \( C4 e7 v/ K3段攻击时造成 32%+232 物理伤害 | 10秒 | 0 | 38 | 0 | 40 | 5 | 12 | 1段攻击时造成 21%+155 物理伤害$ K8 M( O) A. j! o( Y
2段攻击时造成 30%+217 物理伤害# i- V* }8 T& R. G7 {
3段攻击时造成 34%+248 物理伤害 | 10秒 | 0 | 40 | 0 | 43 | 5 | 13 | 1段攻击时造成 23%+165 物理伤害: n( t# k+ Q$ Z. }6 }
2段攻击时造成 32%+231 物理伤害
& ` O9 N, q3 q2 c' \3段攻击时造成 36%+264 物理伤害 | 10秒 | 0 | 42 | 0 | 46 | 5 | 14 | 1段攻击时造成 24%+175 物理伤害% R0 U3 ^7 D$ Q6 Y; P
2段攻击时造成 33%+245 物理伤害
9 ]6 f4 c& o S8 O: Z3段攻击时造成 38%+280 物理伤害 | 10秒 | 0 | 44 | 0 | 49 | 5 | 15 | 1段攻击时造成 25%+185 物理伤害" V8 @" Q5 t' ^& F1 }' \$ j" l n2 S
2段攻击时造成 35%+259 物理伤害7 R" I3 g F; C1 _
3段攻击时造成 40%+296 物理伤害 | 10秒 | 0 | 46 | 0 | 52 | 5 | 16 | 1段攻击时造成 26%+195 物理伤害4 Z$ d& V' \" p- P: I: a P
2段攻击时造成 37%+273 物理伤害
3 R3 F! H7 x g% L: O) V3段攻击时造成 42%+312 物理伤害 | 10秒 | 0 | 48 | 0 | 55 | 5 | 17 | 1段攻击时造成 28%+205 物理伤害
: P- Q$ d. j/ n0 |" C1 N. c) T4 y2段攻击时造成 39%+287 物理伤害; L" e$ X5 D$ w, p
3段攻击时造成 44%+328 物理伤害 | 10秒 | 0 | 50 | 0 | 58 | 5 | 18 | 1段攻击时造成 29%+215 物理伤害
2 F/ L; r" B4 ~0 `; x0 O4 n2段攻击时造成 40%+301 物理伤害- E6 k& g0 `% ?3 f
3段攻击时造成 46%+344 物理伤害 | 10秒 | 0 | 52 | 0 | 61 | 5 | 19 | 1段攻击时造成 30%+225 物理伤害
6 S7 L0 g% S+ q& ^1 b8 }2段攻击时造成 42%+315 物理伤害
: y# x7 V4 x4 _% e3段攻击时造成 48%+360 物理伤害 | 10秒 | 0 | 54 | 0 | 64 | 5 | 20 | 1段攻击时造成 31%+235 物理伤害$ I2 s$ S1 ?5 |1 w1 s% P& ]
2段攻击时造成 44%+329 物理伤害
; p% w# z) P/ N6 t/ r) w3段攻击时造成 50%+376 物理伤害 | 10秒 | 0 | 56 | 0 | 67 | 5 | 0 V5 r0 J. J5 y
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 闪突 | 物理 | Lv 10 | 5 | 指令技 | | S + 鼠标左键按住 | 闪退时按住鼠标左键,再进行突刺攻击,使敌人形成硬直状态。↓点我查看详细数据 | | 技能点评 | 6 K6 t3 f5 F2 s b* k' t. T& @8 o
|
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 90%+50 物理伤害7 E6 q9 |2 r5 t, k4 C
攻击命中目标时追加1.2秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 攻击时造成 97%+60 物理伤害
' ^' a! B7 i3 r, y! t) l攻击命中目标时追加1.4秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5 | 3 | 攻击时造成 104%+70 物理伤害
' T3 }' m X6 I, S6 ~ E攻击命中目标时追加1.6秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 | 4 | 攻击时造成 111%+80 物理伤害7 P2 T' \8 x6 m+ {5 J' w
攻击命中目标时追加1.8秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 6 | 0 | 22 | 5 | 5 | 攻击时造成 118%+90 物理伤害
9 i7 O0 }1 {4 b1 \5 n* g攻击命中目标时追加2.0秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 7 | 0 | 26 | 5 | 6 | 攻击时造成 125%+100 物理伤害9 P0 I$ _; l& x! q. ]
攻击命中目标时追加2.2秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 8 | 0 | 30 | 5 | 7 | 攻击时造成 132%+110 物理伤害; w. J- [! i$ d Q1 h- G# I
攻击命中目标时追加2.4秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 9 | 0 | 34 | 5 | 8 | 攻击时造成 139%+120 物理伤害4 A) V, h% }- p6 k7 }% l" g2 C
攻击命中目标时追加2.6秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 10 | 0 | 38 | 5 | 9 | 攻击时造成 146%+130 物理伤害* i I4 ~: {5 A7 V- p
攻击命中目标时追加2.8秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 11 | 0 | 42 | 5 | 10 | 攻击时造成 153%+140 物理伤害
1 g: d$ [4 R5 B' N# Y% J9 w+ }- f攻击命中目标时追加3.0秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 12 | 0 | 46 | 5 | 4 Z% y7 X; E6 A+ X' m
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 防御强化 I | 物理 | Lv 10 | 5 | 被动技 | | | 永久提升防御力,最大HP。↓点我查看详细数据 |  | 技能点评 |
8 v- m) V$ Z" y% U$ m a |
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 物理防御力增加 1%+5
3 m/ ?1 R! X7 q6 [* |+ q最大HP增加 10 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 物理防御力增加 2%+105 L0 A+ W1 E6 l e, g
最大HP增加 20 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 物理防御力增加 3%+15
9 J+ q: M; u" ], z最大HP增加 30 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 物理防御力增加 4%+20 H0 B4 `" Z$ I0 ?* i
最大HP增加 40 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 物理防御力增加 5%+25
2 X7 L0 C* V; G% n E$ g* i最大HP增加 50 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 6 | 物理防御力增加 6%+30
( x9 O- w! s: X6 C1 o8 O! h最大HP增加 60 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 物理防御力增加 7%+35- u) y* X K/ @+ y' T! V# m
最大HP增加 70 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 8 | 物理防御力增加 8%+40$ L& z5 N) l4 Z/ F7 h" m" r% I
最大HP增加 80 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 9 | 物理防御力增加 9%+45, P. d5 s+ x4 Y# P' F/ o! l
最大HP增加 90 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 10 | 物理防御力增加 10%+50
( _; Y* s- a3 ^! M- v) E2 W最大HP增加 100 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 C, i1 C" o) }5 j9 V, M6 o( V5 j
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 火焰剑 II | 物理 | Lv 12 | 7 | 指令技 | | 火焰剑 I 攻击中点击鼠标左键 | 2段横向攻击,火焰剑 I 的衔接技。↓点我查看详细数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 120%+60 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 12 | 7 | 2 | 攻击时造成 130%+70 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 16 | 5 | 3 | 攻击时造成 140%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 20 | 5 | 4 | 攻击时造成 150%+90 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 24 | 5 | 5 | 攻击时造成 160%+100 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 28 | 5 | 6 | 攻击时造成 170%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 32 | 5 | 7 | 攻击时造成 180%+120 物理伤害 | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 36 | 5 | 8 | 攻击时造成 190%+130 物理伤害 | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 40 | 5 | 9 | 攻击时造成 200%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 44 | 5 | 10 | 攻击时造成 210%+150 物理伤害 | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 48 | 5 |
0 G! h* ~9 v6 S) p4 g) q# X |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 闪刺 | 物理 | Lv 13 | 5 | 指令技 | | S + 鼠标左键 | 往后方闪退,转换姿势进行刺击。↓点我查看详细数据 | | 技能点评 | 4 m% K! Q7 p3 z+ l5 @8 P
|
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 85%+55 物理伤害 | 4秒 | 0 | 8 | 0 | 13 | 5 | 2 | 攻击时造成 100%+90 物理伤害 | 4秒 | 0 | 9 | 0 | 17 | 5 | 3 | 攻击时造成 115%+125 物理伤害 | 4秒 | 0 | 10 | 0 | 21 | 5 | 4 | 攻击时造成 130%+160 物理伤害 | 4秒 | 0 | 11 | 0 | 25 | 5 | 5 | 攻击时造成 145%+195 物理伤害 | 4秒 | 0 | 12 | 0 | 29 | 5 | 6 | 攻击时造成 160%+230 物理伤害 | 4秒 | 0 | 13 | 0 | 33 | 5 | 7 | 攻击时造成 175%+265 物理伤害 | 4秒 | 0 | 14 | 0 | 37 | 5 | 8 | 攻击时造成 190%+300 物理伤害 | 4秒 | 0 | 15 | 0 | 41 | 5 | 9 | 攻击时造成 205%+335 物理伤害 | 4秒 | 0 | 16 | 0 | 45 | 5 | 10 | 攻击时造成 220%+370 物理伤害 | 4秒 | 0 | 17 | 0 | 49 | 5 | * U- k3 O8 J n+ E
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 升龙拳 | 物理 | Lv 15 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | 使用勾拳攻击,使得敌人浮空,但使用后延迟较大。↓点我查看详细数据 | | 技能点评 |
9 Y3 c: t R/ j" I$ D' d7 g |
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 1段攻击时造成 100%+40 物理伤害
6 k7 j$ u1 c% Y" p" D2段攻击时造成 130%+52 物理伤害 | 10秒 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | 2 | 1段攻击时造成 110%+60 物理伤害
9 a6 {3 E- l7 |5 b2段攻击时造成 143%+78 物理伤害 | 10秒 | 0 | 16 | 0 | 18 | 6 | 3 | 1段攻击时造成 120%+80 物理伤害
0 v. S; j1 ~, N( y2段攻击时造成 156%+104 物理伤害 | 10秒 | 0 | 17 | 0 | 21 | 6 | 4 | 1段攻击时造成 130%+100 物理伤害
5 b3 G3 w( S1 h2 v' R' S2段攻击时造成 169%+130 物理伤害 | 10秒 | 0 | 18 | 0 | 24 | 6 | 5 | 1段攻击时造成 140%+120 物理伤害4 Y" _3 O/ H! U' M! }0 q1 k" R
2段攻击时造成 182%+156 物理伤害 | 10秒 | 0 | 19 | 0 | 27 | 6 | 6 | 1段攻击时造成 150%+140 物理伤害1 d/ |6 W' g& [' v4 k5 I
2段攻击时造成 195%+182 物理伤害 | 10秒 | 0 | 20 | 0 | 30 | 6 | 7 | 1段攻击时造成 160%+160 物理伤害
7 {" f. I( B& Y- \& Z2段攻击时造成 208%+208 物理伤害 | 10秒 | 0 | 21 | 0 | 33 | 6 | 8 | 1段攻击时造成 170%+180 物理伤害
% h: p. ]' `, U( |9 s G5 B2段攻击时造成 221%+234 物理伤害 | 10秒 | 0 | 22 | 0 | 36 | 6 | 9 | 1段攻击时造成 180%+200 物理伤害, [* Z- |1 ~1 G
2段攻击时造成 234%+260 物理伤害 | 10秒 | 0 | 23 | 0 | 39 | 6 | 10 | 1段攻击时造成 190%+220 物理伤害
' x/ N) N: E" f1 c4 ^2 |% @* K2段攻击时造成 247%+286 物理伤害 | 10秒 | 0 | 24 | 0 | 42 | 6 | 11 | 1段攻击时造成 200%+240 物理伤害& x- i c# M Q1 s: n
2段攻击时造成 260%+312 物理伤害 | 10秒 | 0 | 25 | 0 | 45 | 6 | 12 | 1段攻击时造成 210%+260 物理伤害
X- S" j8 e2 Q L% h2 w2段攻击时造成 273%+338 物理伤害 | 10秒 | 0 | 26 | 0 | 48 | 6 | 13 | 1段攻击时造成 220%+280 物理伤害
/ b# e7 C9 l R/ O2段攻击时造成 286%+364 物理伤害 | 10秒 | 0 | 27 | 0 | 51 | 6 | 14 | 1段攻击时造成 230%+300 物理伤害
3 b v% |0 p% n: X+ i2段攻击时造成 299%+390 物理伤害 | 10秒 | 0 | 28 | 0 | 54 | 6 | 15 | 1段攻击时造成 240%+320 物理伤害
G& h2 h& j# X2段攻击时造成 312%+416 物理伤害 | 10秒 | 0 | 29 | 0 | 57 | 6 | 16 | 1段攻击时造成 250%+340 物理伤害
) d# h8 p/ @+ r) [% \5 s2 s1 }$ {9 Q: v2段攻击时造成 325%+442 物理伤害 | 10秒 | 0 | 30 | 0 | 60 | 6 | 17 | 1段攻击时造成 260%+360 物理伤害
2 T% u# m0 S- \8 t: G2段攻击时造成 338%+468 物理伤害 | 10秒 | 0 | 31 | 0 | 63 | 6 | 18 | 1段攻击时造成 270%+380 物理伤害9 p. D$ y* z, ? b: p# U
2段攻击时造成 351%+494 物理伤害 | 10秒 | 0 | 32 | 0 | 66 | 6 | 19 | 1段攻击时造成 280%+400 物理伤害
* s; p/ B! y( k. t0 W2段攻击时造成 364%+520 物理伤害 | 10秒 | 0 | 33 | 0 | 69 | 6 | 20 | 1段攻击时造成 290%+420 物理伤害2 O# ~4 \$ t8 x3 k9 z% u) A! X
2段攻击时造成 377%+546 物理伤害 | 10秒 | 0 | 34 | 0 | 72 | 6 | & O0 A0 ^) G; E2 y8 O0 L
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 攻击强化 I | 魔法 | Lv 15 | 5 | 被动技 | | | 永久提升攻击力。↓点我查看详细数据 |  | 技能点评 | 3 ~& W$ b" [5 i, r: k! n [& Q
|
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 物理攻击力增加 1%+2 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 物理攻击力增加 2%+4 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 物理攻击力增加 3%+6 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 | 物理攻击力增加 4%+8 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 物理攻击力增加 5%+10 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 6 | 物理攻击力增加 6%+12 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 7 | 物理攻击力增加 7%+14 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 8 | 物理攻击力增加 8%+16 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 9 | 物理攻击力增加 9%+18 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 10 | 物理攻击力增加 10%+20 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 |
7 `# q; l! l8 M3 J3 a |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 后空翻投 | 魔法 | Lv 17 | 8 | 指令技 | | 近距离 ↓ + E | 后空翻投技,踩踏到敌人形成范围冲击效果。↓点我查看详细数据 | | 技能点评 | * X1 t. \: ^( ^, `) w
|
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 80%+200 物理伤害
7 U; U0 P7 g [1 D- |; A对周围敌人造成 40%+100 物理伤害
0 t3 W$ Y: f0 e# q& G' i7 M对倒地敌人造成 64%+160 物理伤害 | 12秒 | 0 | 15 | 0 | 17 | 8 | 2 | 攻击时造成 90%+210 物理伤害4 f$ ?8 }' t- I
对周围敌人造成 45%+105 物理伤害# C, I/ c8 b; I* b4 l ]
对倒地敌人造成 72%+168 物理伤害 | 12秒 | 0 | 16 | 0 | 21 | 6 | 3 | 攻击时造成 100%+220 物理伤害
5 n/ W4 O6 y1 ?. c对周围敌人造成 50%+110 物理伤害% R5 b4 ?5 o, m% G9 Q) {3 B/ O
对倒地敌人造成 80%+176 物理伤害 | 12秒 | 0 | 17 | 0 | 25 | 6 | 4 | 攻击时造成 110%+230 物理伤害
! Z6 }/ I* I: x# J1 l" b对周围敌人造成 55%+115 物理伤害
& X) O8 {( d' L- v/ W _/ U对倒地敌人造成 88%+184 物理伤害 | 12秒 | 0 | 18 | 0 | 29 | 6 | 5 | 攻击时造成 120%+240 物理伤害" {% ^* w4 \& A7 V! ^
对周围敌人造成 60%+120 物理伤害# S. [! s% ^( z! Q# p
对倒地敌人造成 96%+192 物理伤害 | 12秒 | 0 | 19 | 0 | 33 | 6 | 6 | 攻击时造成 130%+250 物理伤害" e3 V1 o L% w p& J
对周围敌人造成 65%+125 物理伤害% N( Q& r& L7 u: f2 E( p/ C
对倒地敌人造成 104%+200 物理伤害 | 12秒 | 0 | 20 | 0 | 37 | 6 | 7 | 攻击时造成 140%+260 物理伤害) `! {: k" f( N, M2 B
对周围敌人造成 70%+130 物理伤害2 A( h3 V5 L& ]# i$ n6 ~3 E
对倒地敌人造成 112%+208 物理伤害 | 12秒 | 0 | 21 | 0 | 41 | 6 | 8 | 攻击时造成 150%+270 物理伤害
% w1 [/ ?. c4 L- M2 l# U- @2 m对周围敌人造成 75%+135 物理伤害
; G( t" H5 W8 k0 @对倒地敌人造成 120%+216 物理伤害 | 12秒 | 0 | 22 | 0 | 45 | 6 | 9 | 攻击时造成 160%+280 物理伤害
0 i7 Q- i* P( x( Y) j$ n, n对周围敌人造成 80%+140 物理伤害
6 C% c" r) M) |) l+ x对倒地敌人造成 128%+224 物理伤害 | 12秒 | 0 | 23 | 0 | 49 | 6 | 10 | 攻击时造成 170%+290 物理伤害
* g% w' q1 b" s7 G8 q对周围敌人造成 85%+145 物理伤害5 I& U+ |2 L+ L/ C3 s) J5 @
对倒地敌人造成 136%+232 物理伤害 | 12秒 | 0 | 24 | 0 | 53 | 6 |
0 C. t6 c; x+ f- `% H5 p/ n1 O |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 圆月斩 I | 物理 | Lv 20 | 6 | 主动技 | | 技能栏 | 形成360度圆月斩范围攻击。↓点我查看详细数据 | | 技能点评 |
, f& O1 T# U) A+ w6 ?: s |
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 180%+100 物理伤害8 H, W1 g7 ~. P/ H2 I# r
攻击范围 103% | 10秒 | 0 | 15 | 0 | 20 | 6 | 2 | 攻击时造成 185%+110 物理伤害
, n: e8 i' [ X1 p' j攻击范围 106% | 10秒 | 0 | 16 | 0 | 24 | 6 | 3 | 攻击时造成 190%+120 物理伤害/ D7 i5 M1 N3 G$ M; k9 _
攻击范围 109% | 10秒 | 0 | 17 | 0 | 28 | 6 | 4 | 攻击时造成 195%+130 物理伤害; ?9 ?& C2 x. ~% s/ [* B6 f
攻击范围 112% | 10秒 | 0 | 18 | 0 | 32 | 6 | 5 | 攻击时造成 200%+140 物理伤害. S$ c5 d) l! X, n1 p9 P
攻击范围 115% | 10秒 | 0 | 19 | 0 | 36 | 6 | 6 | 攻击时造成 205%+150 物理伤害% ~3 i M% ~2 U4 g$ {
攻击范围 118% | 10秒 | 0 | 20 | 0 | 40 | 6 | 7 | 攻击时造成 210%+160 物理伤害
% @. Y Q8 i7 P6 C. B攻击范围 121% | 10秒 | 0 | 21 | 0 | 44 | 6 | 8 | 攻击时造成 215%+170 物理伤害4 p/ ?. W- }8 j
