|
|

楼主 |
发表于 2011-4-27 21:55:38
|
显示全部楼层
( i- t3 A+ |; S/ E1 _5 M
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 翻滚(被攻击时) | 物理 | Lv 5 | 6 | 指令技 | | 被攻击时点击2次" l% G5 U* R+ }9 S' y
任意方向键 | | 被敌人攻击时,使用翻滚进行闪避。 ↓点我查看详细数据 |  | 技能点评 | | |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | | 25秒 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
; s4 F- i% E5 x |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突刺 | 物理 | Lv 10 | 7 | 主动技 | | 技能栏 | | 快速突刺后,蹬踏敌人的攻击。↓点我查看详细数据 | | | 技能点评 | 5 B' z1 u5 J5 Z+ c# N
|
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 突刺攻击时造成 75%+40 物理伤害) U! _6 n* K8 f ^' H- B
踩踏攻击追加 90%+48 物理伤害 | 8秒 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | | 2 | 突刺攻击时造成 79%+45 物理伤害
- P9 f+ a+ b/ r6 G踩踏攻击追加 95%+54 物理伤害 | 8秒 | 0 | 11 | 0 | 13 | 6 | | 3 | 突刺攻击时造成 83%+50 物理伤害7 y, t- Y; l5 W
踩踏攻击追加 100%+60 物理伤害 | 8秒 | 0 | 12 | 0 | 16 | 6 | | 4 | 突刺攻击时造成 87%+55 物理伤害6 l; ~( i. A& p4 ] F$ k1 X/ K
踩踏攻击追加 104%+66 物理伤害 | 8秒 | 0 | 13 | 0 | 19 | 6 | | 5 | 突刺攻击时造成 91%+60 物理伤害
3 T! `! h& B8 R# S5 J6 c踩踏攻击追加 109%+72 物理伤害 | 8秒 | 0 | 14 | 0 | 22 | 6 | | 6 | 突刺攻击时造成 95%+65 物理伤害
- j! D8 e3 q, h7 _踩踏攻击追加 114%+78 物理伤害 | 8秒 | 0 | 15 | 0 | 25 | 6 | | 7 | 突刺攻击时造成 99%+70 物理伤害! ^7 V6 I8 i p* N2 N5 V
踩踏攻击追加 119%+84 物理伤害 | 8秒 | 0 | 16 | 0 | 28 | 6 | | 8 | 突刺攻击时造成 103%+75 物理伤害! x7 z; _" w5 m- j6 D8 s; M
踩踏攻击追加 124%+90 物理伤害 | 8秒 | 0 | 17 | 0 | 31 | 6 | | 9 | 突刺攻击时造成 107%+80 物理伤害+ l: k s# z7 B# w1 |2 f$ N
踩踏攻击追加 128%+96 物理伤害 | 8秒 | 0 | 18 | 0 | 34 | 6 | | 10 | 突刺攻击时造成 111%+85 物理伤害) i0 o q3 B( Y2 c5 V4 N
踩踏攻击追加 133%+102 物理伤害 | 8秒 | 0 | 19 | 0 | 37 | 6 | | 11 | 突刺攻击时造成 115%+90 物理伤害
5 ?: t6 [; p9 W2 [+ K# q( ?8 v4 n踩踏攻击追加 138%+108 物理伤害 | 8秒 | 0 | 20 | 0 | 40 | 6 | | 12 | 突刺攻击时造成 119%+95 物理伤害
|! w' B0 O. |. Y" d踩踏攻击追加 143%+114 物理伤害 | 8秒 | 0 | 21 | 0 | 43 | 6 | | 13 | 突刺攻击时造成 123%+100 物理伤害) e4 B0 ^1 v+ { p! q
踩踏攻击追加 148%+120 物理伤害 | 8秒 | 0 | 22 | 0 | 46 | 6 | | 14 | 突刺攻击时造成 127%+105 物理伤害
+ ]8 k' X8 j$ r8 ?) h% Q# s踩踏攻击追加 152%+126 物理伤害 | 8秒 | 0 | 23 | 0 | 49 | 6 | | 15 | 突刺攻击时造成 131%+110 物理伤害
" l4 k* L5 k8 Q- B& x, V踩踏攻击追加 157%+132 物理伤害 | 8秒 | 0 | 24 | 0 | 52 | 6 | | 16 | 突刺攻击时造成 135%+115 物理伤害
, y! C. L' Y+ M/ k+ M7 O! f' X* N踩踏攻击追加 162%+138 物理伤害 | 8秒 | 0 | 25 | 0 | 55 | 6 | | 17 | 突刺攻击时造成 139%+120 物理伤害
( d; H! ]; v& o# e' s9 ]踩踏攻击追加 167%+144 物理伤害 | 8秒 | 0 | 26 | 0 | 58 | 6 | | 18 | 突刺攻击时造成 143%+125 物理伤害/ e# s9 R2 I) [% E
踩踏攻击追加 172%+150 物理伤害 | 8秒 | 0 | 27 | 0 | 61 | 6 | | 19 | 突刺攻击时造成 147%+130 物理伤害
! a* ~6 \, z* @踩踏攻击追加 176%+156 物理伤害 | 8秒 | 0 | 28 | 0 | 64 | 6 | | 20 | 突刺攻击时造成 151%+135 物理伤害
! f: _/ M' F& N( d: l- K9 I, y踩踏攻击追加 181%+162 物理伤害 | 8秒 | 0 | 29 | 0 | 67 | 6 |
) A, v' n* j, r, T& \ |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 铁头撞击 | 物理 | Lv 10 | 5 | 指令技 | | 近身E抓住对方,
" J/ R; e# Z. G, r鼠标左键x3 | | 捕捉目标,并且使用强力的铁头攻击目标3次。↓点我查看详细数据 | | | 技能点评 | | 不能对巨型敌人使用,铁头撞击时有无敌时间。 |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 1段攻击时造成 8%+45 物理伤害# p. \3 |# ` O( P* I
2段攻击时造成 11%+63 物理伤害
" v9 _7 e3 o2 z% Y3段攻击时造成 12%+72 物理伤害 | 10秒 | 0 | 18 | 0 | 10 | 5 | | 2 | 1段攻击时造成 9%+55 物理伤害4 I6 ]& T0 F3 \/ K
2段攻击时造成 12%+77 物理伤害
- H. y* B% W8 }4 P3段攻击时造成 14%+88 物理伤害 | 10秒 | 0 | 20 | 0 | 13 | 5 | | 3 | 1段攻击时造成 10%+65 物理伤害4 m; |1 `+ t C% X9 r
2段攻击时造成 14%+91 物理伤害9 y3 @. c5 s6 ^! A% p2 s4 L
3段攻击时造成 16%+104 物理伤害 | 10秒 | 0 | 22 | 0 | 16 | 5 | | 4 | 1段攻击时造成 11%+75 物理伤害- Q* K: k. ^, f& V- n3 B0 M
2段攻击时造成 16%+105 物理伤害
7 G# e& C! j% Q& ^& ~4 l3段攻击时造成 18%+120 物理伤害 | 10秒 | 0 | 24 | 0 | 19 | 5 | | 5 | 1段攻击时造成 13%+85 物理伤害$ G0 Q$ H7 L/ T- X- D; {
2段攻击时造成 18%+119 物理伤害
8 k7 [( \) `* k7 ]2 t/ K5 e: x' |3段攻击时造成 20%+136 物理伤害 | 10秒 | 0 | 26 | 0 | 22 | 5 | | 6 | 1段攻击时造成 14%+95 物理伤害& x% U8 H! V" ^) H: C* K& {
2段攻击时造成 19%+133 物理伤害
; U' z5 w6 ^$ Y3 X, M3段攻击时造成 22%+152 物理伤害 | 10秒 | 0 | 28 | 0 | 25 | 5 | | 7 | 1段攻击时造成 15%+105 物理伤害
' y$ j, t/ _/ t2 Q7 _9 q2段攻击时造成 21%+147 物理伤害
' S% r) S: P# \4 E5 l5 d- D3段攻击时造成 24%+168 物理伤害 | 10秒 | 0 | 30 | 0 | 28 | 5 | | 8 | 1段攻击时造成 16%+115 物理伤害/ b {7 H' S4 }
2段攻击时造成 23%+161 物理伤害
$ J% @3 x: z- m3段攻击时造成 26%+184 物理伤害 | 10秒 | 0 | 32 | 0 | 31 | 5 | | 9 | 1段攻击时造成 18%+125 物理伤害: F5 \/ E0 Q4 D L9 _
2段攻击时造成 25%+175 物理伤害! f! c6 X+ z& q k- v
3段攻击时造成 28%+200 物理伤害 | 10秒 | 0 | 34 | 0 | 34 | 5 | | 10 | 1段攻击时造成 19%+135 物理伤害
5 }5 W6 i1 I# T" H6 z" L2段攻击时造成 26%+189 物理伤害
: V# g: ^, t$ R9 s3 {3段攻击时造成 30%+216 物理伤害 | 10秒 | 0 | 36 | 0 | 37 | 5 | | 11 | 1段攻击时造成 20%+145 物理伤害
( B, Q$ w9 P+ {/ I0 k# V2段攻击时造成 28%+203 物理伤害
; `$ u5 Z8 X9 ^8 `# s0 L3段攻击时造成 32%+232 物理伤害 | 10秒 | 0 | 38 | 0 | 40 | 5 | | 12 | 1段攻击时造成 21%+155 物理伤害2 ~1 \7 m4 S" t2 `8 S
2段攻击时造成 30%+217 物理伤害
- |, {4 i+ J# @' k! w/ R3段攻击时造成 34%+248 物理伤害 | 10秒 | 0 | 40 | 0 | 43 | 5 | | 13 | 1段攻击时造成 23%+165 物理伤害8 B. T( r8 A' o2 V# @& r
2段攻击时造成 32%+231 物理伤害
% I: k9 c8 d( D& A- U8 }& y# [. `3 r3段攻击时造成 36%+264 物理伤害 | 10秒 | 0 | 42 | 0 | 46 | 5 | | 14 | 1段攻击时造成 24%+175 物理伤害
* \: T K2 F& |2段攻击时造成 33%+245 物理伤害5 m1 g$ }: D( O" `
3段攻击时造成 38%+280 物理伤害 | 10秒 | 0 | 44 | 0 | 49 | 5 | | 15 | 1段攻击时造成 25%+185 物理伤害
- A7 T9 P7 \7 w2段攻击时造成 35%+259 物理伤害
8 D. w. ~+ X2 a+ p1 ?+ @3段攻击时造成 40%+296 物理伤害 | 10秒 | 0 | 46 | 0 | 52 | 5 | | 16 | 1段攻击时造成 26%+195 物理伤害
6 d/ h* X& b3 r" F2段攻击时造成 37%+273 物理伤害" ^9 `/ [$ a+ n# ]$ U$ W
3段攻击时造成 42%+312 物理伤害 | 10秒 | 0 | 48 | 0 | 55 | 5 | | 17 | 1段攻击时造成 28%+205 物理伤害/ u( a" Q$ s6 k2 O o) [" c
2段攻击时造成 39%+287 物理伤害
* G% d2 A1 V2 c% b* U. m* c3段攻击时造成 44%+328 物理伤害 | 10秒 | 0 | 50 | 0 | 58 | 5 | | 18 | 1段攻击时造成 29%+215 物理伤害
3 W8 K/ s W; O' @2段攻击时造成 40%+301 物理伤害$ q1 u7 E: m8 k$ A |2 d
3段攻击时造成 46%+344 物理伤害 | 10秒 | 0 | 52 | 0 | 61 | 5 | | 19 | 1段攻击时造成 30%+225 物理伤害8 O8 S( G$ g9 Q- F
2段攻击时造成 42%+315 物理伤害+ e( z& `: F& K' ?3 H$ w
3段攻击时造成 48%+360 物理伤害 | 10秒 | 0 | 54 | 0 | 64 | 5 | | 20 | 1段攻击时造成 31%+235 物理伤害( {& U! \* p) y2 ~9 b! w
2段攻击时造成 44%+329 物理伤害
& F n& ^4 W [3段攻击时造成 50%+376 物理伤害 | 10秒 | 0 | 56 | 0 | 67 | 5 | / P) m2 R; F& l) y: M- C
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 闪突 | 物理 | Lv 10 | 5 | 指令技 | | S + 鼠标左键按住 | | 闪退时按住鼠标左键,再进行突刺攻击,使敌人形成硬直状态。↓点我查看详细数据 | | | 技能点评 | - `; U5 s r2 g* C8 n+ i1 U
|
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 90%+50 物理伤害) E) O1 c& C1 {* H- q1 K( K
攻击命中目标时追加1.2秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | | 2 | 攻击时造成 97%+60 物理伤害
7 [5 s) |5 i6 F: ], V攻击命中目标时追加1.4秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5 | | 3 | 攻击时造成 104%+70 物理伤害
* U5 U: v8 q R# t: d攻击命中目标时追加1.6秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 | | 4 | 攻击时造成 111%+80 物理伤害
6 F ~/ ^0 F2 q: J# b: _攻击命中目标时追加1.8秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 6 | 0 | 22 | 5 | | 5 | 攻击时造成 118%+90 物理伤害
$ G+ T1 r7 x7 k攻击命中目标时追加2.0秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 7 | 0 | 26 | 5 | | 6 | 攻击时造成 125%+100 物理伤害
2 `- E% ]2 h7 F' w# A& {攻击命中目标时追加2.2秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 8 | 0 | 30 | 5 | | 7 | 攻击时造成 132%+110 物理伤害6 F D- R- Q1 q: ~3 ]6 [3 b% n
攻击命中目标时追加2.4秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 9 | 0 | 34 | 5 | | 8 | 攻击时造成 139%+120 物理伤害
2 c' l& r: ]$ G攻击命中目标时追加2.6秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 10 | 0 | 38 | 5 | | 9 | 攻击时造成 146%+130 物理伤害
( Q- P! a5 q% n0 t$ W/ `, ^: {$ {攻击命中目标时追加2.8秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 11 | 0 | 42 | 5 | | 10 | 攻击时造成 153%+140 物理伤害
% ]- u i: n3 _攻击命中目标时追加3.0秒硬直时间 | 4秒 | 0 | 12 | 0 | 46 | 5 |
( z) \- N( ^, A* q( j' b) q |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 防御强化 I | 物理 | Lv 10 | 5 | 被动技 | | | | 永久提升防御力,最大HP。↓点我查看详细数据 |  | 技能点评 | " _8 \9 f2 X! U8 [/ s
|
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 物理防御力增加 1%+51 G' E! V1 A! X+ s5 i/ t
最大HP增加 10 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | | 2 | 物理防御力增加 2%+109 F% Z' ^/ G! g. Z* V. e6 m2 E1 Y
最大HP增加 20 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | | 3 | 物理防御力增加 3%+15: H* v- N! j# x0 P" J
最大HP增加 30 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | | 4 | 物理防御力增加 4%+20 E% O" E2 ^+ G5 B& Q; E8 P. F
最大HP增加 40 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | | 5 | 物理防御力增加 5%+25
J6 ^, G8 `% T( @6 n最大HP增加 50 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | | 6 | 物理防御力增加 6%+30/ Y) ]: F6 B) K" K) M4 C2 R
最大HP增加 60 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | | 7 | 物理防御力增加 7%+35
0 G/ H* F) R2 {6 ^5 d- g, n( H! t最大HP增加 70 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | | 8 | 物理防御力增加 8%+40
- N! z1 M8 T/ w* m' T$ B最大HP增加 80 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | | 9 | 物理防御力增加 9%+45
6 d6 c' }) ?- _" o! p7 R. B% f4 n3 P最大HP增加 90 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | | 10 | 物理防御力增加 10%+50
" S6 X+ s7 _; a, W' n最大HP增加 100 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | : k; t4 R, D* ]- ?& M
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 火焰剑 II | 物理 | Lv 12 | 7 | 指令技 | | 火焰剑 I 攻击中点击鼠标左键 | | 2段横向攻击,火焰剑 I 的衔接技。↓点我查看详细数据 | | | 技能点评 |
& c; D, x! m. t& R, o. B6 k+ @% B |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 120%+60 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 12 | 7 | | 2 | 攻击时造成 130%+70 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 16 | 5 | | 3 | 攻击时造成 140%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 20 | 5 | | 4 | 攻击时造成 150%+90 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 24 | 5 | | 5 | 攻击时造成 160%+100 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 28 | 5 | | 6 | 攻击时造成 170%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 32 | 5 | | 7 | 攻击时造成 180%+120 物理伤害 | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 36 | 5 | | 8 | 攻击时造成 190%+130 物理伤害 | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 40 | 5 | | 9 | 攻击时造成 200%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 44 | 5 | | 10 | 攻击时造成 210%+150 物理伤害 | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 48 | 5 | 3 h. A) b7 ^ @: N& \
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 闪刺 | 物理 | Lv 13 | 5 | 指令技 | | S + 鼠标左键 | | 往后方闪退,转换姿势进行刺击。↓点我查看详细数据 | | | 技能点评 | # y, [+ s4 }+ N' m4 ^
|
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 85%+55 物理伤害 | 4秒 | 0 | 8 | 0 | 13 | 5 | | 2 | 攻击时造成 100%+90 物理伤害 | 4秒 | 0 | 9 | 0 | 17 | 5 | | 3 | 攻击时造成 115%+125 物理伤害 | 4秒 | 0 | 10 | 0 | 21 | 5 | | 4 | 攻击时造成 130%+160 物理伤害 | 4秒 | 0 | 11 | 0 | 25 | 5 | | 5 | 攻击时造成 145%+195 物理伤害 | 4秒 | 0 | 12 | 0 | 29 | 5 | | 6 | 攻击时造成 160%+230 物理伤害 | 4秒 | 0 | 13 | 0 | 33 | 5 | | 7 | 攻击时造成 175%+265 物理伤害 | 4秒 | 0 | 14 | 0 | 37 | 5 | | 8 | 攻击时造成 190%+300 物理伤害 | 4秒 | 0 | 15 | 0 | 41 | 5 | | 9 | 攻击时造成 205%+335 物理伤害 | 4秒 | 0 | 16 | 0 | 45 | 5 | | 10 | 攻击时造成 220%+370 物理伤害 | 4秒 | 0 | 17 | 0 | 49 | 5 | 7 ]9 ]# _2 y! {' O
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 升龙拳 | 物理 | Lv 15 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | | 使用勾拳攻击,使得敌人浮空,但使用后延迟较大。↓点我查看详细数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 1段攻击时造成 100%+40 物理伤害
1 y2 U- A. }+ p0 o+ `2段攻击时造成 130%+52 物理伤害 | 10秒 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | | 2 | 1段攻击时造成 110%+60 物理伤害4 }6 G+ u& y# h- K+ w6 S/ K
2段攻击时造成 143%+78 物理伤害 | 10秒 | 0 | 16 | 0 | 18 | 6 | | 3 | 1段攻击时造成 120%+80 物理伤害
' H8 R6 I% E! {3 n0 t2段攻击时造成 156%+104 物理伤害 | 10秒 | 0 | 17 | 0 | 21 | 6 | | 4 | 1段攻击时造成 130%+100 物理伤害
9 O2 e! Z$ X" v8 w, ^4 }, Z2段攻击时造成 169%+130 物理伤害 | 10秒 | 0 | 18 | 0 | 24 | 6 | | 5 | 1段攻击时造成 140%+120 物理伤害* ]* F* V9 j4 @6 A' |
2段攻击时造成 182%+156 物理伤害 | 10秒 | 0 | 19 | 0 | 27 | 6 | | 6 | 1段攻击时造成 150%+140 物理伤害2 Y! h: e3 A8 z; O8 G0 V
2段攻击时造成 195%+182 物理伤害 | 10秒 | 0 | 20 | 0 | 30 | 6 | | 7 | 1段攻击时造成 160%+160 物理伤害
" b6 y/ V6 k. c) G h5 {7 p2段攻击时造成 208%+208 物理伤害 | 10秒 | 0 | 21 | 0 | 33 | 6 | | 8 | 1段攻击时造成 170%+180 物理伤害6 @! _3 P U8 p& L0 d
2段攻击时造成 221%+234 物理伤害 | 10秒 | 0 | 22 | 0 | 36 | 6 | | 9 | 1段攻击时造成 180%+200 物理伤害
5 e( L6 } R! u0 V2段攻击时造成 234%+260 物理伤害 | 10秒 | 0 | 23 | 0 | 39 | 6 | | 10 | 1段攻击时造成 190%+220 物理伤害9 W. Z* o9 q0 l- {& M( E; H/ w
2段攻击时造成 247%+286 物理伤害 | 10秒 | 0 | 24 | 0 | 42 | 6 | | 11 | 1段攻击时造成 200%+240 物理伤害
* c2 b2 K6 c9 U" g- H8 }, W2段攻击时造成 260%+312 物理伤害 | 10秒 | 0 | 25 | 0 | 45 | 6 | | 12 | 1段攻击时造成 210%+260 物理伤害
4 D3 i" |2 P$ P! P( ~6 Q1 e) e& r2段攻击时造成 273%+338 物理伤害 | 10秒 | 0 | 26 | 0 | 48 | 6 | | 13 | 1段攻击时造成 220%+280 物理伤害
) J" O7 Q: d" B) a" ?- }2段攻击时造成 286%+364 物理伤害 | 10秒 | 0 | 27 | 0 | 51 | 6 | | 14 | 1段攻击时造成 230%+300 物理伤害
, a8 W4 \. v) y5 N2段攻击时造成 299%+390 物理伤害 | 10秒 | 0 | 28 | 0 | 54 | 6 | | 15 | 1段攻击时造成 240%+320 物理伤害
$ }$ _: Z" |; a" R& A2段攻击时造成 312%+416 物理伤害 | 10秒 | 0 | 29 | 0 | 57 | 6 | | 16 | 1段攻击时造成 250%+340 物理伤害: C; \! I+ Y$ C) d- h, n
2段攻击时造成 325%+442 物理伤害 | 10秒 | 0 | 30 | 0 | 60 | 6 | | 17 | 1段攻击时造成 260%+360 物理伤害* v6 a3 ^! ]* J7 c$ k
2段攻击时造成 338%+468 物理伤害 | 10秒 | 0 | 31 | 0 | 63 | 6 | | 18 | 1段攻击时造成 270%+380 物理伤害$ B* W$ W1 {* O6 Y
2段攻击时造成 351%+494 物理伤害 | 10秒 | 0 | 32 | 0 | 66 | 6 | | 19 | 1段攻击时造成 280%+400 物理伤害/ W$ V, s, c3 k6 b) ?, v
2段攻击时造成 364%+520 物理伤害 | 10秒 | 0 | 33 | 0 | 69 | 6 | | 20 | 1段攻击时造成 290%+420 物理伤害
& H# Q a4 f# w: w# g( }$ E2段攻击时造成 377%+546 物理伤害 | 10秒 | 0 | 34 | 0 | 72 | 6 |
& _: P) I- y- |5 a+ F; `& M |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 攻击强化 I | 魔法 | Lv 15 | 5 | 被动技 | | | | 永久提升攻击力。↓点我查看详细数据 |  | 技能点评 |
4 X. |( q: Z, c3 l. s. M/ ^9 ^ |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 物理攻击力增加 1%+2 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | | 2 | 物理攻击力增加 2%+4 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | | 3 | 物理攻击力增加 3%+6 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | | 4 | 物理攻击力增加 4%+8 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | | 5 | 物理攻击力增加 5%+10 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | | 6 | 物理攻击力增加 6%+12 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | | 7 | 物理攻击力增加 7%+14 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | | 8 | 物理攻击力增加 8%+16 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | | 9 | 物理攻击力增加 9%+18 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | | 10 | 物理攻击力增加 10%+20 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 |
4 e5 L I& f9 {/ r4 a: R |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 后空翻投 | 魔法 | Lv 17 | 8 | 指令技 | | 近距离 ↓ + E | | 后空翻投技,踩踏到敌人形成范围冲击效果。↓点我查看详细数据 | | | 技能点评 |
3 f" t, P4 C% I( b. R( S. y |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 80%+200 物理伤害! H# h: v4 l1 F" ]% F) i" P# p
对周围敌人造成 40%+100 物理伤害+ B3 l5 Q- w; D
对倒地敌人造成 64%+160 物理伤害 | 12秒 | 0 | 15 | 0 | 17 | 8 | | 2 | 攻击时造成 90%+210 物理伤害
3 T# r# e9 L0 V& m对周围敌人造成 45%+105 物理伤害" `; f$ Q6 F' U1 v; s- i3 U
对倒地敌人造成 72%+168 物理伤害 | 12秒 | 0 | 16 | 0 | 21 | 6 | | 3 | 攻击时造成 100%+220 物理伤害' j, l* P8 y; Y
对周围敌人造成 50%+110 物理伤害1 `! t2 V+ ?0 k; o* W2 B
对倒地敌人造成 80%+176 物理伤害 | 12秒 | 0 | 17 | 0 | 25 | 6 | | 4 | 攻击时造成 110%+230 物理伤害$ [+ b7 e3 s! a
对周围敌人造成 55%+115 物理伤害
6 O, H+ {+ o" [对倒地敌人造成 88%+184 物理伤害 | 12秒 | 0 | 18 | 0 | 29 | 6 | | 5 | 攻击时造成 120%+240 物理伤害
3 F3 E9 h0 X7 D! J3 }5 B7 v' I对周围敌人造成 60%+120 物理伤害
4 ^5 E8 X! \* n6 Y( g5 u7 p1 J7 S对倒地敌人造成 96%+192 物理伤害 | 12秒 | 0 | 19 | 0 | 33 | 6 | | 6 | 攻击时造成 130%+250 物理伤害: Q3 \9 P/ \4 o: i2 i- A
对周围敌人造成 65%+125 物理伤害! I, l' N9 i1 E( z
对倒地敌人造成 104%+200 物理伤害 | 12秒 | 0 | 20 | 0 | 37 | 6 | | 7 | 攻击时造成 140%+260 物理伤害
6 R2 p! `2 z: W7 O对周围敌人造成 70%+130 物理伤害
! k3 O5 q" g: u0 S6 v对倒地敌人造成 112%+208 物理伤害 | 12秒 | 0 | 21 | 0 | 41 | 6 | | 8 | 攻击时造成 150%+270 物理伤害3 n3 ]* K* |/ S" O5 |6 K9 g
对周围敌人造成 75%+135 物理伤害
: `% _" [( G& _' {/ D& C* X; h& h对倒地敌人造成 120%+216 物理伤害 | 12秒 | 0 | 22 | 0 | 45 | 6 | | 9 | 攻击时造成 160%+280 物理伤害% o+ Y# t7 f: i( A; g
对周围敌人造成 80%+140 物理伤害
0 _- E7 m8 ?7 e5 A) t8 e9 G对倒地敌人造成 128%+224 物理伤害 | 12秒 | 0 | 23 | 0 | 49 | 6 | | 10 | 攻击时造成 170%+290 物理伤害* A" s i; o! C" D
对周围敌人造成 85%+145 物理伤害# @$ Z) C7 F9 h8 Y' @( ?4 n8 U4 y
对倒地敌人造成 136%+232 物理伤害 | 12秒 | 0 | 24 | 0 | 53 | 6 |
' k$ `. [5 c$ z b) S$ U |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 圆月斩 I | 物理 | Lv 20 | 6 | 主动技 | | 技能栏 | | 形成360度圆月斩范围攻击。↓点我查看详细数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 180%+100 物理伤害
6 f% c0 {. O' q4 ]. v0 N攻击范围 103% | 10秒 | 0 | 15 | 0 | 20 | 6 | | 2 | 攻击时造成 185%+110 物理伤害$ n1 \4 ^+ U% I# w. i4 S
攻击范围 106% | 10秒 | 0 | 16 | 0 | 24 | 6 | | 3 | 攻击时造成 190%+120 物理伤害3 A: n- h Q4 M) B- H8 g9 C2 R3 v
攻击范围 109% | 10秒 | 0 | 17 | 0 | 28 | 6 | | 4 | 攻击时造成 195%+130 物理伤害
@3 O5 {( j- N2 G攻击范围 112% | 10秒 | 0 | 18 | 0 | 32 | 6 | | 5 | 攻击时造成 200%+140 物理伤害9 m0 p! ~% N7 F- O8 T0 R
攻击范围 115% | 10秒 | 0 | 19 | 0 | 36 | 6 | | 6 | 攻击时造成 205%+150 物理伤害3 F( E9 l; z% [& Q8 k
