| 等级 | 名称 | 描述 |
| 1 | 
: e" e$ T7 E/ [1 A( t0 c/ X/ j1 R) s2 f/ }刺杀之路 | 你的英雄每次升级都额外获得2点攻击伤害。 |
| 1 | & F& k/ _; w1 L" h6 S" W
虹吸攻击(Q) | 凯瑞甘获得数值为最大生命值的5%的治疗。 |
| 1 | 
9 b& k5 m( ^1 Q; E9 X+ i! u6 L0 g尖刃(W) | 穿刺之刃造成额外15%伤害。 |
| 1 | ! N8 C3 t% M: E6 h
横扫之握(E) | 原始之握的作用范围提高20%。 |
| 4 | / L! }6 y' M4 l' x
专注攻击 | 每隔10秒,你的下次攻击就会造成50%额外伤害。 |
| 4 | 虫群狂怒 | 基础攻击造成额外50%溅射伤害。 |
| 4 | 幽能之攫 | 施放原始之攫给予凯瑞甘一道光环在她周围的小范围内造成30伤害持续5秒。 |
| 4 | 下毒 | 使一个敌人中毒,在6秒内造成180点伤害。 |
| 7 | 1 W% v( C$ f. j5 B" ~ A# G" U" ~
格挡 | 周期性的降低来自敌方英雄的50%普通攻击伤害,最多叠加两层。 |
| 7 | # [+ `9 u+ r8 }3 N+ k% E" G
战斗时刻 | 基础攻击使你的技能冷却时间缩短0.5。 |
| 7 | 
& w, Y2 L0 X: y( {5 u! e) a突刺虫群(W) | 穿刺之刃会在目标区域内孵化2只跳虫。 |
| 7 | - B0 t/ W/ } G
干净击杀(Q) | 如果掠夺之跃击杀敌军,90%的法力消耗将被返还。 |
| 7 | 灼热攻击 | 激活后在5秒内提升50%基础攻击伤害,每一次攻击消耗20点法力值。 |
| 10 | & b% m+ v0 F- L, o5 O m
混沌涡流 | 每秒对凯瑞根附近的敌人造成150点(55点加每级5)伤害,持续12秒。 |
| 10 | 
+ i. v; b: a* H召唤雷兽 | 召唤一只雷兽,持续20秒。雷兽的攻击会造成200点(48+每级8)伤害及100点(24+每级4)溅射伤害。 |
| 13 | ! w* `, V% j4 _6 G3 R i5 N
延长本质 | 同化护盾的持续时间延长至12秒。 |
| 13 | 
) W3 }/ j* `+ M2 l: g- B9 L剔骨(Q) | 掠夺之跃的范围提高25%。 |
| 13 | 
% D9 D1 R- q! P双重打击 | 当你的基础攻击对敌方造成伤害时,下一次基础攻击触发一次额外攻击造成50%伤害。 |
| 13 | $ G9 s/ F' B8 ^( k' k/ m5 P
过载 | 激活后技能强度提高25%,法力消耗提高40%,持续5秒。 |
| 13 | 
+ W3 r" Z4 G$ ^: p疾跑 | 激活后在3秒内提升移动速度75%。 |
| 16 | 
3 U* E6 x3 M [3 {刽子手 | 对减速、定身或昏迷的目标造成的40%的额外伤害。 |
| 16 | ' V/ b% U* r' P2 T+ J
刀锋奔流(W) | 增加穿刺之刃的攻击范围50%。 |
| 16 | 3 T! f1 J. \0 P: ?* g9 V& c' ~
血债血偿 | 激活后吸取目标敌人15%最大生命值,并使其移动速度降低30%,持续3秒。 |
| 16 | 时间倒流 | 激活后降低基础技能的冷却时间10秒。 |
| 20 | & ]0 ]: G! G2 c: N7 y' s
风暴之怒 | 基础攻击弹射到附近的敌人2次,造成50%的伤害。 |
| 20 | 
/ r, _9 _+ o5 l+ i. }0 H0 H0 z欧米茄风暴 | 灵能风暴的范围增加25%,灵能风暴产生的同化护盾值提高100%。 |
| 20 | ' b' N& U# c8 a" x2 K, {
风暴闪现 | 传送至目标位置。 |
| 20 | 1 w. n0 a/ Q1 G& T% Y
召唤雷兽 | 所召唤雷兽的生命值和持续时间增加100%。 |