| 等级 | 名称 | 描述 |
| 1 | ! w y1 K8 }; w ^) R# e
刺杀之路 | 你的英雄每次升级都额外获得2点攻击伤害。 |
| 1 | , ]1 C; w' p1 C, [+ T, v
虹吸攻击(Q) | 凯瑞甘获得数值为最大生命值的5%的治疗。 |
| 1 | 
( E7 S8 S" F7 s! Z4 n尖刃(W) | 穿刺之刃造成额外15%伤害。 |
| 1 | : J; T& {3 q1 v2 \
横扫之握(E) | 原始之握的作用范围提高20%。 |
| 4 | 
( z5 ~0 _3 \1 i" n0 B6 N; E7 W' O4 k专注攻击 | 每隔10秒,你的下次攻击就会造成50%额外伤害。 |
| 4 | 虫群狂怒 | 基础攻击造成额外50%溅射伤害。 |
| 4 | 幽能之攫 | 施放原始之攫给予凯瑞甘一道光环在她周围的小范围内造成30伤害持续5秒。 |
| 4 | 下毒 | 使一个敌人中毒,在6秒内造成180点伤害。 |
| 7 | . X% c$ C5 l2 z) v$ i
格挡 | 周期性的降低来自敌方英雄的50%普通攻击伤害,最多叠加两层。 |
| 7 | / h% Z7 ^8 c; z- u( T
战斗时刻 | 基础攻击使你的技能冷却时间缩短0.5。 |
| 7 | ' Q* D- C- O( w# J% z/ ]) ?& L
突刺虫群(W) | 穿刺之刃会在目标区域内孵化2只跳虫。 |
| 7 | : ~& x9 U( l4 m; h5 x7 B Y
干净击杀(Q) | 如果掠夺之跃击杀敌军,90%的法力消耗将被返还。 |
| 7 | 灼热攻击 | 激活后在5秒内提升50%基础攻击伤害,每一次攻击消耗20点法力值。 |
| 10 | $ }) N7 C- k. m2 _6 p0 x( y7 O' G
混沌涡流 | 每秒对凯瑞根附近的敌人造成150点(55点加每级5)伤害,持续12秒。 |
| 10 | 
" i1 C# _9 |, [, X- K( v* w- Y召唤雷兽 | 召唤一只雷兽,持续20秒。雷兽的攻击会造成200点(48+每级8)伤害及100点(24+每级4)溅射伤害。 |
| 13 | 9 h' |2 z6 u- M( z$ i9 j
延长本质 | 同化护盾的持续时间延长至12秒。 |
| 13 | 9 O' _- V2 \* L& |
剔骨(Q) | 掠夺之跃的范围提高25%。 |
| 13 | 5 M2 G! n) s' y" [9 p/ f" a9 E6 k
双重打击 | 当你的基础攻击对敌方造成伤害时,下一次基础攻击触发一次额外攻击造成50%伤害。 |
| 13 | 
, h4 X$ i7 `- ]过载 | 激活后技能强度提高25%,法力消耗提高40%,持续5秒。 |
| 13 | 
f( Z9 t/ |% _; a0 Q& P& D疾跑 | 激活后在3秒内提升移动速度75%。 |
| 16 | ' u4 j# z: W* n0 Q
刽子手 | 对减速、定身或昏迷的目标造成的40%的额外伤害。 |
| 16 | 
( I, d* ]7 |( s9 _7 y4 Z( ?4 a刀锋奔流(W) | 增加穿刺之刃的攻击范围50%。 |
| 16 | % Z, \% V) ]' E+ \
血债血偿 | 激活后吸取目标敌人15%最大生命值,并使其移动速度降低30%,持续3秒。 |
| 16 | 时间倒流 | 激活后降低基础技能的冷却时间10秒。 |
| 20 | ( @, X. x+ \2 ^4 ]$ Z
风暴之怒 | 基础攻击弹射到附近的敌人2次,造成50%的伤害。 |
| 20 | $ K- W4 G. k( n! G. g6 ]
欧米茄风暴 | 灵能风暴的范围增加25%,灵能风暴产生的同化护盾值提高100%。 |
| 20 | . C4 X J: A- B: m# T
风暴闪现 | 传送至目标位置。 |
| 20 | 
" b0 W# r+ p+ a: N3 m* c4 B4 @召唤雷兽 | 所召唤雷兽的生命值和持续时间增加100%。 |