|
|

楼主 |
发表于 2011-4-5 20:13:02
|
显示全部楼层
C9剑圣技能 C9剑圣技能大全日期:2010年10月28日 15:27 来源:齐乐乐游戏网 作者:剑圣技能
' ^( C* ?. w& Y: y9 ~% K! B! d1 ?; [C9剑圣技能| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突进 | 物理 | Lv 25 | 8 | 指令技 | | Shift + W | | 快速突进攻击的技能,突进中形成无敌状态,适合与远程职业PVP时使用。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 50%+100 物理伤害; s! G. L& b$ m; f4 W: j# D
释放距离 0% 增加 | 7秒 | 0 | 20 | 0 | 25 | 8 | | 2 | 攻击时造成 53%+105 物理伤害
. v. ~3 }4 s1 _2 @释放距离 5% 增加 | 7秒 | 0 | 21 | 0 | 28 | 6 | | 3 | 攻击时造成 56%+110 物理伤害3 i; y* ?# ?# m
释放距离 10% 增加 | 7秒 | 0 | 22 | 0 | 31 | 6 | | 4 | 攻击时造成 59%+115 物理伤害
9 Y4 t/ y1 o( a! N释放距离 15% 增加 | 7秒 | 0 | 23 | 0 | 34 | 6 | | 5 | 攻击时造成 62%+120 物理伤害2 E$ L! z ~2 c; _9 g
释放距离 20% 增加 | 7秒 | 0 | 24 | 0 | 37 | 6 | | 6 | 攻击时造成 65%+125 物理伤害$ m; g4 C$ |/ i0 O" D/ k
释放距离 25% 增加 | 7秒 | 0 | 25 | 0 | 40 | 6 | | 7 | 攻击时造成 68%+130 物理伤害/ w5 |( a! E1 d6 a
释放距离 30% 增加 | 7秒 | 0 | 26 | 0 | 43 | 6 | | 8 | 攻击时造成 71%+135 物理伤害
- G' C! ]5 E9 N5 A& _3 n4 n; N释放距离 35% 增加 | 7秒 | 0 | 27 | 0 | 46 | 6 | | 9 | 攻击时造成 74%+140 物理伤害
6 E3 H* P4 r3 A4 E; u9 x释放距离 40% 增加 | 7秒 | 0 | 28 | 0 | 49 | 6 | | 10 | 攻击时造成 77%+145 物理伤害, X6 P2 u1 F$ y8 J; B( k
释放距离 45% 增加 | 7秒 | 0 | 29 | 0 | 52 | 6 | | 11 | 攻击时造成 80%+150 物理伤害
0 X9 z7 W# d( m8 Z4 E0 Z* w6 ]释放距离 50% 增加 | 7秒 | 0 | 30 | 0 | 55 | 6 | | 12 | 攻击时造成 83%+155 物理伤害! u2 q, P1 i6 T3 x# `* k
释放距离 55% 增加 | 7秒 | 0 | 31 | 0 | 58 | 6 | | 13 | 攻击时造成 86%+160 物理伤害
8 ?2 ]9 z/ ~8 X- f7 f" V释放距离 60% 增加 | 7秒 | 0 | 32 | 0 | 61 | 6 | | 14 | 攻击时造成 89%+165 物理伤害) M/ u, [& h4 Q1 j+ a" M6 t
释放距离 65% 增加 | 7秒 | 0 | 33 | 0 | 64 | 6 | | 15 | 攻击时造成 92%+170 物理伤害 p P4 b- B2 a, g2 @ [
释放距离 70% 增加 | 7秒 | 0 | 34 | 0 | 67 | 6 | | 16 | 攻击时造成 95%+175 物理伤害
% F2 d; d! a0 |" \4 J6 x释放距离 75% 增加 | 7秒 | 0 | 35 | 0 | 70 | 6 | | 17 | 攻击时造成 98%+180 物理伤害8 v$ l. v5 N0 }, y! m3 Y3 z
释放距离 80% 增加 | 7秒 | 0 | 36 | 0 | 73 | 6 | | 18 | 攻击时造成 101%+185 物理伤害6 ^: X+ E1 x) {/ H& a1 p
释放距离 85% 增加 | 7秒 | 0 | 37 | 0 | 76 | 6 | | 19 | 攻击时造成 104%+190 物理伤害
4 a% s. K# E v1 s! I释放距离 90% 增加 | 7秒 | 0 | 38 | 0 | 79 | 6 | | 20 | 攻击时造成 107%+195 物理伤害' U1 g9 ~! h( }
释放距离 95% 增加 | 7秒 | 0 | 39 | 0 | 82 | 6 |
/ M, p9 V$ T! b. J6 n" z# a |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 灵魂燃烧 | 物理 | Lv 25 | 7 | 主动技 | | 技能栏 | | 20秒内提高攻击速度和移动速度的技能,适合在PVP中使用。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 移动速度增加 20%& I: C; q- P7 r* q; t9 ^. w
攻击速度增加 20%
/ h0 S& L3 d" d持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 35 | 0 | 25 | 7 | | 2 | 移动速度增加 21%$ [7 c0 J% E& a; }% E, h
攻击速度增加 21%7 z* c9 A6 L* G* a$ R; }, V* j
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 37 | 0 | 29 | 4 | | 3 | 移动速度增加 22%
! L8 U* x6 |3 ]! C+ w攻击速度增加 22%
# M( H2 \; u& f0 T# w7 e持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 39 | 0 | 33 | 4 | | 4 | 移动速度增加 23%; ^ A. E0 b) k
攻击速度增加 23%
! j7 d0 B/ H) T" K持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 41 | 0 | 37 | 4 | | 5 | 移动速度增加 24%5 _1 }% A: L8 y4 u1 _
攻击速度增加 24%
; `% w2 j* u; X9 X1 c持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 43 | 0 | 41 | 4 | | 6 | 移动速度增加 25%
( [! E" l5 O8 e5 ^8 R攻击速度增加 25% A/ |" J8 U7 {
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 45 | 0 | 45 | 4 | | 7 | 移动速度增加 26%# K! E" R! P7 T! }# O' |7 o
攻击速度增加 26%& C# r# u2 b1 q, q7 w) N
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 47 | 0 | 49 | 4 | | 8 | 移动速度增加 27%
2 W1 W* j- |! a- V攻击速度增加 27%0 R, }6 M' `, z9 M9 Q8 o; U: S
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 49 | 0 | 53 | 4 | | 9 | 移动速度增加 28%
& ~$ a5 m6 S7 v; i( G# }; K攻击速度增加 28%7 x! W. X# n# L/ a, ~5 m) G
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 51 | 0 | 57 | 4 | | 10 | 移动速度增加 29%8 D2 a# w, E3 D) ~7 H `1 O4 ]1 F: p
攻击速度增加 29%
3 t3 T" z( f& `7 Q9 h持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 53 | 0 | 61 | 4 | # Y5 H7 D" l9 R3 O7 L( C- F
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 攻击姿态 | 物理 | Lv 25 | 14 | 主动技 | | 技能栏
+ L0 z3 d* p* E0 i4 f2 E( i- kShift+鼠标右键解除状态 | | 收起盾牌双手握剑,普通攻击形成2次攻击效果,也就是双倍的攻击力。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | | 还有后续某些技能,只有在攻击姿势中使用。代价是攻击模式中无法防御,跳跃 |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 追加攻击伤害 150%+50 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | | 2 | 追加攻击伤害 165%+65 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 追加攻击伤害 180%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | | 4 | 追加攻击伤害 195%+95 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | | 5 | 追加攻击伤害 210%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | | 6 | 追加攻击伤害 225%+125 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | | 7 | 追加攻击伤害 240%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | | 8 | 追加攻击伤害 255%+155 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | | 9 | 追加攻击伤害 270%+170 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | | 10 | 追加攻击伤害 285%+185 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 |
3 J" ~2 @' }! U& Z% ~ |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 I | 物理 | Lv 25 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | | 类似战士的火焰剑技能有后续技能,可以冷却时交替使用。↓↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 1段攻击时造成 72%+32 物理伤害3 j2 f: o+ h' W$ P: E1 v9 A
2段攻击时造成 90%+40 物理伤害 | 12秒 | 0 | 12 | 0 | 25 | 8 | | 2 | 1段攻击时造成 76%+40 物理伤害& s' W8 Q& W3 `! i% F- a @
2段攻击时造成 95%+50 物理伤害 | 12秒 | 0 | 13 | 0 | 29 | 6 | | 3 | 1段攻击时造成 80%+48 物理伤害
1 N0 J S; I1 @2段攻击时造成 100%+60 物理伤害 | 12秒 | 0 | 14 | 0 | 33 | 6 | | 4 | 1段攻击时造成 84%+56 物理伤害
( N6 X6 p# g/ Z4 N& a$ t" |2段攻击时造成 105%+70 物理伤害 | 12秒 | 0 | 15 | 0 | 37 | 6 | | 5 | 1段攻击时造成 88%+64 物理伤害$ _# a/ ]/ w0 x) Y: N
2段攻击时造成 110%+80 物理伤害 | 12秒 | 0 | 16 | 0 | 41 | 6 | | 6 | 1段攻击时造成 92%+72 物理伤害& Y7 q7 I7 C( J( ~5 U0 i. G% X9 _
2段攻击时造成 115%+90 物理伤害 | 12秒 | 0 | 17 | 0 | 45 | 6 | | 7 | 1段攻击时造成 96%+80 物理伤害
9 S( \% | i# \3 X$ S2段攻击时造成 120%+100 物理伤害 | 12秒 | 0 | 18 | 0 | 49 | 6 | | 8 | 1段攻击时造成 100%+88 物理伤害( u7 p- b/ ]! q
2段攻击时造成 125%+110 物理伤害 | 12秒 | 0 | 19 | 0 | 53 | 6 | | 9 | 1段攻击时造成 104%+96 物理伤害" C0 s8 v- m3 Z2 }+ o( s* B
2段攻击时造成 130%+120 物理伤害 | 12秒 | 0 | 20 | 0 | 57 | 6 | | 10 | 1段攻击时造成 108%+104 物理伤害4 C) n+ K- t( t
2段攻击时造成 135%+130 物理伤害 | 12秒 | 0 | 21 | 0 | 61 | 6 |
5 l$ y) a O; \5 f! @ |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 圆月斩 II | 物理 | Lv 26 | 6 | 指令技 | 圆月斩 I | 圆月斩 I使用后
: M, b9 B' G) ]6 v7 h+ `: A" w7 r. X( K/ y点击鼠标左键 | | 圆月斩 I的衔接技,形成360度圆月斩范围攻击。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 185%+110 物理伤害, \3 E2 f" v1 M2 p. A
攻击范围 103% 增加 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 26 | 6 | | 2 | 攻击时造成 189%+120 物理伤害
4 V* y( s' C% A [攻击范围 106% 增加 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 攻击时造成 193%+130 物理伤害
1 k# b2 h4 s0 S攻击范围 109% 增加 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 34 | 6 | | 4 | 攻击时造成 197%+140 物理伤害- t& E! N# ?/ e4 I$ N B
攻击范围 112% 增加 | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 38 | 6 | | 5 | 攻击时造成 201%+150 物理伤害
+ ]( `' F7 s, q攻击范围 115% 增加 | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 42 | 6 | | 6 | 攻击时造成 205%+160 物理伤害
9 H8 n. @4 _; M1 q3 b攻击范围 118% 增加 | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 46 | 6 | | 7 | 攻击时造成 209%+170 物理伤害
( W# k" F& b/ l$ S攻击范围 121% 增加 | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 50 | 6 | | 8 | 攻击时造成 213%+180 物理伤害% \1 U+ ]9 H" L( Z
攻击范围 124% 增加 | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 54 | 6 | | 9 | 攻击时造成 217%+190 物理伤害' X6 Z% M& B% K$ o! w7 Q* f
攻击范围 127% 增加 | 0秒 | 0 | 16 | 0 | 58 | 6 | | 10 | 攻击时造成 221%+200 物理伤害
2 u8 I+ Q( P" D8 S7 h) H0 ]4 _攻击范围 130% 增加 | 0秒 | 0 | 17 | 0 | 62 | 6 | 9 A' Y! x5 E' G9 t7 W3 t2 F3 v5 z
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 反击 | 物理 | Lv 26 | 9 | 指令技 | 攻击姿势
$ U# T, f+ D( u0 iLv1 | 攻击姿态下按Q | | 施展时可弹开所有攻击,对手将会陷入硬直状态。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | 只攻击姿势中使用,可以弥补不能防御的不足7 S; O" E$ g( V4 Y1 ?& n8 G, s
|
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 250%+250 物理伤害 | 10秒 | 0 | 5 | 0 | 26 | 9 | | 2 | 攻击时造成 265%+260 物理伤害 | 10秒 | 0 | 6 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 攻击时造成 280%+270 物理伤害 | 10秒 | 0 | 7 | 0 | 34 | 6 | | 4 | 攻击时造成 295%+280 物理伤害 | 10秒 | 0 | 8 | 0 | 38 | 6 | | 5 | 攻击时造成 310%+290 物理伤害 | 10秒 | 0 | 9 | 0 | 42 | 6 | | 6 | 攻击时造成 325%+300 物理伤害 | 10秒 | 0 | 10 | 0 | 46 | 6 | | 7 | 攻击时造成 340%+310 物理伤害 | 10秒 | 0 | 11 | 0 | 50 | 6 | | 8 | 攻击时造成 355%+320 物理伤害 | 10秒 | 0 | 12 | 0 | 54 | 6 | | 9 | 攻击时造成 370%+330 物理伤害 | 10秒 | 0 | 13 | 0 | 58 | 6 | | 10 | 攻击时造成 385%+340 物理伤害 | 10秒 | 0 | 14 | 0 | 62 | 6 |
$ B8 m# O8 W+ }* f; e% X( z/ k |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 重力踩踏 | 物理 | Lv 27 | 8 | 指令技 | 踩踏Lv5 | Shift + F | | 不同于普通的踩踏,重力踩踏后可把敌人打浮空。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 170%+100 物理伤害9 ~7 N$ ~! {9 ]1 e- U! g% o
目标浮空比率 100% | 15秒 | 0 | 12 | 0 | 27 | 8 | | 2 | 攻击时造成 177%+110 物理伤害
, _' n' A& w( y, m目标浮空比率 110% | 15秒 | 0 | 13 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 攻击时造成 184%+120 物理伤害
$ _4 m, v' x. L目标浮空比率 120% | 15秒 | 0 | 14 | 0 | 33 | 6 | | 4 | 攻击时造成 191%+130 物理伤害
: k5 P, n2 a: S& Y0 g. T目标浮空比率 130% | 15秒 | 0 | 15 | 0 | 36 | 6 | | 5 | 攻击时造成 198%+140 物理伤害
& [" o+ _8 ]: m9 E' J目标浮空比率 140% | 15秒 | 0 | 16 | 0 | 39 | 6 | | 6 | 攻击时造成 205%+150 物理伤害
/ S7 w! h4 r& l# A" l! y目标浮空比率 150% | 15秒 | 0 | 17 | 0 | 42 | 6 | | 7 | 攻击时造成 212%+160 物理伤害
. Q3 R8 \+ I1 Z2 g+ d$ D& O目标浮空比率 160% | 15秒 | 0 | 18 | 0 | 45 | 6 | | 8 | 攻击时造成 219%+170 物理伤害
/ _& t$ b' Y% ]6 o( U目标浮空比率 170% | 15秒 | 0 | 19 | 0 | 48 | 6 | | 9 | 攻击时造成 226%+180 物理伤害% j$ q! F3 J% q1 L
目标浮空比率 180% | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 51 | 6 | | 10 | 攻击时造成 233%+190 物理伤害
- F3 ^: I* H* w1 ^- X: s& N目标浮空比率 190% | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 54 | 6 |
+ o4 U# K/ x( E! S |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突刺飞踢 | 物理 | Lv 28 | 8 | 指令技 | 突刺Lv5 | 突刺中按住 S | | 突刺的衍生技能,可以把敌人踹飞。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | 比突刺可多打1下,但踹飞衔接有空隙,对方容易抓住机会闪避。
5 p2 k: \+ D; [$ _( G |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 150%+60 物理伤害) J1 p% r* v+ s) }- `" u e
浮空比率 : 100% | 0秒 | 0 | 5 | 0 | 28 | 8 | | 2 | 攻击时造成 157%+80 物理伤害+ i& ^3 ~; B- z6 d
浮空比率 : 105% | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 31 | 6 | | 3 | 攻击时造成 164%+100 物理伤害
4 F& m; _) H, U1 T% G* x" @浮空比率 : 110% | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 34 | 6 | | 4 | 攻击时造成 171%+120 物理伤害% A; w, n& H/ `, f9 {9 w; E
浮空比率 : 115% | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 37 | 6 | | 5 | 攻击时造成 178%+140 物理伤害- ?0 g4 H. H0 U, f' R+ v
浮空比率 : 120% | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 40 | 6 | | 6 | 攻击时造成 185%+160 物理伤害2 Q4 i- B/ v/ X! v
浮空比率 : 125% | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 43 | 6 | | 7 | 攻击时造成 192%+180 物理伤害5 |" P$ \1 M- N) w( D9 V# a
浮空比率 : 130% | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 46 | 6 | | 8 | 攻击时造成 199%+200 物理伤害
5 r, p( H0 S3 \7 ?1 i: w3 @浮空比率 : 135% | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 49 | 6 | | 9 | 攻击时造成 206%+220 物理伤害2 O# U1 \: J% T4 ]3 K( m
浮空比率 : 140% | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 52 | 6 | | 10 | 攻击时造成 213%+240 物理伤害* b' z# W7 U" z% u
浮空比率 : 145% | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 55 | 6 | | 11 | 攻击时造成 220%+260 物理伤害
* x6 U2 z- I" h) Y- I浮空比率 : 150% | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 58 | 6 | | 12 | 攻击时造成 227%+280 物理伤害
* i6 g; w3 H' Q浮空比率 : 155% | 0秒 | 0 | 16 | 0 | 61 | 6 | | 13 | 攻击时造成 234%+300 物理伤害+ m/ |5 \5 {7 v" R) A2 T
浮空比率 : 160% | 0秒 | 0 | 17 | 0 | 64 | 6 | | 14 | 攻击时造成 241%+320 物理伤害
7 `" Q$ `, ~% q; O; q浮空比率 : 165% | 0秒 | 0 | 18 | 0 | 67 | 6 | | 15 | 攻击时造成 248%+340 物理伤害
; o3 p1 O& M' ^# S \, C9 d浮空比率 : 170% | 0秒 | 0 | 19 | 0 | 70 | 6 | | 16 | 攻击时造成 255%+360 物理伤害
! Z6 d. t1 K; b" u7 F浮空比率 : 175% | 0秒 | 0 | 20 | 0 | 73 | 6 | | 17 | 攻击时造成 262%+380 物理伤害" f- |& K7 p* F. V7 t
浮空比率 : 180% | 0秒 | 0 | 21 | 0 | 76 | 6 | | 18 | 攻击时造成 269%+400 物理伤害
# b# Z! p1 f8 V$ ?浮空比率 : 185% | 0秒 | 0 | 22 | 0 | 79 | 6 | | 19 | 攻击时造成 276%+420 物理伤害2 Q4 b) @0 K r1 j/ D4 @/ Y# K4 c& @
浮空比率 : 190% | 0秒 | 0 | 23 | 0 | 82 | 6 | | 20 | 攻击时造成 283%+440 物理伤害
( C$ {7 s9 V6 w% [$ y9 l浮空比率 : 195% | 0秒 | 0 | 24 | 0 | 85 | 6 | 3 P$ R0 ?8 L! o7 _* ~1 L- L
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 疾风斩 I | 物理 | Lv 30 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | | 在地面放出剑气,攻击正前方的敌人。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | | 有穿刺效果,一条直线内的敌人都会受到伤害。 |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 150%+80 物理伤害
$ ~' R1 ?4 k! S+ H疾风斩I 大小 : 100% | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 30 | 8 | | 2 | 攻击时造成 155%+95 物理伤害. l: S; Y" \7 g4 X z( I
疾风斩I 大小 : 105% | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 33 | 6 | | 3 | 攻击时造成 160%+110 物理伤害* Z7 p# S( K4 v: a$ c7 f) y' N
疾风斩I 大小 : 110% | 15秒 | 0 | 22 | 0 | 36 | 6 | | 4 | 攻击时造成 165%+125 物理伤害+ }# \3 ?$ }* J' Z
疾风斩I 大小 : 115% | 15秒 | 0 | 23 | 0 | 39 | 6 | | 5 | 攻击时造成 170%+140 物理伤害
& U! W% d! `- D( ^( R' B- l疾风斩I 大小 : 120% | 15秒 | 0 | 24 | 0 | 42 | 6 | | 6 | 攻击时造成 175%+155 物理伤害5 j+ \, m9 y) X
疾风斩I 大小 : 125% | 15秒 | 0 | 25 | 0 | 45 | 6 | | 7 | 攻击时造成 180%+170 物理伤害* ^2 K3 g. k+ R5 j1 O$ n% F
疾风斩I 大小 : 130% | 15秒 | 0 | 26 | 0 | 48 | 6 | | 8 | 攻击时造成 185%+185 物理伤害8 P- \+ V& `, O( m/ M1 p6 s7 p
疾风斩I 大小 : 135% | 15秒 | 0 | 27 | 0 | 51 | 6 | | 9 | 攻击时造成 190%+200 物理伤害. A- {4 U/ E3 v; W Y ?
疾风斩I 大小 : 140% | 15秒 | 0 | 28 | 0 | 54 | 6 | | 10 | 攻击时造成 195%+215 物理伤害2 O$ ` |# M, Y: w8 X2 ~0 O; [
疾风斩I 大小 : 145% | 15秒 | 0 | 29 | 0 | 57 | 6 | : v; }; G4 G# h) s, l
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 II | 物理 | Lv 30 | 9 | 指令技 | 裂空斩 I0 z6 L S. r5 Q F8 N* A1 D! M
Lv1 | 裂空斩 I后按鼠标左键 | | 2段裂空斩,在原先基础上再攻击一次。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 90%+50 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 30 | 9 | | 2 | 攻击时造成 95%+60 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 34 | 6 | | 3 | 攻击时造成 100%+70 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 38 | 6 | | 4 | 攻击时造成 105%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 42 | 6 | | 5 | 攻击时造成 110%+90 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 46 | 6 | | 6 | 攻击时造成 115%+100 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 50 | 6 | | 7 | 攻击时造成 120%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 54 | 6 | | 8 | 攻击时造成 125%+120 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 58 | 6 | | 9 | 攻击时造成 130%+130 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 62 | 6 | | 10 | 攻击时造成 135%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 66 | 6 |
+ m" V' ] h5 S: {& } |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 苍破斩 | 物理 | Lv 32 | 9 | 指令技 | 攻击姿态
) v( @/ ~8 E* O% eLv1 | 攻击模式中6 R7 I0 b/ z( e2 V' T
S+鼠标右键 | | 只能在攻击姿势中使用,可把敌人打浮空。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 180%+120 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 10 | 0 | 32 | 9 | | 2 | 攻击时造成 190%+140 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 11 | 0 | 35 | 6 | | 3 | 攻击时造成 200%+160 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 12 | 0 | 38 | 6 | | 4 | 攻击时造成 210%+180 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 13 | 0 | 41 | 6 | | 5 | 攻击时造成 220%+200 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 14 | 0 | 44 | 6 | | 6 | 攻击时造成 230%+220 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 15 | 0 | 47 | 6 | | 7 | 攻击时造成 240%+240 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 16 | 0 | 50 | 6 | | 8 | 攻击时造成 250%+260 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 17 | 0 | 53 | 6 | | 9 | 攻击时造成 260%+280 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 18 | 0 | 56 | 6 | | 10 | 攻击时造成 270%+300 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 19 | 0 | 59 | 6 | | 11 | 攻击时造成 280%+320 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 62 | 6 | | 12 | 攻击时造成 290%+340 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 65 | 6 | | 13 | 攻击时造成 300%+360 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 22 | 0 | 68 | 6 | | 14 | 攻击时造成 310%+380 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 23 | 0 | 71 | 6 | | 15 | 攻击时造成 320%+400 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 24 | 0 | 74 | 6 | | 16 | 攻击时造成 330%+420 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 25 | 0 | 77 | 6 | | 17 | 攻击时造成 340%+440 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 26 | 0 | 80 | 6 | | 18 | 攻击时造成 350%+460 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 27 | 0 | 83 | 6 | | 19 | 攻击时造成 360%+480 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 28 | 0 | 86 | 6 | | 20 | 攻击时造成 370%+500 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 29 | 0 | 89 | 6 |
) ^8 V3 y! S7 _2 j9 g8 K |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 III | 物理 | Lv 35 | 10 | 指令技 | 裂空斩 II
) x+ B8 e X: ~. j6 PLv1 | 裂空斩II后按鼠标左键 | | 3段裂空斩,最终用火焰剑III结束攻击。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 90%+55 物理伤害 | 0秒 | 0 | 4 | 0 | 35 | 10 | | 2 | 攻击时造成 95%+64 物理伤害 | 0秒 | 0 | 4 | 0 | 39 | 6 | | 3 | 攻击时造成 100%+73 物理伤害 | 0秒 | 0 | 5 | 0 | 43 | 6 | | 4 | 攻击时造成 105%+82 物理伤害 | 0秒 | 0 | 5 | 0 | 47 | 6 | | 5 | 攻击时造成 110%+91 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 51 | 6 | | 6 | 攻击时造成 115%+100 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 55 | 6 | | 7 | 攻击时造成 120%+109 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 59 | 6 | | 8 | 攻击时造成 125%+118 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 63 | 6 | | 9 | 攻击时造成 130%+127 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 67 | 6 | | 10 | 攻击时造成 135%+136 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 71 | 6 |
