组合 | 一只猫 | 两只猫 | 三只猫 | 四只猫 | 五只猫 [/td] |
肉+肉 | 体力+10 | 体力+20 | 体力+20 | 体力+30 | 体力+30 [/td] |
肉+蔬菜 | 耐力+25 | 耐力-25 | 体力+10·: R' v4 ?1 y2 L' ], D/ q
攻击力UP【小】 | 无 | 体力+40·) a4 d( V2 |9 F
攻击力UP【大】 [/td] |
肉+鱼类 | 耐力-25 | 无 | 雷耐性+3 | 耐力+25·水耐性+5 | 体力+20·耐力+50 [/td] |
肉+谷物 | 体力+10 | 防御力+15 | 无 | 耐力-50 | 无 [/td] |
肉+果实 | 无 | 火耐性+3 | 攻击力UP【大】 | 攻击力UP【小】·
) ~1 H8 X) T' C3 C" U3 F0 }火耐性+5 | 体力-40·耐力-25 [/td] |
肉+乳品 | 无 | 体力-20 | 无 | 体力+40 | 耐力+25·防御力+15 [/td] |
肉+酒 | 攻击力UP【小】 | 体力+10 | 耐力-25 | 防御力+10·冰耐性+5 | 攻击力UP【小】·
+ R) o/ U* W/ h9 G火耐性+5 [/td] |
蔬菜+蔬菜 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+15 [/td] |
蔬菜+鱼类 | 耐力+25 | 无 | 体力-30 | 体力+20·龙耐性+3 | 防御力+10·冰耐性+5 [/td] |
蔬菜+谷物 | 耐力-25 | 攻击力UP【小】 | 耐力+50 | 耐力+25·
7 _6 s% r* C$ _! b( m; q攻击力UP【小】 | 攻击力UP【小】·
; r9 W/ q! H. `耐力+25 [/td] |
蔬菜+果实 | 体力+20 | 防御力+10·体力+10 | 体力-30 | 耐力+50 | 无 [/td] |
蔬菜+乳品 | 无 | 体力-10·耐力-25 | 体力+10·防御力+15 | 无 | 防御力+20·耐力+25 [/td] |
蔬菜+酒 | 无 | 耐力+25 | 无 | 体力+40 | 耐力-50 [/td] |
鱼类+鱼类 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【大】 [/td] |
鱼类+谷物 | 体力+10 | 体力+20 | 无 | 体力-30·耐力-25 | 体力+40·防御力+20 [/td] |
鱼类+果实 | 体力-10 | 无 | 耐力+25·火耐性+3 | 防御力+20 | 耐力+50·防御力+10 [/td] |
鱼类+乳品 | 无 | 耐力-25 | 体力+30 | 防御力+10·雷耐性+5 | 无 [/td] |
鱼类+酒 | 防御力+10 | 耐力+25 | 耐力-25 | 无 | 无 [/td] |
谷物+谷物 | 耐力+25 | 耐力+25 | 耐力+25 | 耐力+50 | 耐力+50 [/td] |
谷物+果实 | 冰耐性+3 | 无 | 无 | 体力-40 | 体力+30·耐力+25 [/td] |
谷物+乳品 | 无 | 无 | 防御力+10·耐力+25 | 体力+30·
( O0 _6 m! G3 i: j, Q+ ?" B攻击力UP【中】 | 体力-50 [/td] |
谷物+酒 | 耐力-25 | 体力+10·雷耐性+3 | 防御力+15·水耐性+3 | 无 | 体力+20·水耐性+5 [/td] |
果实+果实 | 无 | 体力-10 | 无 | 体力+10·
- i) E! ?2 i8 B' g攻击力UP【小】 | × [/td] |
果实+乳品 | 耐力+25 | 水耐性+3 | 体力-20·耐力-25 | 无 | 体力+50·龙耐性+5 [/td] |
果实+酒 | 体力-10 | 无 | 攻击力UP【小】 | 体力+20·防御力+15 | 攻击力UP【小】·
* R# F" I/ T) c& B雷耐性+5 [/td] |
乳品+乳品 | 无 | 耐力+25·
$ N/ C1 ^, K+ y6 q* G攻击力UP【小】 | 体力+20·冰耐性+3 | × | × [/td] |
乳品+酒 | 体力-10 | 冰耐性+3 | 无 | 体力+20·耐力+25 | 体力+50·耐力+50 [/td] |
酒+酒 | × | × | × | × | × |