等级 | 名称 | 描述 |
1 | 
1 K& h0 x! @- n$ R刺杀之路 | 你的英雄每次升级都额外获得2点攻击伤害。 |
1 | Q1 R6 @2 d2 K
虹吸攻击(Q) | 凯瑞甘获得数值为最大生命值的5%的治疗。 |
1 | 4 n3 W4 f$ X; B% U
尖刃(W) | 穿刺之刃造成额外15%伤害。 |
1 | - b# N0 a0 D- @% O% X) c4 m
横扫之握(E) | 原始之握的作用范围提高20%。 |
4 | 
+ ^. b* D- l$ N专注攻击 | 每隔10秒,你的下次攻击就会造成50%额外伤害。 |
4 | 虫群狂怒 | 基础攻击造成额外50%溅射伤害。 |
4 | 幽能之攫 | 施放原始之攫给予凯瑞甘一道光环在她周围的小范围内造成30伤害持续5秒。 |
4 | 下毒 | 使一个敌人中毒,在6秒内造成180点伤害。 |
7 | 
) m; m1 _; e+ A& v n4 z格挡 | 周期性的降低来自敌方英雄的50%普通攻击伤害,最多叠加两层。 |
7 | 1 E& s4 q9 A8 W/ f( g2 m
战斗时刻 | 基础攻击使你的技能冷却时间缩短0.5。 |
7 | / t9 O$ u8 a r! K7 h1 q$ Z
突刺虫群(W) | 穿刺之刃会在目标区域内孵化2只跳虫。 |
7 | # e+ h( `3 Q/ S% U- w* J
干净击杀(Q) | 如果掠夺之跃击杀敌军,90%的法力消耗将被返还。 |
7 | 灼热攻击 | 激活后在5秒内提升50%基础攻击伤害,每一次攻击消耗20点法力值。 |
10 | 3 W# W$ M6 ~ s6 w1 f3 @1 k- K* m
混沌涡流 | 每秒对凯瑞根附近的敌人造成150点(55点加每级5)伤害,持续12秒。 |
10 | 0 v, g3 e( E# u; I0 S. ]% T
召唤雷兽 | 召唤一只雷兽,持续20秒。雷兽的攻击会造成200点(48+每级8)伤害及100点(24+每级4)溅射伤害。 |
13 | 
& ~7 H& U Q6 ~, Q# l s延长本质 | 同化护盾的持续时间延长至12秒。 |
13 | 
5 h- I$ O, N2 b _1 b$ G剔骨(Q) | 掠夺之跃的范围提高25%。 |
13 | & a9 a% b% {7 d, h+ S0 `
双重打击 | 当你的基础攻击对敌方造成伤害时,下一次基础攻击触发一次额外攻击造成50%伤害。 |
13 | 
6 G! o' s) z, v; f2 [% f过载 | 激活后技能强度提高25%,法力消耗提高40%,持续5秒。 |
13 | 
5 h+ ~1 f( B* h疾跑 | 激活后在3秒内提升移动速度75%。 |
16 | 
7 f0 U0 S+ J4 \& i% }+ d刽子手 | 对减速、定身或昏迷的目标造成的40%的额外伤害。 |
16 | * V# V1 j! q8 V0 o. ?
刀锋奔流(W) | 增加穿刺之刃的攻击范围50%。 |
16 | 
3 j- t8 F8 s: h; B" [血债血偿 | 激活后吸取目标敌人15%最大生命值,并使其移动速度降低30%,持续3秒。 |
16 | 时间倒流 | 激活后降低基础技能的冷却时间10秒。 |
20 | 
8 o1 O9 O5 S* h! m/ r风暴之怒 | 基础攻击弹射到附近的敌人2次,造成50%的伤害。 |
20 | 
8 o7 D$ t5 b7 E& @% h欧米茄风暴 | 灵能风暴的范围增加25%,灵能风暴产生的同化护盾值提高100%。 |
20 | 
5 I$ k9 c. I* ? j% }! o风暴闪现 | 传送至目标位置。 |
20 | 
% h* l- S( q9 m j2 G6 V召唤雷兽 | 所召唤雷兽的生命值和持续时间增加100%。 |