SOS网游联盟

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 784|回复: 8

看看老关的战力

[复制链接]
发表于 2013-9-24 14:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

SOS-关岚
[SOS团]





V

MT
单系效率: 0

各系效率89

HTMTLTSPGTD5






96
0
0
0
0





KV-4
单车效率: 93

单车效率排行记录100场以上

IS-2WZ111IS-3KV-4卡纳翁110FCM50TAMX 50 100


0100200



99
98
94
93
92
85
80
77






时间车名实力比战果当时战力个人表现团队表现战力变动人头伤害助攻点亮占领护旗银币经验
2013-09-22 22:08:38 M6A2E1 46% 胜 35.52155.183.722.753 2739 0 0 0 99 57267 989 48.0
2013-09-22 21:50:36 WZ111 51% 胜 49.3368.6519.630.832 2483 468 0 0 0 59179 1484 48.0
2013-09-22 13:48:46 M6A2E1 44% 负 35.8302.74-0.310 0 0 0 0 0 8679 94 48.0
2013-09-22 13:38:32 WZ111 39% 负 49.836.408.00-0.500 0 251 1 0 0 10954 214 48.0
2013-09-22 13:29:59 M6A2E1 55% 胜 35.6334.8411.420.191 1209 0 2 0 0 32650 506 48.0
2013-09-22 13:22:57 WZ111 57% 胜 49.6032.9626.400.232 895 258 0 0 0 32512 996 48.0
2013-09-22 13:15:45 M6A2E1 38% 负 35.903.925.71-0.260 0 275 0 0 0 10811 77 48.0
2013-09-22 13:04:29 WZ111 47% 胜 49.2170.7215.300.401 1122 1997 1 0 0 47020 1251 48.0
2013-09-22 12:58:35 "狮" 47% 胜 36.8914.127.55-0.170 312 70 0 0 0 20579 422 48.0
2013-09-22 12:51:34 "虎王" 53% 胜 42.1358.1716.540.701 2317 501 3 0 0 31035 966 48.0
2013-09-22 12:45:08 M6A2E1 52% 胜 34.7065.9120.411.201 2495 200 1 0 0 57577 849 48.0
2013-09-22 12:39:08 WZ111 36% 负 49.4523.969.46-0.240 438 204 1 0 0 17485 259 48.0
2013-09-22 12:29:53 AMX 50 100 55% 胜 44.9696.748.761.432 3122 13 0 0 0 33057 959 48.0
2013-09-22 12:24:36 "虎王" 52% 负 42.6616.13-1.18-0.531 314 88 0 0 0 7842 253 48.0
2013-09-22 12:15:11 M6A2E1 50% 胜 34.7719.2610.95-0.070 346 316 1 0 0 24086 489 48.0
2013-09-22 12:09:39 卡纳翁 55% 胜 40.0913.534.98-0.410 0 598 1 0 0 11131 325 48.0
2013-09-22 12:01:59 WZ111 64% 胜 49.2851.675.590.171 1846 360 0 0 0 45326 1119 48.0
2013-09-22 11:53:59 110 64% 胜 40.3457.0514.970.501 1223 0 0 39 0 16781 562 48.0
2013-09-22 11:48:25 卡纳翁 50% 负 40.4325.530.16-0.341 1541 334 0 0 0 18712 361 48.0
2013-09-22 11:44:56 WZ111 44% 负 50.145.673.82-0.850 0 391 0 0 0 11899 188 48.0
2013-09-22 11:40:25 110 55% 负 40.7819.21-2.47-0.440 703 0 0 0 0 9876 235 48.0
2013-09-21 21:45:12 WZ111 41% 负 51.1805.80-1.040 0 0 1 0 0 8977 61 48.0
2013-09-21 21:38:33 M6A2E1 56% 负 34.9628.20-2.57-0.190 984 424 0 0 0 26097 211 48.0
2013-09-21 21:22:53 WZ111 45% 负 51.2046.273.61-0.020 1291 0 1 0 0 27601 263 48.0
2013-09-21 21:19:09 "狮" 62% 胜 36.3541.2419.790.541 1553 0 2 0 0 41076 646 48.0
2013-09-21 21:14:44 M6A2E1 54% 胜 35.5002.62-0.530 0 0 0 0 0 16119 383 48.0
2013-09-21 21:07:38 WZ111 52% 胜 51.3213.8332.38-0.110 362 1074 0 0 0 30542 812 48.0
2013-09-21 15:14:23 WZ111 44% 负 51.7327.023.98-0.410 1174 216 0 0 0 29011 339 48.0
2013-09-21 15:01:15 M6A2E1 58% 胜 34.7668.41-1.760.732 2469 1368 0 0 0 63925 1004 48.0
2013-09-21 14:52:00 WZ111 43% 胜 51.0972.478.490.630 2068 412 1 0 0 52356 1324 48.0
2013-09-21 14:44:44 "狮" 44% 负 36.8410.293.04-0.500 317 90 0 0 0 14493 164 48.0
2013-09-21 14:39:55 M6A2E1 58% 胜 34.5533.8710.150.210 1518 185 1 0 0 38577 594 48.0
2013-09-21 14:32:38 WZ111 60% 胜 51.1812.5433.10-0.091 479 0 0 0 0 22037 695 48.0
2013-09-21 12:14:13 WZ111 49% 负 51.1254.210.490.060 1588 1390 2 0 0 45095 610 48.0
2013-09-21 11:56:58 WZ111 45% 负 51.6119.103.22-0.490 381 624 1 0 0 19892 278 48.0
2013-09-21 11:48:08 M6A2E1 49% 胜 34.3829.8212.720.171 692 0 2 0 0 27155 471 48.0
2013-09-21 11:36:40 M6A2E1 43% 负 34.4427.673.30-0.060 939 0 2 0 0 22268 189 48.0
2013-09-21 11:29:14 WZ111 48% 负 51.6348.261.32-0.032 1015 36 1 0 0 25258 572 48.0
2013-09-21 11:21:22 M6A2E1 58% 胜 34.5218.4111.45-0.083 513 615 0 0 0 28850 749 48.0
2013-09-21 11:10:28 WZ111 42% 平 51.3752.1616.750.272 1633 0 0 43 0 33941 652 48.0
2013-09-21 10:41:25 M6A2E1 49% 平 34.3941.314.440.140 613 813 0 0 0 23187 264 48.0
2013-09-21 10:29:22 WZ111 43% 负 50.9069.045.330.471 1362 834 0 0 0 36839 600 48.0
2013-09-21 10:19:10 M6A2E1 51% 胜 34.5911.7710.07-0.210 292 77 1 0 0 21402 480 48.0
2013-09-21 10:09:46 WZ111 49% 负 50.7858.440.550.110 1140 853 1 0 0 32213 534 48.0
2013-09-21 09:48:43 AMX 50 100 53% 胜 45.3607.55-0.400 0 0 0 0 0 8247 437 48.0
2013-09-21 09:40:23 "虎王" 43% 胜 41.9861.1918.700.681 1271 1416 3 14 0 25273 840 48.0
2013-09-21 09:23:49 M6A2E1 54% 胜 34.4933.679.950.110 317 1376 0 0 0 30468 528 48.0
2013-09-21 09:15:57 M6A2E1 46% 负 34.8511.681.52-0.360 326 51 0 0 0 12868 153 48.0
2013-09-21 09:07:37 卡纳翁 47% 胜 40.1932.9016.080.241 1233 25 1 0 0 17508 544 48.0
2013-09-21 09:02:53 WZ111 54% 负 51.459.57-2.53-0.671 867 225 0 0 5 22289 308 48.0
2013-09-21 08:57:58 110 63% 胜 39.8669.587.870.920 954 329 0 0 26 16879 606 48.0
2013-09-20 21:53:28 WZ111 41% 负 51.2953.106.330.160 2282 241 2 0 0 46977 523 48.0
2013-09-20 21:46:41 M6A2E1 45% 负 34.6048.522.180.252 1144 162 1 0 0 26267 291 48.0
2013-09-20 21:41:42 "狮" 47% 胜 36.7730.349.830.070 857 144 0 0 0 30952 590 48.0
2013-09-20 21:31:58 M6A2E1 48% 负 34.8817.371.04-0.281 863 0 0 0 0 18711 183 48.0
2013-09-20 21:28:40 WZ111 47% 负 52.1001.79-0.810 0 0 0 0 0 8820 174 48.0
2013-09-20 21:06:48 M6A2E1 40% 负 34.8731.414.690.010 364 767 0 0 0 20266 142 48.0
2013-09-20 20:55:58 WZ111 57% 胜 52.578.1023.02-0.470 385 0 0 0 0 20927 525 48.0
2013-09-20 20:46:57 M6A2E1 48% 负 34.9032.160.76-0.041 919 520 0 0 0 26954 300 48.0
2013-09-20 20:31:55 WZ111 52% 平 52.3460.663.140.231 814 2967 2 0 0 45481 772 48.0
2013-09-20 15:21:22 M6A2E1 55% 负 35.1511.03-2.10-0.240 310 0 1 0 0 13639 141 48.0
2013-09-20 15:16:23 WZ111 49% 负 52.7128.601.01-0.370 798 832 1 0 0 26411 320 48.0
2013-09-20 15:07:47 M6A2E1 44% 负 35.2920.232.78-0.140 524 0 0 0 0 16801 221 48.0
2013-09-20 15:01:26 WZ111 39% 负 53.3908.32-0.680 0 0 0 0 0 8820 49 48.0
2013-09-20 14:53:30 "狮" 39% 负 37.0119.385.60-0.240 305 291 0 0 0 15885 130 48.0
2013-09-20 14:43:45 M6A2E1 46% 负 35.6002.10-0.310 0 0 0 0 0 8679 109 48.0
2013-09-20 14:33:04 WZ111 42% 胜 53.8221.237.05-0.420 463 306 0 0 0 24264 834 48.0
2013-09-20 14:24:42 M6A2E1 48% 负 35.9313.920.87-0.340 597 0 0 0 0 17933 218 48.0
2013-09-20 14:08:29 WZ111 49% 平 54.3216.889.46-0.510 348 617 1 0 0 17953 376 48.0
2013-09-20 14:00:06 M6A2E1 47% 负 36.168.561.47-0.220 0 534 1 0 0 12976 91 48.0
2013-09-20 13:53:05 WZ111 44% 胜 54.1547.5016.700.170 1165 0 1 0 0 34886 932 48.0
2013-09-20 13:43:09 AMX 50 100 56% 胜 45.574.4021.08-0.220 260 0 0 0 0 9793 455 48.0
2013-09-20 13:36:39 "虎王" 56% 胜 42.0433.225.07-0.050 934 0 0 0 0 16857 455 48.0
2013-09-20 13:27:27 M6A2E1 51% 胜 35.8246.6816.990.340 626 1126 0 0 0 33374 530 48.0
2013-09-20 13:18:58 卡纳翁 49% 胜 39.9038.2620.370.290 1190 130 3 0 0 17189 589 48.0
2013-09-20 13:09:50 WZ111 43% 胜 53.9541.3822.520.212 1299 0 0 0 0 35957 954 48.0
2013-09-20 12:59:36 110 43% 胜 39.1097.2512.790.760 1294 1539 0 0 0 23595 852 48.0
2013-09-20 12:51:51 WZ111 47% 负 54.0247.152.12-0.080 1528 0 0 0 0 32886 388 48.0
2013-09-20 12:44:19 110 52% 负 39.523.63-0.92-0.430 0 435 2 0 0 6236 130

 楼主| 发表于 2013-9-24 14:36:29 | 显示全部楼层





Highcharts.com



统计场次胜率实力比场均战力伤害贡献占护贡献团队表现人头伤害助攻点亮占领护旗银币经验
近1天2100%49%123.6080.0131.9111.682.5026112340049.50582231236 48.0
近7天15743%49%42.8133.911.217.690.559263340.731.130.9024306488 48.0
近30天17545%50%42.0733.181.187.710.559253150.731.610.8124203487 48.0
近20场2055%52%35.7925.970.799.030.559161360.705.20023383482 48.0
近50场5052%51%42.2333.000.858.380.649121980.962.080.2423974497 48.0
近100场10043%50%43.1835.110.677.400.599632770.841.860.1223298485 48.0
时间车名实力比战果当时战力个人表现团队表现战力变动伤害贡献助攻贡献吸引仇恨贡献占领贡献护旗贡献胜利奖励实力修正影响力人头伤害助攻点亮占领护旗银币经验
2013-09-22 22:08:38M6A2E1 46% 胜 35.52155.183.722.7568.37022.99063.831.761.96134%32739 000 9957267989 48.0
2013-09-22 21:50:36WZ111 51% 胜 49.3368.6519.630.8357.055.126.490020.04-0.41127%22483 46800 0591791484 48.0
2013-09-22 13:48:46M6A2E1 44% 负 35.8302.74-0.310000002.7455%00 000 0867994 48.0
2013-09-22 13:38:32WZ111 39% 负 49.836.408.00-0.5006.4000008.0085%00 25110 010954214 48.0
2013-09-22 13:29:59M6A2E1 55% 胜 35.6334.8411.420.1921.87012.970013.55-2.13110%11209 020 032650506 48.0
2013-09-22 13:22:57WZ111 57% 胜 49.6032.9626.400.2319.423.2710.270030.52-4.12140%2895 25800 032512996 48.0
2013-09-22 13:15:45M6A2E1 38% 负 35.903.925.71-0.2603.9200005.7160%00 27500 01081177 48.0
2013-09-22 13:04:29WZ111 47% 胜 49.2170.7215.300.4021.7241.457.550013.212.0864%11122 199710 0470201251 48.0
2013-09-22 12:58:35"狮" 47% 胜 36.8914.127.55-0.177.100.736.29006.211.3467%0312 7000 020579422 48.0
2013-09-22 12:51:34"虎王" 53% 胜 42.1358.1716.540.7043.106.368.710018.22-1.68130%12317 50130 031035966 48.0
2013-09-22 12:45:08M6A2E1 52% 胜 34.7065.9120.411.2058.804.742.370021.25-0.84139%12495 20010 057577849 48.0
2013-09-22 12:39:08WZ111 36% 负 49.4523.969.46-0.2414.635.214.120009.4691%0438 20410 017485259 48.0
2013-09-22 12:29:53AMX 50 100 55% 胜 44.9696.748.761.4385.290.2711.180011.69-2.93142%23122 1300 033057959 48.0
2013-09-22 12:24:36"虎王" 52% 负 42.6616.13-1.18-0.539.942.543.64000-1.18115%1314 8800 07842253 48.0
2013-09-22 12:15:11M6A2E1 50% 胜 34.7719.2610.95-0.077.256.755.260011.01-0.0698%0346 31610 024086489 48.0
2013-09-22 12:09:39卡纳翁 55% 胜 40.0913.534.98-0.41013.530007.15-2.17114%00 59810 011131325 48.0
2013-09-22 12:01:59WZ111 64% 胜 49.2851.675.590.1730.485.7215.480012.60-7.01127%11846 36000 0453261119 48.0
2013-09-22 11:53:59110 64% 胜 40.3457.0514.970.5025.48011.7219.85021.20-6.2394%11223 0039 016781562 48.0
2013-09-22 11:48:25卡纳翁 50% 负 40.4325.530.16-0.3418.714.622.200000.16139%11541 33400 018712361 48.0
2013-09-22 11:44:56WZ111 44% 负 50.145.673.82-0.8505.6700003.82126%00 39100 011899188 48.0
2013-09-22 11:40:25110 55% 负 40.7819.21-2.47-0.4414.3804.82000-2.47110%0703 000 09876235 48.0
2013-09-21 21:45:12WZ111 41% 负 51.1805.80-1.040000005.80138%00 010 0897761 48.0
2013-09-21 21:38:33M6A2E1 56% 负 34.9628.20-2.57-0.1919.494.863.86000-2.57122%0984 42400 026097211 48.0
2013-09-21 21:22:53WZ111 45% 负 51.2046.273.61-0.0243.8002.460003.6198%01291 010 027601263 48.0
2013-09-21 21:19:09"狮" 62% 胜 36.3541.2419.790.5437.6803.560024.72-4.93132%11553 020 041076646 48.0
2013-09-21 21:14:44M6A2E1 54% 胜 35.5002.62-0.53000004.21-1.5997%00 000 016119383 48.0
2013-09-21 21:07:38WZ111 52% 胜 51.3213.8332.38-0.113.448.931.450033.84-1.46135%0362 107400 030542812 48.0
2013-09-21 15:14:23WZ111 44% 负 51.7327.023.98-0.4120.451.694.880003.98119%01174 21600 029011339 48.0
2013-09-21 15:01:15M6A2E1 58% 胜 34.7668.41-1.760.7344.5310.9312.94001.33-3.09138%22469 136800 0639251004 48.0
2013-09-21 14:52:00WZ111 43% 胜 51.0972.478.490.6343.486.5522.44004.114.39127%02068 41210 0523561324 48.0
2013-09-21 14:44:44"狮" 44% 负 36.8410.293.04-0.506.151.642.500003.04126%0317 9000 014493164 48.0
2013-09-21 14:39:55M6A2E1 58% 胜 34.5533.8710.150.2123.842.367.670013.45-3.30131%01518 18510 038577594 48.0
2013-09-21 14:32:38WZ111 60% 胜 51.1812.5433.10-0.097.0205.510039.31-6.2198%1479 000 022037695 48.0
2013-09-21 12:14:13WZ111 49% 负 51.1254.210.490.0630.0418.645.530000.49102%01588 139020 045095610 48.0
2013-09-21 11:56:58WZ111 45% 负 51.6119.103.22-0.497.868.133.110003.22100%0381 62410 019892278 48.0
2013-09-21 11:48:08M6A2E1 49% 胜 34.3829.8212.720.1719.47010.350012.080.64125%1692 020 027155471 48.0
2013-09-21 11:36:40M6A2E1 43% 负 34.4427.673.30-0.0621.0506.620003.3097%0939 020 022268189 48.0
2013-09-21 11:29:14WZ111 48% 负 51.6348.261.32-0.0330.990.9816.280001.3276%21015 3610 025258572 48.0
2013-09-21 11:21:22M6A2E1 58% 胜 34.5218.4111.45-0.086.666.994.770014.56-3.12107%3513 61500 028850749 48.0
2013-09-21 11:10:28WZ111 42% 平 51.3752.1616.750.2736.2809.196.69010.995.7691%21633 0043 033941652 48.0
2013-09-21 10:41:25M6A2E1 49% 平 34.3941.314.440.1418.1915.757.37004.140.3073%0613 81300 023187264 48.0
2013-09-21 10:29:22WZ111 43% 负 50.9069.045.330.4736.3918.9313.730005.33120%11362 83400 036839600 48.0
2013-09-21 10:19:10M6A2E1 51% 胜 34.5911.7710.07-0.215.901.294.580010.55-0.4898%0292 7710 021402480 48.0
2013-09-21 10:09:46WZ111 49% 负 50.7858.440.550.1129.2518.5410.640000.5584%01140 85310 032213534 48.0
2013-09-21 09:48:43AMX 50 100 53% 胜 45.3607.55-0.40000009.43-1.8863%00 000 08247437 48.0
2013-09-21 09:40:23"虎王" 43% 胜 41.9861.1918.700.6831.0814.4713.272.36015.133.57108%11271 1416314 025273840 48.0
2013-09-21 09:23:49M6A2E1 54% 胜 34.4933.679.950.114.8024.744.130011.70-1.7669%0317 137600 030468528 48.0
2013-09-21 09:15:57M6A2E1 46% 负 34.8511.681.52-0.367.421.103.150001.5299%0326 5100 012868153 48.0
2013-09-21 09:07:37卡纳翁 47% 胜 40.1932.9016.080.2426.790.375.740014.871.21165%11233 2510 017508544 48.0
2013-09-21 09:02:53WZ111 54% 负 51.459.57-2.53-0.675.011.681.8101.070-2.5390%1867 22500 522289308 48.0
2013-09-21 08:57:58110 63% 胜 39.8669.587.870.9214.082.827.40045.2913.65-5.78147%0954 32900 2616879606 48.0
2013-09-20 21:53:28WZ111 41% 负 51.2953.106.330.1645.483.314.310006.33121%02282 24120 046977523 48.0
2013-09-20 21:46:41M6A2E1 45% 负 34.6048.522.180.2532.434.8511.240002.1893%21144 16210 026267291 48.0
2013-09-20 21:41:42"狮" 47% 胜 36.7730.349.830.0721.202.266.88008.371.46124%0857 14400 030952590 48.0
2013-09-20 21:31:58M6A2E1 48% 负 34.8817.371.04-0.2810.9506.410001.04102%1863 000 018711183 48.0
2013-09-20 21:28:40WZ111 47% 负 52.1001.79-0.810000001.7997%00 000 08820174 48.0
2013-09-20 21:06:48M6A2E1 40% 负 34.8731.414.690.018.6016.116.690004.6961%0364 76700 020266142 48.0
2013-09-20 20:55:58WZ111 57% 胜 52.578.1023.02-0.475.7802.320027.13-4.11131%0385 000 020927525 48.0
2013-09-20 20:46:57M6A2E1 48% 负 34.9032.160.76-0.0419.778.523.870000.76118%1919 52000 026954300 48.0
2013-09-20 20:31:55WZ111 52% 平 52.3460.663.140.2315.3736.488.81004.74-1.60122%1814 296720 045481772 48.0
2013-09-20 15:21:22M6A2E1 55% 负 35.1511.03-2.10-0.246.3704.66000-2.1055%0310 010 013639141 48.0
2013-09-20 15:16:23WZ111 49% 负 52.7128.601.01-0.3710.7613.644.200001.0197%0798 83210 026411320 48.0
2013-09-20 15:07:47M6A2E1 44% 负 35.2920.232.78-0.1411.8408.380002.7869%0524 000 016801221 48.0
2013-09-20 15:01:26WZ111 39% 负 53.3908.32-0.680000008.3290%00 000 0882049 48.0
2013-09-20 14:53:30"狮" 39% 负 37.0119.385.60-0.2410.846.272.270005.60119%0305 29100 015885130 48.0
2013-09-20 14:43:45M6A2E1 46% 负 35.6002.10-0.310000002.1056%00 000 08679109 48.0
2013-09-20 14:33:04WZ111 42% 胜 53.8221.237.05-0.4212.384.054.80001.405.65100%0463 30600 024264834 48.0
2013-09-20 14:24:42M6A2E1 48% 负 35.9313.920.87-0.3412.7601.160000.8795%0597 000 017933218 48.0
2013-09-20 14:08:29WZ111 49% 平 54.3216.889.46-0.513.2612.431.20008.710.74109%0348 61710 017953376 48.0
2013-09-20 14:00:06M6A2E1 47% 负 36.168.561.47-0.2208.5600001.4751%00 53410 01297691 48.0
2013-09-20 13:53:05WZ111 44% 胜 54.1547.5016.700.1734.27013.230012.684.01100%01165 010 034886932 48.0
2013-09-20 13:43:09AMX 50 100 56% 胜 45.574.4021.08-0.223.0501.350024.27-3.2064%0260 000 09793455 48.0
2013-09-20 13:36:39"虎王" 56% 胜 42.0433.225.07-0.0522.02011.21008.20-3.1385%0934 000 016857455 48.0
2013-09-20 13:27:27M6A2E1 51% 胜 35.8246.6816.990.3412.6726.677.350017.48-0.4974%0626 112600 033374530 48.0
2013-09-20 13:18:58卡纳翁 49% 胜 39.9038.2620.370.2921.801.7114.750019.790.5893%01190 13030 017189589 48.0
2013-09-20 13:09:50WZ111 43% 胜 53.9541.3822.520.2135.2006.180017.814.72126%21299 000 035957954 48.0
2013-09-20 12:59:36110 43% 胜 39.1097.2512.790.7638.3236.4222.51009.103.7064%01294 153900 023595852 48.0
2013-09-20 12:51:51WZ111 47% 负 54.0247.152.12-0.0840.0807.070002.12100%01528 000 032886388 48.0
2013-09-20 12:44:19110 52% 负 39.523.63-0.92-0.4303.630000-0.9270%00 43520 06236130 48.0
2013-09-19 15:19:05M6A2E1 38% 负 35.8130.105.980.005.9721.482.650005.9867%0282 88420 020216223 48.0
2013-09-19 15:09:28WZ111 48% 负 54.2825.521.41-0.2515.5509.970001.4156%0749 010 019407379 48.0
2013-09-19 14:59:31AMX 50 100 46% 胜 45.3944.609.730.1924.399.9610.25007.182.54125%11583 80100 022803731 48.0
2013-09-19 14:51:32"虎王" 46% 胜 41.7049.0512.120.3343.2405.810010.082.04103%01641 010 022250487 48.0
2013-09-19 14:42:41M6A2E1 54% 胜 35.7031.838.630.1220.495.036.310010.41-1.78149%21409 41200 040563680 48.0
2013-09-19 14:33:01WZ111 47% 负 54.4140.721.90-0.1332.6108.110001.9067%11367 000 030350598 48.0
2013-09-19 14:26:56AMX 50 100 50% 负 45.2551.13-0.050.1347.6603.47000-0.05138%32498 000 024249455 48.0
2013-09-19 14:18:47"虎王" 42% 负 42.092.524.36-0.381.7400.780004.3665%1308 000 06755174 48.0
2013-09-19 14:12:04M6A2E1 46% 负 35.9219.081.74-0.23019.0800001.7490%00 152600 020515199 48.0
2013-09-19 14:02:45卡纳翁 55% 胜 39.5843.3228.850.329.7829.164.380031.19-2.3459%1608 169010 020010694 48.0
2013-09-19 13:56:24WZ111 47% 胜 53.5394.9820.430.8850.715.4221.8816.97018.232.2085%01112 320123 036039949 48.0
2013-09-19 13:50:09110 52% 胜 39.5128.2312.990.0214.774.079.390014.22-1.2360%0659 22200 014158612 48.0
2013-09-19 13:38:14WZ111 51% 负 53.7133.73-0.63-0.1818.518.736.49000-0.6353%0767 40210 024228454 48.0
2013-09-19 13:29:24110 56% 负 39.5637.29-3.17-0.0628.1509.14000-3.1763%11056 000 012637372 48.0
2013-09-19 13:23:38卡纳翁 43% 负 39.4742.333.250.1135.045.282.010003.25105%01225 34300 016141261 48.0
2013-09-19 13:18:07WZ111 36% 负 54.3010.4910.75-0.597.5802.9100010.75107%0327 030 014442230 48.0
2013-09-19 13:09:50110 54% 负 40.177.03-2.05-0.615.2901.74000-2.05104%0322 000 06897220 48.0
2013-09-19 13:00:57WZ111 33% 负 54.7512.0813.24-0.4512.080000013.2492%0382 020 015151164 48.0
2013-09-19 12:54:49110 53% 负 40.3430.38-1.45-0.1612.0513.824.51000-1.4585%01032 114020 016411343 48.0
2013-09-19 12:45:49WZ111 56% 负 54.6861.70-3.620.0743.31018.39000-3.62124%11522 000 032791551 48.0
2013-09-19 12:33:49"虎"(P) 66% 胜 29.8112.818.93-0.096.341.754.730013.99-5.0669%01527 68000 019256715 32.4
2013-09-18 14:13:33M6A2E1 46% 胜 36.1212.054.72-0.206.3905.66002.791.9262%0294 010 020831478 48.0
2013-09-18 14:08:16AMX 50 100 36% 负 44.7862.348.600.4834.6211.4916.230008.60110%01472 63600 022504621 48.0
2013-09-18 14:02:41卡纳翁 51% 负 39.8126.17-0.51-0.3418.9907.18000-0.51143%01142 010 013682237 48.0
2013-09-18 13:54:38WZ111 51% 负 53.6493.04-0.451.0470.9817.164.90000-0.45161%12390 140610 057693899 48.0
2013-09-18 13:51:58AMX 50 100 47% 负 45.201.351.49-0.4201.3500001.4960%00 4600 04623117 48.0
2013-09-18 13:43:09M6A2E1 43% 胜 35.1862.3813.330.9427.7917.649.227.72010.173.15140%01252 808059 041791667 48.0
2013-09-18 13:34:45卡纳翁 52% 负 40.380-1.06-0.57000000-1.0682%00 010 0470274 48.0
2013-09-18 13:27:23WZ111 60% 负 53.6161.30-6.000.0355.670.605.02000-6.00120%22419 10210 047887730 48.0
2013-09-18 13:23:05AMX 50 100 50% 负 45.5818.940.15-0.3810.7508.180000.1585%1380 000 07454231 48.0
2013-09-18 13:19:01M6A2E1 57% 胜 35.492.5213.23-0.3102.5200016.20-2.9796%00 14510 017401370 48.0
2013-09-18 13:12:04卡纳翁 58% 负 40.7228.60-3.64-0.3423.114.161.32000-3.64130%01190 38400 016021287 48.0
2013-09-18 13:04:49WZ111 56% 胜 52.6476.1230.470.9652.992.9120.220033.85-3.38107%22264 12210 0503841243 48.0
2013-09-18 12:57:46AMX 50 100 35% 负 44.8967.059.190.6961.2105.840009.19131%22370 010 023314381 48.0
2013-09-18 12:47:21"虎王" 48% 胜 41.2995.3810.410.8035.1748.0612.15009.430.9874%01372 253630 031063720 48.0
2013-09-18 12:43:27M6A2E1 47% 负 36.301.941.11-0.8101.9400001.11146%00 14200 09780118 48.0
2013-09-18 12:35:01卡纳翁 59% 负 40.9424.07-4.66-0.2315.142.546.39000-4.6663%1565 25110 010404255 48.0
2013-09-18 12:29:23WZ111 52% 胜 52.1746.6925.760.4729.049.188.460026.70-0.93140%01113 48420 037856864 48.0
2013-09-18 12:23:29110 40% 胜 40.3422.6817.50-0.0013.0209.660012.285.22100%0643 020 013317343 48.0
2013-09-18 12:17:47卡纳翁 45% 负 41.2421.302.55-0.3017.8703.430002.55102%0644 000 09932133 48.0
2013-09-18 12:07:12WZ111 47% 负 51.28106.071.960.8983.841.4320.800001.9694%33013 6310 0634661504 48.0
2013-09-18 12:02:15110 50% 负 40.7500.16-0.410000000.1661%00 000 0437975 48.0
2013-09-17 21:16:48"虎王" 46% 负 41.1943.611.940.0934.2909.320001.94130%01282 010 015816270 48.0
2013-09-17 21:02:21M6A2E1 52% 负 36.3334.66-0.80-0.0425.4009.26000-0.8087%21132 000 023896367 48.0
2013-09-17 20:57:55WZ111 49% 胜 51.3029.6820.56-0.0216.496.586.610020.130.4393%0375 34820 025341702 48.0
2013-09-17 14:29:58M6A2E1 39% 负 35.8649.715.190.4842.9806.730005.19150%0970 000 023714158 48.0
2013-09-17 14:24:51WZ111 51% 负 51.8328.43-0.89-0.5419.8908.54000-0.89132%01180 010 027562485 48.0
2013-09-17 14:15:05"虎王" 65% 胜 40.9644.7917.870.2329.495.739.570025.10-7.2363%0940 61400 017525588 48.0
2013-09-17 14:09:20M6A2E1 49% 胜 35.7532.6411.480.1117.094.1811.370010.770.7180%0620 29700 028037592 48.0
2013-09-17 14:04:53WZ111 52% 胜 51.4848.7015.820.3638.883.136.700017.15-1.32163%0662 27120 029255666 48.0
2013-09-17 13:59:31M6A2E1 50% 胜 35.3131.9917.510.4413.2213.765.020017.52-0.02186%1613 110420 033371601 48.0
2013-09-17 13:48:50WZ111 54% 胜 51.0271.176.970.4639.6411.9119.62009.47-2.50101%42347 94200 0551531456 48.0
2013-09-17 13:38:45M6A2E1 53% 负 35.2837.48-1.240.0228.891.057.53000-1.24132%11155 9200 024713279 48.0
2013-09-17 13:34:19WZ111 52% 胜 50.9237.9019.880.1023.571.8012.530021.41-1.5488%0778 13600 029713864 48.0
2013-09-17 13:24:06M6A2E1 54% 负 34.9852.89-1.770.3037.831.4613.60000-1.77112%11918 46300 042012462 48.0
2013-09-17 13:15:04"狮" 57% 胜 36.9629.3110.030.0520.1309.180013.17-3.15137%11048 000 030995526 48.0
2013-09-17 13:10:40WZ111 41% 负 50.7655.876.580.1633.323.8618.690006.5882%01124 11910 027619327 48.0
2013-09-17 13:05:04M6A2E1 59% 负 35.581.19-3.94-0.600.6100.58000-3.9493%052 010 09640159 48.0
2013-09-17 12:58:36WZ111 58% 胜 50.3539.6127.920.4118.948.1112.560032.43-4.51142%1954 49920 035028970 48.0
2013-09-17 12:55:44M6A2E1 52% 负 36.500-0.98-0.91000000-0.98146%00 020 0898962 48.0
2013-09-17 12:51:02WZ111 45% 负 50.8719.503.30-0.5114.7604.740003.30110%0449 000 015891226 48.0
2013-09-17 12:46:58SU-76 50% 负 5.020-0.00-0.04000000-0.0051%00 020 0224225 5.0
2013-09-17 12:40:59M6A2E1 41% 负 33.61148.433.982.89121.8313.8912.710003.98146%41443 87040 038191503 48.0
2013-09-17 12:33:31WZ111 45% 平 50.5459.147.510.3339.684.8514.61004.253.26124%31373 25530 032925692 48.0
2013-09-17 12:30:08AMX 50 100 43% 胜 44.3763.3718.920.5343.042.5317.810014.694.2383%01235 11920 018672630 48.0
