|

楼主 |
发表于 2011-4-5 20:13:02
|
显示全部楼层
C9剑圣技能 C9剑圣技能大全日期:2010年10月28日 15:27 来源:齐乐乐游戏网 作者:剑圣技能% B p: U+ G) l. G
C9剑圣技能图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突进 | 物理 | Lv 25 | 8 | 指令技 | | Shift + W | 快速突进攻击的技能,突进中形成无敌状态,适合与远程职业PVP时使用。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 50%+100 物理伤害
0 `$ E3 u& }6 O, {: e8 f+ P释放距离 0% 增加 | 7秒 | 0 | 20 | 0 | 25 | 8 | 2 | 攻击时造成 53%+105 物理伤害/ e- V! C: V8 s0 J3 D: M j
释放距离 5% 增加 | 7秒 | 0 | 21 | 0 | 28 | 6 | 3 | 攻击时造成 56%+110 物理伤害
1 s+ o4 d& E5 W$ ]6 d2 w0 w释放距离 10% 增加 | 7秒 | 0 | 22 | 0 | 31 | 6 | 4 | 攻击时造成 59%+115 物理伤害
; E Y p% S! b% V释放距离 15% 增加 | 7秒 | 0 | 23 | 0 | 34 | 6 | 5 | 攻击时造成 62%+120 物理伤害# R2 } ^8 k+ ]- E/ r h" a1 h3 q
释放距离 20% 增加 | 7秒 | 0 | 24 | 0 | 37 | 6 | 6 | 攻击时造成 65%+125 物理伤害
9 Q/ z" d: H8 G$ x' f释放距离 25% 增加 | 7秒 | 0 | 25 | 0 | 40 | 6 | 7 | 攻击时造成 68%+130 物理伤害; c- {' U8 Y" f7 A: a/ c( n3 y0 x
释放距离 30% 增加 | 7秒 | 0 | 26 | 0 | 43 | 6 | 8 | 攻击时造成 71%+135 物理伤害
! J1 l9 K2 o8 y( q, Q释放距离 35% 增加 | 7秒 | 0 | 27 | 0 | 46 | 6 | 9 | 攻击时造成 74%+140 物理伤害
+ Z( b) V" o8 s0 l( @释放距离 40% 增加 | 7秒 | 0 | 28 | 0 | 49 | 6 | 10 | 攻击时造成 77%+145 物理伤害& x/ P1 N. I) {) i. s7 m
释放距离 45% 增加 | 7秒 | 0 | 29 | 0 | 52 | 6 | 11 | 攻击时造成 80%+150 物理伤害
* @7 ?* x5 k S' U释放距离 50% 增加 | 7秒 | 0 | 30 | 0 | 55 | 6 | 12 | 攻击时造成 83%+155 物理伤害
+ d# |( W$ ]# e& Z% x) L9 J4 X, Z释放距离 55% 增加 | 7秒 | 0 | 31 | 0 | 58 | 6 | 13 | 攻击时造成 86%+160 物理伤害+ `2 W3 K7 I, d& O T5 ]. n
释放距离 60% 增加 | 7秒 | 0 | 32 | 0 | 61 | 6 | 14 | 攻击时造成 89%+165 物理伤害
6 q" @( [& K% K% ^+ Y; F8 L释放距离 65% 增加 | 7秒 | 0 | 33 | 0 | 64 | 6 | 15 | 攻击时造成 92%+170 物理伤害) }! {) a L" H7 v9 y. A
释放距离 70% 增加 | 7秒 | 0 | 34 | 0 | 67 | 6 | 16 | 攻击时造成 95%+175 物理伤害
" F7 L' L7 b( v8 a0 S: r$ D. w) \释放距离 75% 增加 | 7秒 | 0 | 35 | 0 | 70 | 6 | 17 | 攻击时造成 98%+180 物理伤害& v# v. `1 b; V4 o; z) U
释放距离 80% 增加 | 7秒 | 0 | 36 | 0 | 73 | 6 | 18 | 攻击时造成 101%+185 物理伤害) n# F( g+ [. X- n
释放距离 85% 增加 | 7秒 | 0 | 37 | 0 | 76 | 6 | 19 | 攻击时造成 104%+190 物理伤害
$ E5 s5 t. S o( {释放距离 90% 增加 | 7秒 | 0 | 38 | 0 | 79 | 6 | 20 | 攻击时造成 107%+195 物理伤害
c7 q& h# \! f9 O1 R1 Q释放距离 95% 增加 | 7秒 | 0 | 39 | 0 | 82 | 6 |
% O4 y# ?0 H, H1 p+ M+ c3 n: K0 P |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 灵魂燃烧 | 物理 | Lv 25 | 7 | 主动技 | | 技能栏 | 20秒内提高攻击速度和移动速度的技能,适合在PVP中使用。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 移动速度增加 20%
( ~+ O- A+ l: ^* ]$ v6 w2 w攻击速度增加 20%
2 |4 w/ H1 o& s. f/ m# T5 L' Q: r持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 35 | 0 | 25 | 7 | 2 | 移动速度增加 21%
& e2 Q( P, g3 {* ^7 S) P1 d( y攻击速度增加 21%
- L) x: w% k& f0 A& Y' T持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 37 | 0 | 29 | 4 | 3 | 移动速度增加 22%$ r+ ]' k3 h. x b7 O
攻击速度增加 22%
/ L; @% p1 k+ U, d持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 39 | 0 | 33 | 4 | 4 | 移动速度增加 23%
' c# Z. H6 a) M: A( `. S攻击速度增加 23%
( l9 O, ~' g; ?/ B持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 41 | 0 | 37 | 4 | 5 | 移动速度增加 24%6 P w0 k) K: e# ]5 C7 w9 B1 O
攻击速度增加 24%
- ]7 S2 [7 H, r3 `4 _0 ]; F; P- {- i5 z! O持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 43 | 0 | 41 | 4 | 6 | 移动速度增加 25%
3 R. Q f+ ?/ {' c* E8 O* m攻击速度增加 25%0 p7 d. o# l" t/ Z# X) u& n
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 45 | 0 | 45 | 4 | 7 | 移动速度增加 26%
4 A9 t8 i' ^6 ^3 w攻击速度增加 26%
, ~$ w2 o/ e: B持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 47 | 0 | 49 | 4 | 8 | 移动速度增加 27%
' l7 x7 P, D7 O. x5 k攻击速度增加 27%
* {2 d" m# r. M) w4 ?持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 49 | 0 | 53 | 4 | 9 | 移动速度增加 28%% _8 d; c; o. G3 R" J
攻击速度增加 28%
9 k7 D; ~; `, l) e3 ?持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 51 | 0 | 57 | 4 | 10 | 移动速度增加 29%+ t+ \. N6 }2 L% C% K
攻击速度增加 29%, N" G; h" _9 L
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 53 | 0 | 61 | 4 | ' e+ }' _/ ~- y. ?! ?
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 攻击姿态 | 物理 | Lv 25 | 14 | 主动技 | | 技能栏
) V. w& y, z$ ~$ Z O0 BShift+鼠标右键解除状态 | 收起盾牌双手握剑,普通攻击形成2次攻击效果,也就是双倍的攻击力。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能点评 | 还有后续某些技能,只有在攻击姿势中使用。代价是攻击模式中无法防御,跳跃 |
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 追加攻击伤害 150%+50 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 2 | 追加攻击伤害 165%+65 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 3 | 追加攻击伤害 180%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 4 | 追加攻击伤害 195%+95 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 5 | 追加攻击伤害 210%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 6 | 追加攻击伤害 225%+125 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 7 | 追加攻击伤害 240%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 8 | 追加攻击伤害 255%+155 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 9 | 追加攻击伤害 270%+170 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | 10 | 追加攻击伤害 285%+185 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 |
! W% D$ C& U/ v) o+ ` |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 I | 物理 | Lv 25 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | 类似战士的火焰剑技能有后续技能,可以冷却时交替使用。↓↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 1段攻击时造成 72%+32 物理伤害' X2 ^$ @1 E1 v* A6 e2 V
2段攻击时造成 90%+40 物理伤害 | 12秒 | 0 | 12 | 0 | 25 | 8 | 2 | 1段攻击时造成 76%+40 物理伤害
: S$ \6 x4 B) P8 w, F/ P1 D2段攻击时造成 95%+50 物理伤害 | 12秒 | 0 | 13 | 0 | 29 | 6 | 3 | 1段攻击时造成 80%+48 物理伤害
& H$ r* c: b% P, k2段攻击时造成 100%+60 物理伤害 | 12秒 | 0 | 14 | 0 | 33 | 6 | 4 | 1段攻击时造成 84%+56 物理伤害
; ~1 c( w8 H' Y" W/ x# W R- }2段攻击时造成 105%+70 物理伤害 | 12秒 | 0 | 15 | 0 | 37 | 6 | 5 | 1段攻击时造成 88%+64 物理伤害0 X& _# H+ b7 a: G1 w% ^& W' M
2段攻击时造成 110%+80 物理伤害 | 12秒 | 0 | 16 | 0 | 41 | 6 | 6 | 1段攻击时造成 92%+72 物理伤害) d# C( I+ E& D1 Z
2段攻击时造成 115%+90 物理伤害 | 12秒 | 0 | 17 | 0 | 45 | 6 | 7 | 1段攻击时造成 96%+80 物理伤害* s V2 ? h; u2 c, o& h
2段攻击时造成 120%+100 物理伤害 | 12秒 | 0 | 18 | 0 | 49 | 6 | 8 | 1段攻击时造成 100%+88 物理伤害
- {4 Q. v" O2 ?3 i& q; M2段攻击时造成 125%+110 物理伤害 | 12秒 | 0 | 19 | 0 | 53 | 6 | 9 | 1段攻击时造成 104%+96 物理伤害/ m/ m$ A& B/ F; r" @" B* @
2段攻击时造成 130%+120 物理伤害 | 12秒 | 0 | 20 | 0 | 57 | 6 | 10 | 1段攻击时造成 108%+104 物理伤害
6 m, q( l2 ^8 F) N4 H/ E2段攻击时造成 135%+130 物理伤害 | 12秒 | 0 | 21 | 0 | 61 | 6 | . ^/ ^& z4 K4 c7 g. G% X+ ^
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 圆月斩 II | 物理 | Lv 26 | 6 | 指令技 | 圆月斩 I | 圆月斩 I使用后
. v0 f8 L' B! X; N# j; U点击鼠标左键 | 圆月斩 I的衔接技,形成360度圆月斩范围攻击。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 185%+110 物理伤害
7 X9 _+ b4 b: r攻击范围 103% 增加 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 26 | 6 | 2 | 攻击时造成 189%+120 物理伤害
* {: F% O+ A9 e攻击范围 106% 增加 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 30 | 6 | 3 | 攻击时造成 193%+130 物理伤害
( x4 n$ l& S9 }* L攻击范围 109% 增加 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 34 | 6 | 4 | 攻击时造成 197%+140 物理伤害0 W4 g. @) }# o. o# I8 U/ y
攻击范围 112% 增加 | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 38 | 6 | 5 | 攻击时造成 201%+150 物理伤害' F8 J' G, a i* {% N
攻击范围 115% 增加 | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 42 | 6 | 6 | 攻击时造成 205%+160 物理伤害- t% O+ |8 t3 d( I
攻击范围 118% 增加 | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 46 | 6 | 7 | 攻击时造成 209%+170 物理伤害
" t+ S; o+ J% S4 ?- H6 g& T攻击范围 121% 增加 | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 50 | 6 | 8 | 攻击时造成 213%+180 物理伤害
9 C* V+ ^% s" s攻击范围 124% 增加 | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 54 | 6 | 9 | 攻击时造成 217%+190 物理伤害
\8 Z. c8 l# ~# A9 Z4 |攻击范围 127% 增加 | 0秒 | 0 | 16 | 0 | 58 | 6 | 10 | 攻击时造成 221%+200 物理伤害! U/ n4 y; ~; ^( v- Y; j. K$ K
攻击范围 130% 增加 | 0秒 | 0 | 17 | 0 | 62 | 6 | 3 x. `- c8 I9 v& ]& b0 D0 ^0 p% h
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 反击 | 物理 | Lv 26 | 9 | 指令技 | 攻击姿势
' A: _! O& C, l2 ]' I1 c$ Z8 ELv1 | 攻击姿态下按Q | 施展时可弹开所有攻击,对手将会陷入硬直状态。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能点评 | 只攻击姿势中使用,可以弥补不能防御的不足/ D( Q5 [5 O/ W* k3 S
|
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 250%+250 物理伤害 | 10秒 | 0 | 5 | 0 | 26 | 9 | 2 | 攻击时造成 265%+260 物理伤害 | 10秒 | 0 | 6 | 0 | 30 | 6 | 3 | 攻击时造成 280%+270 物理伤害 | 10秒 | 0 | 7 | 0 | 34 | 6 | 4 | 攻击时造成 295%+280 物理伤害 | 10秒 | 0 | 8 | 0 | 38 | 6 | 5 | 攻击时造成 310%+290 物理伤害 | 10秒 | 0 | 9 | 0 | 42 | 6 | 6 | 攻击时造成 325%+300 物理伤害 | 10秒 | 0 | 10 | 0 | 46 | 6 | 7 | 攻击时造成 340%+310 物理伤害 | 10秒 | 0 | 11 | 0 | 50 | 6 | 8 | 攻击时造成 355%+320 物理伤害 | 10秒 | 0 | 12 | 0 | 54 | 6 | 9 | 攻击时造成 370%+330 物理伤害 | 10秒 | 0 | 13 | 0 | 58 | 6 | 10 | 攻击时造成 385%+340 物理伤害 | 10秒 | 0 | 14 | 0 | 62 | 6 | , ?- g3 K- H; _5 L3 s3 h
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 重力踩踏 | 物理 | Lv 27 | 8 | 指令技 | 踩踏Lv5 | Shift + F | 不同于普通的踩踏,重力踩踏后可把敌人打浮空。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 170%+100 物理伤害
* p5 J- Z. m9 ]1 Z( C+ u7 [目标浮空比率 100% | 15秒 | 0 | 12 | 0 | 27 | 8 | 2 | 攻击时造成 177%+110 物理伤害
]" K9 I8 r( _7 u6 W目标浮空比率 110% | 15秒 | 0 | 13 | 0 | 30 | 6 | 3 | 攻击时造成 184%+120 物理伤害4 [5 h+ R* o! L5 ?) D& v: t( w
目标浮空比率 120% | 15秒 | 0 | 14 | 0 | 33 | 6 | 4 | 攻击时造成 191%+130 物理伤害
6 B* r0 L4 @) s- `* H7 n! Z目标浮空比率 130% | 15秒 | 0 | 15 | 0 | 36 | 6 | 5 | 攻击时造成 198%+140 物理伤害 g& P6 i2 F) i4 t A: g6 I6 j
目标浮空比率 140% | 15秒 | 0 | 16 | 0 | 39 | 6 | 6 | 攻击时造成 205%+150 物理伤害
% o/ c* H, K7 z) ~1 J% V0 @7 R目标浮空比率 150% | 15秒 | 0 | 17 | 0 | 42 | 6 | 7 | 攻击时造成 212%+160 物理伤害
. N. U$ ~) [" O+ W J3 [( l) x目标浮空比率 160% | 15秒 | 0 | 18 | 0 | 45 | 6 | 8 | 攻击时造成 219%+170 物理伤害# \! ?" {5 E( G1 z5 D3 B8 E
目标浮空比率 170% | 15秒 | 0 | 19 | 0 | 48 | 6 | 9 | 攻击时造成 226%+180 物理伤害# O9 }# G( ]7 z4 ~7 `( R0 q0 V6 N
目标浮空比率 180% | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 51 | 6 | 10 | 攻击时造成 233%+190 物理伤害4 U1 \1 _2 Q% m+ R
目标浮空比率 190% | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 54 | 6 |
+ l2 P/ @8 ~3 n. y, Q& P; h |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突刺飞踢 | 物理 | Lv 28 | 8 | 指令技 | 突刺Lv5 | 突刺中按住 S | 突刺的衍生技能,可以把敌人踹飞。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能点评 | 比突刺可多打1下,但踹飞衔接有空隙,对方容易抓住机会闪避。
/ I) p" u' G1 ~! {' w) W8 r. j: x |
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 150%+60 物理伤害5 G i+ o; p$ o8 Y6 o9 L0 x3 h; N
浮空比率 : 100% | 0秒 | 0 | 5 | 0 | 28 | 8 | 2 | 攻击时造成 157%+80 物理伤害" ^) Y' \# Y) }# W. @
浮空比率 : 105% | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 31 | 6 | 3 | 攻击时造成 164%+100 物理伤害! s# |5 I9 o) k0 L+ k
浮空比率 : 110% | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 34 | 6 | 4 | 攻击时造成 171%+120 物理伤害
! Y. ^" H+ J- m0 K7 S( J2 I浮空比率 : 115% | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 37 | 6 | 5 | 攻击时造成 178%+140 物理伤害 a! G j" P/ j% E, k: d# j7 o+ B
浮空比率 : 120% | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 40 | 6 | 6 | 攻击时造成 185%+160 物理伤害
# E- u2 v$ _) H3 I4 i浮空比率 : 125% | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 43 | 6 | 7 | 攻击时造成 192%+180 物理伤害
9 @* ~2 Z# @/ {' i5 d' f9 H# A6 {0 m浮空比率 : 130% | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 46 | 6 | 8 | 攻击时造成 199%+200 物理伤害( K u# P7 c6 o9 [
浮空比率 : 135% | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 49 | 6 | 9 | 攻击时造成 206%+220 物理伤害9 Z' ~, e) d: Q; V& F# v/ U
浮空比率 : 140% | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 52 | 6 | 10 | 攻击时造成 213%+240 物理伤害& `1 O9 W& M \% z% `3 N
浮空比率 : 145% | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 55 | 6 | 11 | 攻击时造成 220%+260 物理伤害
) O9 Q$ k; k4 E/ E( B3 |2 g2 @浮空比率 : 150% | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 58 | 6 | 12 | 攻击时造成 227%+280 物理伤害
u3 w; @+ ]: C+ W- m5 X% u" O浮空比率 : 155% | 0秒 | 0 | 16 | 0 | 61 | 6 | 13 | 攻击时造成 234%+300 物理伤害, U( N6 y4 `5 G
浮空比率 : 160% | 0秒 | 0 | 17 | 0 | 64 | 6 | 14 | 攻击时造成 241%+320 物理伤害
2 d5 D$ G/ ]" X6 e/ I& y9 s浮空比率 : 165% | 0秒 | 0 | 18 | 0 | 67 | 6 | 15 | 攻击时造成 248%+340 物理伤害
6 e# U, N5 \5 D" n0 {; Q浮空比率 : 170% | 0秒 | 0 | 19 | 0 | 70 | 6 | 16 | 攻击时造成 255%+360 物理伤害/ @9 B5 j6 s3 D( g3 b% U y, p
浮空比率 : 175% | 0秒 | 0 | 20 | 0 | 73 | 6 | 17 | 攻击时造成 262%+380 物理伤害- y$ ^/ u: z# I1 R4 ]
浮空比率 : 180% | 0秒 | 0 | 21 | 0 | 76 | 6 | 18 | 攻击时造成 269%+400 物理伤害0 X, t5 Y, N7 I) q
浮空比率 : 185% | 0秒 | 0 | 22 | 0 | 79 | 6 | 19 | 攻击时造成 276%+420 物理伤害2 z# @5 t& S& _! D/ g
浮空比率 : 190% | 0秒 | 0 | 23 | 0 | 82 | 6 | 20 | 攻击时造成 283%+440 物理伤害
: F% L6 O# m2 `+ p a& v浮空比率 : 195% | 0秒 | 0 | 24 | 0 | 85 | 6 |
3 A F4 Z( K, \7 q& H. }0 x |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 疾风斩 I | 物理 | Lv 30 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | 在地面放出剑气,攻击正前方的敌人。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能点评 | 有穿刺效果,一条直线内的敌人都会受到伤害。 |
技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 150%+80 物理伤害
8 s, ] \( ?& K0 O疾风斩I 大小 : 100% | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 30 | 8 | 2 | 攻击时造成 155%+95 物理伤害
: g9 `7 I& g7 @$ L T( ?疾风斩I 大小 : 105% | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 33 | 6 | 3 | 攻击时造成 160%+110 物理伤害
- t& {. Q3 g' M9 u5 b& R" `疾风斩I 大小 : 110% | 15秒 | 0 | 22 | 0 | 36 | 6 | 4 | 攻击时造成 165%+125 物理伤害6 |# D" y1 ]( u W' t& Q6 F
疾风斩I 大小 : 115% | 15秒 | 0 | 23 | 0 | 39 | 6 | 5 | 攻击时造成 170%+140 物理伤害
^" i4 t: d' u1 q. d" L疾风斩I 大小 : 120% | 15秒 | 0 | 24 | 0 | 42 | 6 | 6 | 攻击时造成 175%+155 物理伤害9 W" `+ _' g( z: @8 |
疾风斩I 大小 : 125% | 15秒 | 0 | 25 | 0 | 45 | 6 | 7 | 攻击时造成 180%+170 物理伤害
3 }+ _4 S/ i' r% a# f- m; Y疾风斩I 大小 : 130% | 15秒 | 0 | 26 | 0 | 48 | 6 | 8 | 攻击时造成 185%+185 物理伤害
x; W: x1 u; |/ f. H) N' ^8 f疾风斩I 大小 : 135% | 15秒 | 0 | 27 | 0 | 51 | 6 | 9 | 攻击时造成 190%+200 物理伤害
8 t8 G* Q1 K8 ]. c疾风斩I 大小 : 140% | 15秒 | 0 | 28 | 0 | 54 | 6 | 10 | 攻击时造成 195%+215 物理伤害
' i) P2 c4 L5 l9 N+ j: p2 s疾风斩I 大小 : 145% | 15秒 | 0 | 29 | 0 | 57 | 6 |
/ G% z+ Y# p- @6 J+ S" T |
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 II | 物理 | Lv 30 | 9 | 指令技 | 裂空斩 I
9 r( j/ q& ?* k/ R6 JLv1 | 裂空斩 I后按鼠标左键 | 2段裂空斩,在原先基础上再攻击一次。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 90%+50 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 30 | 9 | 2 | 攻击时造成 95%+60 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 34 | 6 | 3 | 攻击时造成 100%+70 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 38 | 6 | 4 | 攻击时造成 105%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 42 | 6 | 5 | 攻击时造成 110%+90 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 46 | 6 | 6 | 攻击时造成 115%+100 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 50 | 6 | 7 | 攻击时造成 120%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 54 | 6 | 8 | 攻击时造成 125%+120 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 58 | 6 | 9 | 攻击时造成 130%+130 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 62 | 6 | 10 | 攻击时造成 135%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 66 | 6 | " q2 M# c+ y6 W' u
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 苍破斩 | 物理 | Lv 32 | 9 | 指令技 | 攻击姿态
; ]) s9 I- K- c, |Lv1 | 攻击模式中: l& [+ @- u4 h% `6 M) v
S+鼠标右键 | 只能在攻击姿势中使用,可把敌人打浮空。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 180%+120 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 10 | 0 | 32 | 9 | 2 | 攻击时造成 190%+140 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 11 | 0 | 35 | 6 | 3 | 攻击时造成 200%+160 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 12 | 0 | 38 | 6 | 4 | 攻击时造成 210%+180 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 13 | 0 | 41 | 6 | 5 | 攻击时造成 220%+200 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 14 | 0 | 44 | 6 | 6 | 攻击时造成 230%+220 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 15 | 0 | 47 | 6 | 7 | 攻击时造成 240%+240 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 16 | 0 | 50 | 6 | 8 | 攻击时造成 250%+260 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 17 | 0 | 53 | 6 | 9 | 攻击时造成 260%+280 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 18 | 0 | 56 | 6 | 10 | 攻击时造成 270%+300 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 19 | 0 | 59 | 6 | 11 | 攻击时造成 280%+320 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 62 | 6 | 12 | 攻击时造成 290%+340 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 65 | 6 | 13 | 攻击时造成 300%+360 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 22 | 0 | 68 | 6 | 14 | 攻击时造成 310%+380 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 23 | 0 | 71 | 6 | 15 | 攻击时造成 320%+400 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 24 | 0 | 74 | 6 | 16 | 攻击时造成 330%+420 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 25 | 0 | 77 | 6 | 17 | 攻击时造成 340%+440 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 26 | 0 | 80 | 6 | 18 | 攻击时造成 350%+460 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 27 | 0 | 83 | 6 | 19 | 攻击时造成 360%+480 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 28 | 0 | 86 | 6 | 20 | 攻击时造成 370%+500 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 29 | 0 | 89 | 6 | . ]9 S# x/ m9 D9 _
|
图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 III | 物理 | Lv 35 | 10 | 指令技 | 裂空斩 II
2 j" j: M% V0 l: Z( J" L! jLv1 | 裂空斩II后按鼠标左键 | 3段裂空斩,最终用火焰剑III结束攻击。↓C9剑圣技能视频及数据 | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | 1 | 攻击时造成 90%+55 物理伤害 | 0秒 | 0 | 4 | 0 | 35 | 10 | 2 | 攻击时造成 95%+64 物理伤害 | 0秒 | 0 | 4 | 0 | 39 | 6 | 3 | 攻击时造成 100%+73 物理伤害 | 0秒 | 0 | 5 | 0 | 43 | 6 | 4 | 攻击时造成 105%+82 物理伤害 | 0秒 | 0 | 5 | 0 | 47 | 6 | 5 | 攻击时造成 110%+91 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 51 | 6 | 6 | 攻击时造成 115%+100 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 55 | 6 | 7 | 攻击时造成 120%+109 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 59 | 6 | 8 | 攻击时造成 125%+118 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 63 | 6 | 9 | 攻击时造成 130%+127 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 67 | 6 | 10 | 攻击时造成 135%+136 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 71 | 6 | 8 g" c- e1 ^" d( g6 N3 \+ m1 q k
|
