|
|

楼主 |
发表于 2011-4-5 20:13:02
|
显示全部楼层
C9剑圣技能 C9剑圣技能大全日期:2010年10月28日 15:27 来源:齐乐乐游戏网 作者:剑圣技能
! G. l' z9 t& G6 o; M+ _C9剑圣技能| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突进 | 物理 | Lv 25 | 8 | 指令技 | | Shift + W | | 快速突进攻击的技能,突进中形成无敌状态,适合与远程职业PVP时使用。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 50%+100 物理伤害! ]% a0 x5 Q/ ?( C. R5 l
释放距离 0% 增加 | 7秒 | 0 | 20 | 0 | 25 | 8 | | 2 | 攻击时造成 53%+105 物理伤害
) T* C: n) W$ Z) Z6 z释放距离 5% 增加 | 7秒 | 0 | 21 | 0 | 28 | 6 | | 3 | 攻击时造成 56%+110 物理伤害" i' p$ f6 G: R( y' `- k/ c6 P
释放距离 10% 增加 | 7秒 | 0 | 22 | 0 | 31 | 6 | | 4 | 攻击时造成 59%+115 物理伤害; z# M8 h" \; y3 P, `
释放距离 15% 增加 | 7秒 | 0 | 23 | 0 | 34 | 6 | | 5 | 攻击时造成 62%+120 物理伤害* T5 L* ^7 F7 Y4 e
释放距离 20% 增加 | 7秒 | 0 | 24 | 0 | 37 | 6 | | 6 | 攻击时造成 65%+125 物理伤害) T3 X! R$ {2 H+ r6 J- _ \
释放距离 25% 增加 | 7秒 | 0 | 25 | 0 | 40 | 6 | | 7 | 攻击时造成 68%+130 物理伤害
( p- }! {8 e7 e# S6 }释放距离 30% 增加 | 7秒 | 0 | 26 | 0 | 43 | 6 | | 8 | 攻击时造成 71%+135 物理伤害
' F& {! D. h* Y0 x9 [* q释放距离 35% 增加 | 7秒 | 0 | 27 | 0 | 46 | 6 | | 9 | 攻击时造成 74%+140 物理伤害* j$ ^2 A, X) B9 X
释放距离 40% 增加 | 7秒 | 0 | 28 | 0 | 49 | 6 | | 10 | 攻击时造成 77%+145 物理伤害
9 \7 n! r: z+ \* n/ R; n. B释放距离 45% 增加 | 7秒 | 0 | 29 | 0 | 52 | 6 | | 11 | 攻击时造成 80%+150 物理伤害! q3 U1 a. k+ f6 P1 I0 X
释放距离 50% 增加 | 7秒 | 0 | 30 | 0 | 55 | 6 | | 12 | 攻击时造成 83%+155 物理伤害8 ~( ?7 i, I+ p5 X
释放距离 55% 增加 | 7秒 | 0 | 31 | 0 | 58 | 6 | | 13 | 攻击时造成 86%+160 物理伤害
3 x! ]( T7 l1 M' P; O5 V% u3 R释放距离 60% 增加 | 7秒 | 0 | 32 | 0 | 61 | 6 | | 14 | 攻击时造成 89%+165 物理伤害4 m0 p6 j) ~" i" A
释放距离 65% 增加 | 7秒 | 0 | 33 | 0 | 64 | 6 | | 15 | 攻击时造成 92%+170 物理伤害
- m: l2 O, F: m8 x8 _$ G& D: D释放距离 70% 增加 | 7秒 | 0 | 34 | 0 | 67 | 6 | | 16 | 攻击时造成 95%+175 物理伤害, v+ u) ~- k9 D) a3 j
释放距离 75% 增加 | 7秒 | 0 | 35 | 0 | 70 | 6 | | 17 | 攻击时造成 98%+180 物理伤害9 g! l- D0 O1 T3 S% w
释放距离 80% 增加 | 7秒 | 0 | 36 | 0 | 73 | 6 | | 18 | 攻击时造成 101%+185 物理伤害
T1 H; p G, ^: \/ S: Z6 l释放距离 85% 增加 | 7秒 | 0 | 37 | 0 | 76 | 6 | | 19 | 攻击时造成 104%+190 物理伤害
8 ^. Q+ B0 _* K1 N9 }0 g, s& O释放距离 90% 增加 | 7秒 | 0 | 38 | 0 | 79 | 6 | | 20 | 攻击时造成 107%+195 物理伤害* O) B+ A, o, F2 {% N+ Y( ?8 |0 k
释放距离 95% 增加 | 7秒 | 0 | 39 | 0 | 82 | 6 | ) P+ ]: E" }& m1 F& ?
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 灵魂燃烧 | 物理 | Lv 25 | 7 | 主动技 | | 技能栏 | | 20秒内提高攻击速度和移动速度的技能,适合在PVP中使用。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 移动速度增加 20% n9 e3 P6 F- n; _. K( h- U
攻击速度增加 20%7 N* Q# i1 e0 F [5 T' z2 |8 H
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 35 | 0 | 25 | 7 | | 2 | 移动速度增加 21%1 |& ]! w" Z1 o6 V$ _5 Q# I
攻击速度增加 21%
# A2 n& }& H* h' f$ B+ u持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 37 | 0 | 29 | 4 | | 3 | 移动速度增加 22%
y! H- S& Z% N7 o1 @( F攻击速度增加 22%
3 r1 X" m/ v' Y A, U. E0 q9 g* d持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 39 | 0 | 33 | 4 | | 4 | 移动速度增加 23%
' V }1 T6 `* x攻击速度增加 23%
: m' }; q$ l+ L# u& z T1 P9 H持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 41 | 0 | 37 | 4 | | 5 | 移动速度增加 24%- v, |' ~7 c( u
攻击速度增加 24%
6 Z8 h4 ^8 B4 Z# L持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 43 | 0 | 41 | 4 | | 6 | 移动速度增加 25%
: M6 R8 U: Y& [7 `! o攻击速度增加 25%, U& d9 ]& H) ?4 G
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 45 | 0 | 45 | 4 | | 7 | 移动速度增加 26%, [) z+ }1 W5 h- b& i
攻击速度增加 26%
_3 \1 D. P( j持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 47 | 0 | 49 | 4 | | 8 | 移动速度增加 27%0 a- Z" ^* L, V: c
攻击速度增加 27%
2 l/ }7 |4 C5 Z }/ [! d8 H持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 49 | 0 | 53 | 4 | | 9 | 移动速度增加 28%, O+ |) e* d: f8 y. S: J- `+ D
攻击速度增加 28%+ X3 S! X' r# V8 ?# }* i
持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 51 | 0 | 57 | 4 | | 10 | 移动速度增加 29%
: ~5 t1 ~1 N6 _攻击速度增加 29%
. x* }! o; \9 e4 g) K, @持续时间20秒 | 60秒 | 0 | 53 | 0 | 61 | 4 | ) R) K/ S4 {& M U7 i
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 攻击姿态 | 物理 | Lv 25 | 14 | 主动技 | | 技能栏6 {5 Q7 H6 ~: E. S
Shift+鼠标右键解除状态 | | 收起盾牌双手握剑,普通攻击形成2次攻击效果,也就是双倍的攻击力。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | | 还有后续某些技能,只有在攻击姿势中使用。代价是攻击模式中无法防御,跳跃 |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 追加攻击伤害 150%+50 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | | 2 | 追加攻击伤害 165%+65 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 追加攻击伤害 180%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | | 4 | 追加攻击伤害 195%+95 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | | 5 | 追加攻击伤害 210%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | | 6 | 追加攻击伤害 225%+125 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | | 7 | 追加攻击伤害 240%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | | 8 | 追加攻击伤害 255%+155 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | | 9 | 追加攻击伤害 270%+170 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | | 10 | 追加攻击伤害 285%+185 物理伤害 | 0秒 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 6 q0 F& u( G' t) `9 @/ {& }8 @9 g. ^
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 I | 物理 | Lv 25 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | | 类似战士的火焰剑技能有后续技能,可以冷却时交替使用。↓↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 1段攻击时造成 72%+32 物理伤害
9 c+ x1 O8 B. R' ` W4 \4 _2段攻击时造成 90%+40 物理伤害 | 12秒 | 0 | 12 | 0 | 25 | 8 | | 2 | 1段攻击时造成 76%+40 物理伤害
) W4 J* |) G3 S+ C9 O7 C2段攻击时造成 95%+50 物理伤害 | 12秒 | 0 | 13 | 0 | 29 | 6 | | 3 | 1段攻击时造成 80%+48 物理伤害) i! a; K( Z0 {+ u( ?
2段攻击时造成 100%+60 物理伤害 | 12秒 | 0 | 14 | 0 | 33 | 6 | | 4 | 1段攻击时造成 84%+56 物理伤害6 Z8 X* S: ^. h1 e( r, P; d9 C
2段攻击时造成 105%+70 物理伤害 | 12秒 | 0 | 15 | 0 | 37 | 6 | | 5 | 1段攻击时造成 88%+64 物理伤害
$ E: G8 m; @& J) ]& `/ n3 C2段攻击时造成 110%+80 物理伤害 | 12秒 | 0 | 16 | 0 | 41 | 6 | | 6 | 1段攻击时造成 92%+72 物理伤害
/ f! D8 K6 u: y, f2段攻击时造成 115%+90 物理伤害 | 12秒 | 0 | 17 | 0 | 45 | 6 | | 7 | 1段攻击时造成 96%+80 物理伤害2 l+ t' ]$ m8 r: W
2段攻击时造成 120%+100 物理伤害 | 12秒 | 0 | 18 | 0 | 49 | 6 | | 8 | 1段攻击时造成 100%+88 物理伤害0 O" s- p% ?+ M) C
2段攻击时造成 125%+110 物理伤害 | 12秒 | 0 | 19 | 0 | 53 | 6 | | 9 | 1段攻击时造成 104%+96 物理伤害
5 b9 U8 y' L8 f, J5 C2段攻击时造成 130%+120 物理伤害 | 12秒 | 0 | 20 | 0 | 57 | 6 | | 10 | 1段攻击时造成 108%+104 物理伤害
; W2 N* v4 c; K Y) ?, z* |2段攻击时造成 135%+130 物理伤害 | 12秒 | 0 | 21 | 0 | 61 | 6 |
* z9 d6 {$ j' a |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 圆月斩 II | 物理 | Lv 26 | 6 | 指令技 | 圆月斩 I | 圆月斩 I使用后6 X+ ~: y. [: s$ h! g1 y4 {# Z
点击鼠标左键 | | 圆月斩 I的衔接技,形成360度圆月斩范围攻击。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 185%+110 物理伤害3 f. F* n/ w7 N
攻击范围 103% 增加 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 26 | 6 | | 2 | 攻击时造成 189%+120 物理伤害2 Z0 @9 {! a% P$ ? F
攻击范围 106% 增加 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 攻击时造成 193%+130 物理伤害
) {: Y9 D, A) D, b! v- p8 ]) q攻击范围 109% 增加 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 34 | 6 | | 4 | 攻击时造成 197%+140 物理伤害8 K* c, S1 ~7 j# P# d2 e
攻击范围 112% 增加 | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 38 | 6 | | 5 | 攻击时造成 201%+150 物理伤害
5 ^" [1 W! _0 O- m0 |/ L# ?& Z攻击范围 115% 增加 | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 42 | 6 | | 6 | 攻击时造成 205%+160 物理伤害8 x% o* a) w, M4 h
攻击范围 118% 增加 | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 46 | 6 | | 7 | 攻击时造成 209%+170 物理伤害) _. I3 w1 J% L: b& r
攻击范围 121% 增加 | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 50 | 6 | | 8 | 攻击时造成 213%+180 物理伤害( N! a& @6 q4 M6 L+ c' S; B
攻击范围 124% 增加 | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 54 | 6 | | 9 | 攻击时造成 217%+190 物理伤害
; O5 T4 W9 k- ^: C, {: f$ \$ |攻击范围 127% 增加 | 0秒 | 0 | 16 | 0 | 58 | 6 | | 10 | 攻击时造成 221%+200 物理伤害
- k2 l A4 ?2 g; i攻击范围 130% 增加 | 0秒 | 0 | 17 | 0 | 62 | 6 |
9 K+ ]" ~9 T5 k5 u+ T+ x |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 反击 | 物理 | Lv 26 | 9 | 指令技 | 攻击姿势
$ p$ v# T n" b2 A# e* k* i% a- Z) W5 Q7 ELv1 | 攻击姿态下按Q | | 施展时可弹开所有攻击,对手将会陷入硬直状态。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | 只攻击姿势中使用,可以弥补不能防御的不足
! r# [2 q) G2 ~- I# G |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 250%+250 物理伤害 | 10秒 | 0 | 5 | 0 | 26 | 9 | | 2 | 攻击时造成 265%+260 物理伤害 | 10秒 | 0 | 6 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 攻击时造成 280%+270 物理伤害 | 10秒 | 0 | 7 | 0 | 34 | 6 | | 4 | 攻击时造成 295%+280 物理伤害 | 10秒 | 0 | 8 | 0 | 38 | 6 | | 5 | 攻击时造成 310%+290 物理伤害 | 10秒 | 0 | 9 | 0 | 42 | 6 | | 6 | 攻击时造成 325%+300 物理伤害 | 10秒 | 0 | 10 | 0 | 46 | 6 | | 7 | 攻击时造成 340%+310 物理伤害 | 10秒 | 0 | 11 | 0 | 50 | 6 | | 8 | 攻击时造成 355%+320 物理伤害 | 10秒 | 0 | 12 | 0 | 54 | 6 | | 9 | 攻击时造成 370%+330 物理伤害 | 10秒 | 0 | 13 | 0 | 58 | 6 | | 10 | 攻击时造成 385%+340 物理伤害 | 10秒 | 0 | 14 | 0 | 62 | 6 | ( |6 S# ?' e! c7 s/ i: a( a- j2 e! k
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 重力踩踏 | 物理 | Lv 27 | 8 | 指令技 | 踩踏Lv5 | Shift + F | | 不同于普通的踩踏,重力踩踏后可把敌人打浮空。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 170%+100 物理伤害
- g/ v6 I% k2 X目标浮空比率 100% | 15秒 | 0 | 12 | 0 | 27 | 8 | | 2 | 攻击时造成 177%+110 物理伤害* ?* J$ \( q$ ]4 s; F
目标浮空比率 110% | 15秒 | 0 | 13 | 0 | 30 | 6 | | 3 | 攻击时造成 184%+120 物理伤害3 q: A- f2 {0 ?/ i2 H' B- g3 j9 e' Z
目标浮空比率 120% | 15秒 | 0 | 14 | 0 | 33 | 6 | | 4 | 攻击时造成 191%+130 物理伤害
. t+ n) g+ \) T2 c3 d. }目标浮空比率 130% | 15秒 | 0 | 15 | 0 | 36 | 6 | | 5 | 攻击时造成 198%+140 物理伤害
0 T. P( a0 }5 _8 a D. j# n目标浮空比率 140% | 15秒 | 0 | 16 | 0 | 39 | 6 | | 6 | 攻击时造成 205%+150 物理伤害
8 d1 p9 U4 V/ t目标浮空比率 150% | 15秒 | 0 | 17 | 0 | 42 | 6 | | 7 | 攻击时造成 212%+160 物理伤害
# T+ u' ?* {9 N9 W! [目标浮空比率 160% | 15秒 | 0 | 18 | 0 | 45 | 6 | | 8 | 攻击时造成 219%+170 物理伤害5 ]4 X8 [1 W; Z/ y* W
目标浮空比率 170% | 15秒 | 0 | 19 | 0 | 48 | 6 | | 9 | 攻击时造成 226%+180 物理伤害
; g$ D' n, T" P目标浮空比率 180% | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 51 | 6 | | 10 | 攻击时造成 233%+190 物理伤害+ [! B$ Q4 e8 {$ |4 B
目标浮空比率 190% | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 54 | 6 | ! }; u% _( O. m
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 突刺飞踢 | 物理 | Lv 28 | 8 | 指令技 | 突刺Lv5 | 突刺中按住 S | | 突刺的衍生技能,可以把敌人踹飞。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | 比突刺可多打1下,但踹飞衔接有空隙,对方容易抓住机会闪避。
4 {9 F2 v: x" b. ]0 W$ T* S |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 150%+60 物理伤害' ~; O2 m% w2 D& U; ^$ h
浮空比率 : 100% | 0秒 | 0 | 5 | 0 | 28 | 8 | | 2 | 攻击时造成 157%+80 物理伤害. _/ J2 o9 _! j& l5 F5 }
浮空比率 : 105% | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 31 | 6 | | 3 | 攻击时造成 164%+100 物理伤害
4 _3 m/ x4 m' P浮空比率 : 110% | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 34 | 6 | | 4 | 攻击时造成 171%+120 物理伤害
2 I$ _0 d; m% |) k: L/ U. _* F& X浮空比率 : 115% | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 37 | 6 | | 5 | 攻击时造成 178%+140 物理伤害
4 W ]; ^* P( r0 u9 b浮空比率 : 120% | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 40 | 6 | | 6 | 攻击时造成 185%+160 物理伤害
% ?, i X7 U+ {" q% k0 v& J1 ?浮空比率 : 125% | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 43 | 6 | | 7 | 攻击时造成 192%+180 物理伤害7 G) w3 T* G' G! t7 u! Q
浮空比率 : 130% | 0秒 | 0 | 11 | 0 | 46 | 6 | | 8 | 攻击时造成 199%+200 物理伤害
2 L2 n+ c" W: q3 e- A s( @' n# d浮空比率 : 135% | 0秒 | 0 | 12 | 0 | 49 | 6 | | 9 | 攻击时造成 206%+220 物理伤害/ v6 B/ M+ X9 z8 k6 a; U$ z
浮空比率 : 140% | 0秒 | 0 | 13 | 0 | 52 | 6 | | 10 | 攻击时造成 213%+240 物理伤害 H/ f0 V* r, T' Z0 l0 G
浮空比率 : 145% | 0秒 | 0 | 14 | 0 | 55 | 6 | | 11 | 攻击时造成 220%+260 物理伤害) ^: u8 r5 o" q3 t2 q F. D
浮空比率 : 150% | 0秒 | 0 | 15 | 0 | 58 | 6 | | 12 | 攻击时造成 227%+280 物理伤害
' ~ K7 U& W) I# L! r: Y+ ^浮空比率 : 155% | 0秒 | 0 | 16 | 0 | 61 | 6 | | 13 | 攻击时造成 234%+300 物理伤害
& k0 k2 d% @* T8 M, [' s浮空比率 : 160% | 0秒 | 0 | 17 | 0 | 64 | 6 | | 14 | 攻击时造成 241%+320 物理伤害
* A. M( G0 P) A& y- d& g# `浮空比率 : 165% | 0秒 | 0 | 18 | 0 | 67 | 6 | | 15 | 攻击时造成 248%+340 物理伤害
' `3 S; @1 d1 v浮空比率 : 170% | 0秒 | 0 | 19 | 0 | 70 | 6 | | 16 | 攻击时造成 255%+360 物理伤害: i6 X5 n! Y% v) D9 G; k$ W
浮空比率 : 175% | 0秒 | 0 | 20 | 0 | 73 | 6 | | 17 | 攻击时造成 262%+380 物理伤害0 ]2 `+ `$ U3 p' N
浮空比率 : 180% | 0秒 | 0 | 21 | 0 | 76 | 6 | | 18 | 攻击时造成 269%+400 物理伤害- L* E9 o$ _8 J s; r4 x( {
浮空比率 : 185% | 0秒 | 0 | 22 | 0 | 79 | 6 | | 19 | 攻击时造成 276%+420 物理伤害
! g! z* a6 Y/ T( o( E, b/ H6 b0 i浮空比率 : 190% | 0秒 | 0 | 23 | 0 | 82 | 6 | | 20 | 攻击时造成 283%+440 物理伤害
5 H N1 h' [, l/ c! [. p浮空比率 : 195% | 0秒 | 0 | 24 | 0 | 85 | 6 | 4 ^) u9 M4 i2 ~: g0 {' A
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 疾风斩 I | 物理 | Lv 30 | 8 | 主动技 | | 技能栏 | | 在地面放出剑气,攻击正前方的敌人。↓C9剑圣技能视频及数据 | | | 技能点评 | | 有穿刺效果,一条直线内的敌人都会受到伤害。 |
| 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 150%+80 物理伤害$ {9 Q0 j+ |$ L$ E5 M0 |8 X
疾风斩I 大小 : 100% | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 30 | 8 | | 2 | 攻击时造成 155%+95 物理伤害
9 u/ s! H8 }' [0 S& y疾风斩I 大小 : 105% | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 33 | 6 | | 3 | 攻击时造成 160%+110 物理伤害
5 r. [# D# Z/ n8 ~疾风斩I 大小 : 110% | 15秒 | 0 | 22 | 0 | 36 | 6 | | 4 | 攻击时造成 165%+125 物理伤害7 o# Q& T" ]! k5 Q' L9 ]
疾风斩I 大小 : 115% | 15秒 | 0 | 23 | 0 | 39 | 6 | | 5 | 攻击时造成 170%+140 物理伤害
. e% r- D6 C" Q1 X" j5 G疾风斩I 大小 : 120% | 15秒 | 0 | 24 | 0 | 42 | 6 | | 6 | 攻击时造成 175%+155 物理伤害; S6 n* P4 H f- V9 j3 L6 v/ ?
疾风斩I 大小 : 125% | 15秒 | 0 | 25 | 0 | 45 | 6 | | 7 | 攻击时造成 180%+170 物理伤害; `: i' r* ~8 m; S& t5 {
疾风斩I 大小 : 130% | 15秒 | 0 | 26 | 0 | 48 | 6 | | 8 | 攻击时造成 185%+185 物理伤害0 E' H$ B0 t1 k! b0 g
疾风斩I 大小 : 135% | 15秒 | 0 | 27 | 0 | 51 | 6 | | 9 | 攻击时造成 190%+200 物理伤害3 W( {/ Q4 h/ S
疾风斩I 大小 : 140% | 15秒 | 0 | 28 | 0 | 54 | 6 | | 10 | 攻击时造成 195%+215 物理伤害
1 g( ]/ z8 H C& Y1 F3 G. v疾风斩I 大小 : 145% | 15秒 | 0 | 29 | 0 | 57 | 6 | 0 Q: K2 @: }# l3 S
|
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 II | 物理 | Lv 30 | 9 | 指令技 | 裂空斩 I* x8 w% _' P$ v9 X+ Y; K; h% _" J
Lv1 | 裂空斩 I后按鼠标左键 | | 2段裂空斩,在原先基础上再攻击一次。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 90%+50 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 30 | 9 | | 2 | 攻击时造成 95%+60 物理伤害 | 0秒 | 0 | 6 | 0 | 34 | 6 | | 3 | 攻击时造成 100%+70 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 38 | 6 | | 4 | 攻击时造成 105%+80 物理伤害 | 0秒 | 0 | 7 | 0 | 42 | 6 | | 5 | 攻击时造成 110%+90 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 46 | 6 | | 6 | 攻击时造成 115%+100 物理伤害 | 0秒 | 0 | 8 | 0 | 50 | 6 | | 7 | 攻击时造成 120%+110 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 54 | 6 | | 8 | 攻击时造成 125%+120 物理伤害 | 0秒 | 0 | 9 | 0 | 58 | 6 | | 9 | 攻击时造成 130%+130 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 62 | 6 | | 10 | 攻击时造成 135%+140 物理伤害 | 0秒 | 0 | 10 | 0 | 66 | 6 |
0 P* `2 T, s F) y. N% k0 b |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 苍破斩 | 物理 | Lv 32 | 9 | 指令技 | 攻击姿态! v5 n" J: M* W9 s* M
Lv1 | 攻击模式中3 X$ x5 y, z' n' F- r8 q0 B" D
S+鼠标右键 | | 只能在攻击姿势中使用,可把敌人打浮空。↓C9剑圣技能视频及数据 | | 技能等级 | 技能效果 | 冷却时间 | 释放时间 | 消耗MP | 消耗技能石 | 学习等级 | SP | | 1 | 攻击时造成 180%+120 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 10 | 0 | 32 | 9 | | 2 | 攻击时造成 190%+140 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 11 | 0 | 35 | 6 | | 3 | 攻击时造成 200%+160 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 12 | 0 | 38 | 6 | | 4 | 攻击时造成 210%+180 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 13 | 0 | 41 | 6 | | 5 | 攻击时造成 220%+200 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 14 | 0 | 44 | 6 | | 6 | 攻击时造成 230%+220 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 15 | 0 | 47 | 6 | | 7 | 攻击时造成 240%+240 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 16 | 0 | 50 | 6 | | 8 | 攻击时造成 250%+260 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 17 | 0 | 53 | 6 | | 9 | 攻击时造成 260%+280 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 18 | 0 | 56 | 6 | | 10 | 攻击时造成 270%+300 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 19 | 0 | 59 | 6 | | 11 | 攻击时造成 280%+320 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 20 | 0 | 62 | 6 | | 12 | 攻击时造成 290%+340 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 21 | 0 | 65 | 6 | | 13 | 攻击时造成 300%+360 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 22 | 0 | 68 | 6 | | 14 | 攻击时造成 310%+380 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 23 | 0 | 71 | 6 | | 15 | 攻击时造成 320%+400 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 24 | 0 | 74 | 6 | | 16 | 攻击时造成 330%+420 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 25 | 0 | 77 | 6 | | 17 | 攻击时造成 340%+440 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 26 | 0 | 80 | 6 | | 18 | 攻击时造成 350%+460 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 27 | 0 | 83 | 6 | | 19 | 攻击时造成 360%+480 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 28 | 0 | 86 | 6 | | 20 | 攻击时造成 370%+500 物理伤害x2 | 15秒 | 0 | 29 | 0 | 89 | 6 |
5 @2 j+ C/ ?/ C/ S |
| 图标 | 名字/说明 | 属性 | 学习等级 | SP | 分类 | 前置技能 | 操作方法 |  | 裂空斩 III | 物理 | Lv 35 | 10 | 指令技 | 裂空斩 II h' }1 d: E$ x) Y; c
