等级 | 名称 | 描述 |
1 | 
2 w, l4 ~' v, T7 o$ o3 w- g p刺杀之路 | 你的英雄每次升级都额外获得2点攻击伤害。 |
1 | 
# Y0 t8 e3 x5 c; ~3 u, t虹吸攻击(Q) | 凯瑞甘获得数值为最大生命值的5%的治疗。 |
1 | 8 P0 M' }. J1 a9 V/ n4 a
尖刃(W) | 穿刺之刃造成额外15%伤害。 |
1 | : k2 a0 F" X6 x) N: \7 Z, A
横扫之握(E) | 原始之握的作用范围提高20%。 |
4 | $ }9 j! q6 z* S
专注攻击 | 每隔10秒,你的下次攻击就会造成50%额外伤害。 |
4 | 虫群狂怒 | 基础攻击造成额外50%溅射伤害。 |
4 | 幽能之攫 | 施放原始之攫给予凯瑞甘一道光环在她周围的小范围内造成30伤害持续5秒。 |
4 | 下毒 | 使一个敌人中毒,在6秒内造成180点伤害。 |
7 | 
& @- `, C& u- s* G格挡 | 周期性的降低来自敌方英雄的50%普通攻击伤害,最多叠加两层。 |
7 | : ~% Y6 x" X8 V7 W( N) L
战斗时刻 | 基础攻击使你的技能冷却时间缩短0.5。 |
7 | # c# s9 C$ r! K$ F4 M7 V# D
突刺虫群(W) | 穿刺之刃会在目标区域内孵化2只跳虫。 |
7 | 
9 E" ~8 V$ y f* i# b7 l+ c9 x. d, {干净击杀(Q) | 如果掠夺之跃击杀敌军,90%的法力消耗将被返还。 |
7 | 灼热攻击 | 激活后在5秒内提升50%基础攻击伤害,每一次攻击消耗20点法力值。 |
10 | ! Z+ J5 N: F5 q+ ]' W
混沌涡流 | 每秒对凯瑞根附近的敌人造成150点(55点加每级5)伤害,持续12秒。 |
10 | 
# P+ y. O# v$ I* d4 ^+ k召唤雷兽 | 召唤一只雷兽,持续20秒。雷兽的攻击会造成200点(48+每级8)伤害及100点(24+每级4)溅射伤害。 |
13 | " n3 _" O2 o3 H. L: ]" a
延长本质 | 同化护盾的持续时间延长至12秒。 |
13 | 
6 S7 B8 L* b8 O- p$ H, H+ B剔骨(Q) | 掠夺之跃的范围提高25%。 |
13 | 
8 N. ~- A( |1 z2 b3 V2 D; P双重打击 | 当你的基础攻击对敌方造成伤害时,下一次基础攻击触发一次额外攻击造成50%伤害。 |
13 | # v; M9 W) g9 m; Z4 T( M
过载 | 激活后技能强度提高25%,法力消耗提高40%,持续5秒。 |
13 | ( j+ l6 v! @0 \' h' Z
疾跑 | 激活后在3秒内提升移动速度75%。 |
16 | * j6 A1 Y8 W. ~3 i3 @4 H, Q
刽子手 | 对减速、定身或昏迷的目标造成的40%的额外伤害。 |
16 | 
# t: k0 W, L+ X& Q: s) M刀锋奔流(W) | 增加穿刺之刃的攻击范围50%。 |
16 | 
$ z! n; J9 [3 X+ @$ R A血债血偿 | 激活后吸取目标敌人15%最大生命值,并使其移动速度降低30%,持续3秒。 |
16 | 时间倒流 | 激活后降低基础技能的冷却时间10秒。 |
20 | 
0 J, F; v, S2 k7 G2 G: W( [风暴之怒 | 基础攻击弹射到附近的敌人2次,造成50%的伤害。 |
20 | 
0 L k4 i% L$ ~9 o; Q8 F) l欧米茄风暴 | 灵能风暴的范围增加25%,灵能风暴产生的同化护盾值提高100%。 |
20 | 
0 X2 h# i$ k% Q& u! l8 Z风暴闪现 | 传送至目标位置。 |
20 | 
+ F4 _% o4 X8 V4 |召唤雷兽 | 所召唤雷兽的生命值和持续时间增加100%。 |